お知らせ
2020春アクセサリーガチャ券
こちらのガチャへの挑戦には『2020春アクセサリーガチャ券』1枚が必要です。
提供割合
SR ★★★:100%
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。
注目アイテムをチェック!
男女用 | SR 風雅梅紋内裏簪 | |
| 装備部位: アクセ | ||
| 物攻 | +15 | |
| 火耐性 | +10 | |
男女用 | SR 風雅牡丹紋内裏簪 | |
| 装備部位: アクセ | ||
| 魔防 | +15 | |
| 水耐性 | +10 | |
男女用 | SR 風雅菊紋内裏簪 | |
| 装備部位: アクセ | ||
| 物防 | +15 | |
| 土耐性 | +10 | |
男女用 | SR 風雅椿紋内裏簪 | |
| 装備部位: アクセ | ||
| 魔攻 | +15 | |
| 風耐性 | +10 | |
![]() 男女用 | SR ガーネットスクリュー | |
| 装備部位: アクセ | ||
| 物攻 | +7 | |
| 魔防 | +7 | |
| 火耐性 | +10 | |
![]() 男女用 | SR アメジストスクリュー | |
| 装備部位: アクセ | ||
| 物防 | +7 | |
| 魔攻 | +7 | |
| 水耐性 | +10 | |
![]() 男女用 | SR パールスクリュー | |
| 装備部位: アクセ | ||
| 魔攻 | +7 | |
| 魔防 | +7 | |
| 土耐性 | +10 | |
![]() 男女用 | SR ベリルスクリュー | |
| 装備部位: アクセ | ||
| 物攻 | +7 | |
| 物防 | +7 | |
| 風耐性 | +10 | |
男女用 | SR ワンダーデザートフェザー | |
| 装備部位: アクセ | ||
| HP | +12 | |
| 物攻 | +8 | |
| 物防 | +8 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女用 | SR ワンダーレイクフェザー | |
| 装備部位: アクセ | ||
| HP | +12 | |
| 魔攻 | +8 | |
| 魔防 | +8 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女用 | SR ワンダーステップフェザー | |
| 装備部位: アクセ | ||
| HP | +12 | |
| 物防 | +8 | |
| 魔防 | +8 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女用 | SR ワンダーミストフェザー | |
| 装備部位: アクセ | ||
| HP | +12 | |
| 物攻 | +8 | |
| 魔攻 | +8 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女用 | SR ラブリースクールグラス | |
| 装備部位: アクセ | ||
| HP | +12 | |
| 物攻 | +12 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女用 | SR アデプトスクールグラス | |
| 装備部位: アクセ | ||
| HP | +12 | |
| 魔防 | +12 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女用 | SR ジニアススクールグラス | |
| 装備部位: アクセ | ||
| HP | +12 | |
| 物防 | +12 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女用 | SR チアフルスクールグラス | |
| 装備部位: アクセ | ||
| HP | +12 | |
| 魔攻 | +12 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女用 | SR クリムゾンテクノルーペ | |
| 装備部位: アクセ | ||
| HP | +12 | |
| 物攻 | +8 | |
| 物防 | +8 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女用 | SR シークレットテクノルーペ | |
| 装備部位: アクセ | ||
| HP | +12 | |
| 魔攻 | +8 | |
| 魔防 | +8 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女用 | SR ミッドナイトテクノルーペ | |
| 装備部位: アクセ | ||
| HP | +12 | |
| 物防 | +8 | |
| 魔防 | +8 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女用 | SR ハンティングテクノルーペ | |
| 装備部位: アクセ | ||
| HP | +12 | |
| 物攻 | +8 | |
| 魔攻 | +8 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女用 | SR ライフテイルダリア | |
| 装備部位: アクセ | ||
| 物攻 | +8 | |
| 魔攻 | +8 | |
| 魔防 | +8 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女用 | SR ライフテイルビオラ | |
| 装備部位: アクセ | ||
| 物攻 | +8 | |
| 魔攻 | +8 | |
| 魔防 | +8 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女用 | SR ライフテイルアスタ | |
| 装備部位: アクセ | ||
| 物攻 | +8 | |
| 魔攻 | +8 | |
| 魔防 | +8 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女用 | SR ライフテイルジニア | |
| 装備部位: アクセ | ||
| 物攻 | +8 | |
| 魔攻 | +8 | |
| 魔防 | +8 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女用 | SR 蘭秋のさくらバッジ | |
| 装備部位:アクセ | ||
| 物防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女用 | SR 清和のさくらバッジ | |
| 装備部位:アクセ | ||
| 物防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女用 | SR 青陽のさくらバッジ | |
| 装備部位:アクセ | ||
| 物防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女用 | SR 雪月のさくらバッジ | |
| 装備部位:アクセ | ||
| 物防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女用 | SR ラビリンスキーH | |
| 装備部位:アクセ | ||
| 魔攻 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女用 | SR ラビリンスキーS | |
| 装備部位:アクセ | ||
| 魔攻 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女用 | SR ラビリンスキーD | |
| 装備部位:アクセ | ||
| 魔攻 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女用 | SR ラビリンスキーC | |
| 装備部位:アクセ | ||
| 魔攻 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女用 | SR 誠衛ノ襟巻【茜】 | |
| 装備部位:アクセ | ||
| 物防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女用 | SR 誠衛ノ襟巻【浅葱】 | |
| 装備部位:アクセ | ||
| 物防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女用 | SR 誠衛ノ襟巻【黒橡】 | |
| 装備部位:アクセ | ||
| 物防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女用 | SR 誠衛ノ襟巻【白練】 | |
| 装備部位:アクセ | ||
| 物防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
男女用 | SR 煉帝の驍翼 | |
| 装備部位:アクセ | ||
| HP | +30 | |
| 火耐性 | +15 | |
男女用 | SR 月帝の驍翼 | |
| 装備部位:アクセ | ||
| HP | +30 | |
| 水耐性 | +15 | |
男女用 | SR 魔帝の驍翼 | |
| 装備部位:アクセ | ||
| HP | +30 | |
| 土耐性 | +15 | |
男女用 | SR 天帝の驍翼 | |
| 装備部位:アクセ | ||
| HP | +30 | |
| 風耐性 | +15 | |
提供割合
SR ★★★:100%
レア度:SR ★★★(ここをタップ)
| 種類 | 属性 | 名称 |
|---|---|---|
| アクセ | 火 | 風雅梅紋内裏簪 |
| アクセ | 水 | 風雅牡丹紋内裏簪 |
| アクセ | 土 | 風雅菊紋内裏簪 |
| アクセ | 風 | 風雅椿紋内裏簪 |
| アクセ | 風 | ベリルスクリュー |
| アクセ | 土 | パールスクリュー |
| アクセ | 水 | アメジストスクリュー |
| アクセ | 火 | ガーネットスクリュー |
| アクセ | 火 | ワンダーデザートフェザー |
| アクセ | 水 | ワンダーレイクフェザー |
| アクセ | 土 | ワンダーステップフェザー |
| アクセ | 風 | ワンダーミストフェザー |
| アクセ | 風 | チアフルスクールグラス |
| アクセ | 土 | ジニアススクールグラス |
| アクセ | 水 | アデプトスクールグラス |
| アクセ | 火 | ラブリースクールグラス |
| アクセ | 火 | クリムゾンテクノルーペ |
| アクセ | 水 | シークレットテクノルーペ |
| アクセ | 土 | ミッドナイトテクノルーペ |
| アクセ | 風 | ハンティングテクノルーペ |
| アクセ | 火 | ライフテイルダリア |
| アクセ | 水 | ライフテイルビオラ |
| アクセ | 土 | ライフテイルアスタ |
| アクセ | 風 | ライフテイルジニア |
| アクセ | 火 | 蘭秋のさくらバッジ |
| アクセ | 水 | 清和のさくらバッジ |
| アクセ | 土 | 青陽のさくらバッジ |
| アクセ | 風 | 雪月のさくらバッジ |
| アクセ | 火 | ラビリンスキーH |
| アクセ | 水 | ラビリンスキーS |
| アクセ | 土 | ラビリンスキーD |
| アクセ | 風 | ラビリンスキーC |
| アクセ | 火 | 誠衛ノ襟巻【茜】 |
| アクセ | 水 | 誠衛ノ襟巻【浅葱】 |
| アクセ | 土 | 誠衛ノ襟巻【黒橡】 |
| アクセ | 風 | 誠衛ノ襟巻【白練】 |
| アクセ | 火 | 煉帝の驍翼 |
| アクセ | 水 | 月帝の驍翼 |
| アクセ | 土 | 魔帝の驍翼 |
| アクセ | 風 | 天帝の驍翼 |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。










