お知らせ
「リリーブライドガチャ」入荷!
							
様々な種類のアバター防具が入手できる、『リリーブライドガチャ』が再入荷!
「ピンクリリーシリーズ」は他のリリーシリーズに比べて性能UP!
URはすべてリリーブライドアバターのみ!
11回転はなんとURのアバターが1個確定!!
さらに「ピンクリリーシリーズ」の当選確率アップ!
販売期間
開始日時:2025年7月11日 (金) 15:00
終了日時:2025年7月14日 (月) 14:59
11回転はUR防具が1個確定!!
さらに、URラインナップはリリーブライドシリーズのみ!
| 1回転 | 賢者石:300個 | 
| 11回転 ガチャスタンプ1個つき!  | 賢者石:3,000個 | 
ガチャスタンプについて
集めたガチャスタンプは『リズの不思議なお店』で交換でき、過去にガチャで登場したUR防具や武器ラインナップの中から好きなアイテムを選ぶことができます。
※交換できるアイテムのラインナップは随時更新されます。
装備スロット内容
防具
・部位ごと(頭、上衣、下衣)にランダムで1つ付与されます。(赤 / 青 / 黄 / 緑)
注目アイテムをチェック!

ピンクリリーアバターはこちら!(ここをタップ)
女性用  | UR ピンクリリーティアラ | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +159 | |
男性用  | 物防 | +29 | 
| 魔防 | +30 | |
| 火・水・土・風耐性 | +20 | |
女性用  | UR ピンクリリードレス | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +340 | |
男性用  | 物防 | +75 | 
| 魔防 | +58 | |
| 火・水・土・風耐性 | +20 | |
女性用  | UR ピンクリリーボトムス | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +301 | |
男性用  | 物防 | +79 | 
| 魔防 | +81 | |
| 火・水・土・風耐性 | +20 | |
男女用  | SR ピンクリリーブーケ | |
| 装備部位:アクセ | ||
| HP | +40 | |
| 火・水・土・風耐性 | +5 | |

レッドリリーアバターはこちら!(ここをタップ)
女性用  | UR レッドリリーティアラ | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +136 | |
男性用  | 物防 | +25 | 
| 魔防 | +26 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用  | UR レッドリリードレス | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +292 | |
男性用  | 物防 | +65 | 
| 魔防 | +50 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用  | UR レッドリリーボトムス | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +259 | |
男性用  | 物防 | +68 | 
| 魔防 | +70 | |
| 火耐性 | +50 | |
男女用  | SR レッドリリーブーケ | |
| 装備部位:アクセ | ||
| 魔防 | +15 | |
| 火耐性 | +15 | |

ブルーリリーアバターはこちら!(ここをタップ)
女性用  | UR ブルーリリーティアラ | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +136 | |
男性用  | 物防 | +25 | 
| 魔防 | +26 | |
| 水耐性 | +50 | |
女性用  | UR ブルーリリードレス | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +292 | |
男性用  | 物防 | +65 | 
| 魔防 | +50 | |
| 水耐性 | +50 | |
女性用  | UR ブルーリリーボトムス | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +259 | |
男性用  | 物防 | +68 | 
| 魔防 | +70 | |
| 水耐性 | +50 | |
男女用  | SR ブルーリリーブーケ | |
| 装備部位:アクセ | ||
| 魔防 | +15 | |
| 水耐性 | +15 | |

ブラックリリーアバターはこちら!(ここをタップ)
女性用  | UR ブラックリリーティアラ | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +136 | |
男性用  | 物防 | +25 | 
| 魔防 | +26 | |
| 土耐性 | +50 | |
女性用  | UR ブラックリリードレス | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +292 | |
男性用  | 物防 | +65 | 
| 魔防 | +50 | |
| 土耐性 | +50 | |
女性用  | UR ブラックリリーボトムス | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +259 | |
男性用  | 物防 | +68 | 
| 魔防 | +70 | |
| 土耐性 | +50 | |
男女用  | SR ブラックリリーブーケ | |
| 装備部位:アクセ | ||
| 魔防 | +15 | |
| 土耐性 | +15 | |

ホワイトリリーアバターはこちら!(ここをタップ)
女性用  | UR ホワイトリリーティアラ | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +136 | |
男性用  | 物防 | +25 | 
| 魔防 | +26 | |
| 風耐性 | +50 | |
女性用  | UR ホワイトリリードレス | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +292 | |
男性用  | 物防 | +65 | 
| 魔防 | +50 | |
| 風耐性 | +50 | |
女性用  | UR ホワイトリリーボトムス | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +259 | |
男性用  | 物防 | +68 | 
| 魔防 | +70 | |
| 風耐性 | +50 | |
男女用  | SR ホワイトリリーブーケ | |
| 装備部位:アクセ | ||
| 魔防 | +15 | |
| 風耐性 | +15 | |
提供割合
UR ★★★★:30%
SR ★★★:35%
R ★★:35%
レア度:UR ★★★★(ここをタップ)
| 種類 | 属性 | 名称 | 確率 | 
|---|---|---|---|
| 頭 | - | ピンクリリーティアラ確率UP! | 3.000% | 
| 頭 | 火 | レッドリリーティアラ | 1.500% | 
| 頭 | 水 | ブルーリリーティアラ | 1.500% | 
| 頭 | 土 | ブラックリリーティアラ | 1.500% | 
| 頭 | 風 | ホワイトリリーティアラ | 1.500% | 
| 上衣 | - | ピンクリリードレス確率UP! | 2.000% | 
| 上衣 | 火 | レッドリリードレス | 1.000% | 
| 上衣 | 水 | ブルーリリードレス | 1.000% | 
| 上衣 | 土 | ブラックリリードレス | 1.000% | 
| 上衣 | 風 | ホワイトリリードレス | 1.000% | 
| 下衣 | - | ピンクリリーボトムス確率UP! | 5.000% | 
| 下衣 | 火 | レッドリリーボトムス | 2.500% | 
| 下衣 | 水 | ブルーリリーボトムス | 2.500% | 
| 下衣 | 土 | ブラックリリーボトムス | 2.500% | 
| 下衣 | 風 | ホワイトリリーボトムス | 2.500% | 
レア度:SR ★★★(ここをタップ)
| 種類 | 属性 | 名称 | 確率 | 
|---|---|---|---|
| アクセ | - | ピンクリリーブーケ確率UP! | 3.333% | 
| アクセ | 火 | レッドリリーブーケ | 1.875% | 
| アクセ | 水 | ブルーリリーブーケ | 1.875% | 
| アクセ | 土 | ブラックリリーブーケ | 1.875% | 
| アクセ | 風 | ホワイトリリーブーケ | 1.875% | 
| 頭 | 火 | フランメサレット | 2.014% | 
| 頭 | 水 | ヴァッサーサレット | 2.014% | 
| 頭 | 土 | エールデサレット | 2.014% | 
| 頭 | 風 | ヴィントサレット | 2.014% | 
| 上衣 | 火 | フランメハルニッシュ | 2.014% | 
| 上衣 | 水 | ヴァッサーハルニッシュ | 2.014% | 
| 上衣 | 土 | エールデハルニッシュ | 2.014% | 
| 上衣 | 風 | ヴィントハルニッシュ | 2.014% | 
| 下衣 | 火 | フランメアイゼンシュー | 2.014% | 
| 下衣 | 水 | ヴァッサーアイゼンシュー | 2.014% | 
| 下衣 | 土 | エールデアイゼンシュー | 2.014% | 
| 下衣 | 風 | ヴィントアイゼンシュー | 2.014% | 
レア度:R  ★★(ここをタップ)
| 種類 | 属性 | 名称 | 確率 | 
|---|---|---|---|
| 頭 | 火 | フラムウォリアクラウン | 0.486% | 
| 頭 | 水 | アクアウォリアクラウン | 0.486% | 
| 頭 | 土 | アースウォリアクラウン | 0.486% | 
| 頭 | 風 | エアロウォリアクラウン | 0.486% | 
| 頭 | 火 | フラムウィッチハット | 0.486% | 
| 頭 | 水 | アクアウィッチハット | 0.486% | 
| 頭 | 土 | アースウィッチハット | 0.486% | 
| 頭 | 風 | エアロウィッチハット | 0.486% | 
| 頭 | 火 | フラムローグヘッド | 0.486% | 
| 頭 | 水 | アクアローグヘッド | 0.486% | 
| 頭 | 土 | アースローグヘッド | 0.486% | 
| 頭 | 風 | エアロローグヘッド | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | フラムウォリアコート | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | アクアウォリアコート | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | アースウォリアコート | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | エアロウォリアコート | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | フラムウィッチローブ | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | アクアウィッチローブ | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | アースウィッチローブ | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | エアロウィッチローブ | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | フラムローグベスト | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | アクアローグベスト | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | アースローグベスト | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | エアロローグベスト | 0.486% | 
| 下衣 | 火 | フラムウォリアゲートル | 0.486% | 
| 下衣 | 水 | アクアウォリアゲートル | 0.486% | 
| 下衣 | 土 | アースウォリアゲートル | 0.486% | 
| 下衣 | 風 | エアロウォリアゲートル | 0.486% | 
| 下衣 | 火 | フラムウィッチブーツ | 0.486% | 
| 下衣 | 水 | アクアウィッチブーツ | 0.486% | 
| 下衣 | 土 | アースウィッチブーツ | 0.486% | 
| 下衣 | 風 | エアロウィッチブーツ | 0.486% | 
| 下衣 | 火 | フラムローグブレー | 0.486% | 
| 下衣 | 水 | アクアローグブレー | 0.486% | 
| 下衣 | 土 | アースローグブレー | 0.486% | 
| 下衣 | 風 | エアロローグブレー | 0.486% | 
| 頭 | 火 | フラムリッターヘルム | 0.486% | 
| 頭 | 水 | アクアリッターヘルム | 0.486% | 
| 頭 | 土 | アースリッターヘルム | 0.486% | 
| 頭 | 風 | エアロリッターヘルム | 0.486% | 
| 頭 | 火 | フラムソーサラーハット | 0.486% | 
| 頭 | 水 | アクアソーサラーハット | 0.486% | 
| 頭 | 土 | アースソーサラーハット | 0.486% | 
| 頭 | 風 | エアロソーサラーハット | 0.486% | 
| 頭 | 火 | フラムコロセウムヘッド | 0.486% | 
| 頭 | 水 | アクアコロセウムヘッド | 0.486% | 
| 頭 | 土 | アースコロセウムヘッド | 0.486% | 
| 頭 | 風 | エアロコロセウムヘッド | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | フラムリッターコート | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | アクアリッターコート | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | アースリッターコート | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | エアロリッターコート | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | フラムソーサラーローブ | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | アクアソーサラーローブ | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | アースソーサラーローブ | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | エアロソーサラーローブ | 0.486% | 
| 上衣 | 火 | フラムコロセウムベスト | 0.486% | 
| 上衣 | 水 | アクアコロセウムベスト | 0.486% | 
| 上衣 | 土 | アースコロセウムベスト | 0.486% | 
| 上衣 | 風 | エアロコロセウムベスト | 0.486% | 
| 下衣 | 火 | フラムリッターゲートル | 0.486% | 
| 下衣 | 水 | アクアリッターゲートル | 0.486% | 
| 下衣 | 土 | アースリッターゲートル | 0.486% | 
| 下衣 | 風 | エアロリッターゲートル | 0.486% | 
| 下衣 | 火 | フラムソーサラーブーツ | 0.486% | 
| 下衣 | 水 | アクアソーサラーブーツ | 0.486% | 
| 下衣 | 土 | アースソーサラーブーツ | 0.486% | 
| 下衣 | 風 | エアロソーサラーブーツ | 0.486% | 
| 下衣 | 火 | フラムコロセウムブレー | 0.486% | 
| 下衣 | 水 | アクアコロセウムブレー | 0.486% | 
| 下衣 | 土 | アースコロセウムブレー | 0.486% | 
| 下衣 | 風 | エアロコロセウムブレー | 0.486% | 
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※レアアイテムは UR ★★★★ です。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。






