お知らせ
緑コアカラーセレクトガチャ登場!
緑ハイコア1枠確定&1枠でLv4緑ハイコアが最大3つ獲得できるチャンス!
この機会に、ぜひお試しください!
スロット、コア、ドリルを使って強くなろう!使い方説明はこちら!
販売期間
開始日時:2021年2月18日 (木) 15:00
終了日時:2021年2月25日 (木) 14:59
7回転 | 賢者石(有償):2000 緑ハイコア1枠確定 2回まで購入可能 |
コア性能について【レベル毎のコア性能】
基本タイプ:性能×レベル
例①)膂力のハイコアLv2の性能=物攻+300×2(LV2)=物攻+600
例②)膂力のハイコアLv3の性能=物攻+300×3(LV3)=物攻+900
コア名 | 性能 | タイプ |
---|---|---|
膂力のハイコア | 物攻+300 | 基本タイプ |
智慧のハイコア | 魔攻+300 | 基本タイプ |
耐強のハイコア | 物防+60 | 基本タイプ |
魔除のハイコア | 魔防+60 | 基本タイプ |
生命のハイコア | HP+200 | 基本タイプ |
超越のハイコア | ダメージ上限+1500 | 基本タイプ |
火撃のハイコア | 火攻+20 | 基本タイプ |
水撃のハイコア | 水攻+20 | 基本タイプ |
土撃のハイコア | 土攻+20 | 基本タイプ |
風撃のハイコア | 風攻+20 | 基本タイプ |
防火のハイコア | 火防+20 | 基本タイプ |
防水のハイコア | 水防+20 | 基本タイプ |
防土のハイコア | 土防+20 | 基本タイプ |
防風のハイコア | 風防+20 | 基本タイプ |
膂力のコア | 物攻+100 | 基本タイプ |
智慧のコア | 魔攻+100 | 基本タイプ |
耐強のコア | 物防+30 | 基本タイプ |
魔除のコア | 魔防+30 | 基本タイプ |
生命のコア | HP+100 | 基本タイプ |
超越のコア | ダメージ上限+500 | 基本タイプ |
火撃のコア | 火攻+10 | 基本タイプ |
水撃のコア | 水攻+10 | 基本タイプ |
土撃のコア | 土攻+10 | 基本タイプ |
風撃のコア | 風攻+10 | 基本タイプ |
防火のコア | 火防+10 | 基本タイプ |
防水のコア | 水防+10 | 基本タイプ |
防土のコア | 土防+10 | 基本タイプ |
防風のコア | 風防+10 | 基本タイプ |
ラインナップ一覧
レア度:SR ★★★(提供割合:40%)
レア度:R ★★(提供割合:60%)
レア度:SR ★★★(ここをタップ!)
名称 | コアレベル | 個数 | 確率 |
---|---|---|---|
火撃のハイコア | Lv4 | 3 | 0.004% |
水撃のハイコア | Lv4 | 3 | 0.004% |
土撃のハイコア | Lv4 | 3 | 0.004% |
風撃のハイコア | Lv4 | 3 | 0.004% |
防火のハイコア | Lv4 | 3 | 0.004% |
防水のハイコア | Lv4 | 3 | 0.004% |
防土のハイコア | Lv4 | 3 | 0.004% |
防風のハイコア | Lv4 | 3 | 0.004% |
火撃のハイコア | Lv3 | 3 | 0.067% |
水撃のハイコア | Lv3 | 3 | 0.067% |
土撃のハイコア | Lv3 | 3 | 0.067% |
風撃のハイコア | Lv3 | 3 | 0.067% |
防火のハイコア | Lv3 | 3 | 0.067% |
防水のハイコア | Lv3 | 3 | 0.067% |
防土のハイコア | Lv3 | 3 | 0.067% |
防風のハイコア | Lv3 | 3 | 0.067% |
火撃のハイコア | Lv2 | 3 | 0.333% |
水撃のハイコア | Lv2 | 3 | 0.333% |
土撃のハイコア | Lv2 | 3 | 0.333% |
風撃のハイコア | Lv2 | 3 | 0.333% |
防火のハイコア | Lv2 | 3 | 0.333% |
防水のハイコア | Lv2 | 3 | 0.333% |
防土のハイコア | Lv2 | 3 | 0.333% |
防風のハイコア | Lv2 | 3 | 0.333% |
火撃のハイコア | Lv1 | 3 | 0.951% |
水撃のハイコア | Lv1 | 3 | 0.951% |
土撃のハイコア | Lv1 | 3 | 0.951% |
風撃のハイコア | Lv1 | 3 | 0.951% |
防火のハイコア | Lv1 | 3 | 0.951% |
防水のハイコア | Lv1 | 3 | 0.951% |
防土のハイコア | Lv1 | 3 | 0.951% |
防風のハイコア | Lv1 | 3 | 0.951% |
火撃のハイコア | Lv4 | 1 | 0.013% |
水撃のハイコア | Lv4 | 1 | 0.013% |
土撃のハイコア | Lv4 | 1 | 0.013% |
風撃のハイコア | Lv4 | 1 | 0.013% |
防火のハイコア | Lv4 | 1 | 0.013% |
防水のハイコア | Lv4 | 1 | 0.013% |
防土のハイコア | Lv4 | 1 | 0.013% |
防風のハイコア | Lv4 | 1 | 0.013% |
火撃のハイコア | Lv3 | 1 | 0.200% |
水撃のハイコア | Lv3 | 1 | 0.200% |
土撃のハイコア | Lv3 | 1 | 0.200% |
風撃のハイコア | Lv3 | 1 | 0.200% |
防火のハイコア | Lv3 | 1 | 0.200% |
防水のハイコア | Lv3 | 1 | 0.200% |
防土のハイコア | Lv3 | 1 | 0.200% |
防風のハイコア | Lv3 | 1 | 0.200% |
火撃のハイコア | Lv2 | 1 | 1.000% |
水撃のハイコア | Lv2 | 1 | 1.000% |
土撃のハイコア | Lv2 | 1 | 1.000% |
風撃のハイコア | Lv2 | 1 | 1.000% |
防火のハイコア | Lv2 | 1 | 1.000% |
防水のハイコア | Lv2 | 1 | 1.000% |
防土のハイコア | Lv2 | 1 | 1.000% |
防風のハイコア | Lv2 | 1 | 1.000% |
火撃のハイコア | Lv1 | 1 | 2.854% |
水撃のハイコア | Lv1 | 1 | 2.854% |
土撃のハイコア | Lv1 | 1 | 2.854% |
風撃のハイコア | Lv1 | 1 | 2.854% |
防火のハイコア | Lv1 | 1 | 2.854% |
防水のハイコア | Lv1 | 1 | 2.854% |
防土のハイコア | Lv1 | 1 | 2.854% |
防風のハイコア | Lv1 | 1 | 2.854% |
レア度:R ★★(ここをタップ!)
名称 | コアレベル | 個数 | 確率 |
---|---|---|---|
火撃のコア | Lv10 | 3 | 0.008% |
水撃のコア | Lv10 | 3 | 0.008% |
土撃のコア | Lv10 | 3 | 0.008% |
風撃のコア | Lv10 | 3 | 0.008% |
防火のコア | Lv10 | 3 | 0.008% |
防水のコア | Lv10 | 3 | 0.008% |
防土のコア | Lv10 | 3 | 0.008% |
防風のコア | Lv10 | 3 | 0.008% |
火撃のコア | Lv8 | 3 | 0.083% |
水撃のコア | Lv8 | 3 | 0.083% |
土撃のコア | Lv8 | 3 | 0.083% |
風撃のコア | Lv8 | 3 | 0.083% |
防火のコア | Lv8 | 3 | 0.083% |
防水のコア | Lv8 | 3 | 0.083% |
防土のコア | Lv8 | 3 | 0.083% |
防風のコア | Lv8 | 3 | 0.083% |
火撃のコア | Lv5 | 3 | 0.417% |
水撃のコア | Lv5 | 3 | 0.417% |
土撃のコア | Lv5 | 3 | 0.417% |
風撃のコア | Lv5 | 3 | 0.417% |
防火のコア | Lv5 | 3 | 0.417% |
防水のコア | Lv5 | 3 | 0.417% |
防土のコア | Lv5 | 3 | 0.417% |
防風のコア | Lv5 | 3 | 0.417% |
火撃のコア | Lv3 | 3 | 1.261% |
水撃のコア | Lv3 | 3 | 1.261% |
土撃のコア | Lv3 | 3 | 1.261% |
風撃のコア | Lv3 | 3 | 1.261% |
防火のコア | Lv3 | 3 | 1.261% |
防水のコア | Lv3 | 3 | 1.261% |
防土のコア | Lv3 | 3 | 1.261% |
防風のコア | Lv3 | 3 | 1.261% |
火撃のコア | Lv10 | 1 | 0.025% |
水撃のコア | Lv10 | 1 | 0.025% |
土撃のコア | Lv10 | 1 | 0.025% |
風撃のコア | Lv10 | 1 | 0.025% |
防火のコア | Lv10 | 1 | 0.025% |
防水のコア | Lv10 | 1 | 0.025% |
防土のコア | Lv10 | 1 | 0.025% |
防風のコア | Lv10 | 1 | 0.025% |
火撃のコア | Lv8 | 1 | 0.250% |
水撃のコア | Lv8 | 1 | 0.250% |
土撃のコア | Lv8 | 1 | 0.250% |
風撃のコア | Lv8 | 1 | 0.250% |
防火のコア | Lv8 | 1 | 0.250% |
防水のコア | Lv8 | 1 | 0.250% |
防土のコア | Lv8 | 1 | 0.250% |
防風のコア | Lv8 | 1 | 0.250% |
火撃のコア | Lv5 | 1 | 1.250% |
水撃のコア | Lv5 | 1 | 1.250% |
土撃のコア | Lv5 | 1 | 1.250% |
風撃のコア | Lv5 | 1 | 1.250% |
防火のコア | Lv5 | 1 | 1.250% |
防水のコア | Lv5 | 1 | 1.250% |
防土のコア | Lv5 | 1 | 1.250% |
防風のコア | Lv5 | 1 | 1.250% |
火撃のコア | Lv3 | 1 | 3.784% |
水撃のコア | Lv3 | 1 | 3.784% |
土撃のコア | Lv3 | 1 | 3.784% |
風撃のコア | Lv3 | 1 | 3.784% |
防火のコア | Lv3 | 1 | 3.784% |
防水のコア | Lv3 | 1 | 3.784% |
防土のコア | Lv3 | 1 | 3.784% |
防風のコア | Lv3 | 1 | 3.784% |
注意事項
※当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。