お知らせ
月1限定のお得な「マンスリーパック」3種登場!
アルケミアストーリーよりお知らせいたします。
お1人様、月1個限定のお得な「マンスリーパック」が3種登場!
この機会に、ぜひお試しください!
商品はこちら!
※本商品は、月に1回購入できます。
※毎月1日(15:00)に購入制限がリセットされます。
「Lv5ハイコアボックス」を使用した場合、以下のいずれか1個が入手できます。
「Lv3ハイコアボックス」を使用した場合、以下のいずれか1個が入手できます。
アイテムはどこで買えるの?
ショップにて販売しています!
ショップへの移動方法:ゲーム画面上部ショップボタン
または、ゲーム画面左側メニューボタン(≡)>ショップ>画面右下の『ショップ』
注意事項
※ショップで購入したアイテムはプレゼントボックスではなく、直接アイテム欄に追加されます。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
お1人様、月1個限定のお得な「マンスリーパック」が3種登場!
この機会に、ぜひお試しください!
商品はこちら!
※本商品は、月に1回購入できます。
※毎月1日(15:00)に購入制限がリセットされます。
| マンスリーPA 賢者石(有償):×3000 毎月1アカウント1回限定 |
| 内容 | 個数 | 内容 | 個数 |
|---|---|---|---|
| Lv5ハイコアボックス | 5 | 勇猛の秘薬 | 20 |
| 超精密スロットドリル | 1 | 頑強の秘薬 | 20 |
| エリアボスチケット | 300 | 属撃の秘薬 | 20 |
| オーロラポテト | 5 | 属耐の秘薬 | 20 |
| 金塊 | 100 | 凌駕の秘薬 | 20 |
| マンスリーPB 賢者石(有償):×1000 毎月1アカウント1回限定 |
| 内容 | 個数 | 内容 | 個数 |
|---|---|---|---|
| Lv3ハイコアボックス | 3 | 名匠ドリルボックス | 3 |
| エリアボスチケット | 100 | 高級狩りポテト | 3 |
| 金塊 | 30 | UR以上伝承の宝飾G券 | 1 |
| ウルカヌスの精錬石 | 10 |
| マンスリーPC 賢者石(有償):×120 毎月1アカウント1回限定 |
| 内容 | 個数 | 内容 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 金塊 | 10 | マンスリー防具ガチャ券 | 1 |
| 高級ポテトボックス | 3 | ふつうのつりえさ | 20 |
Lv5ハイコアボックスラインナップ
「Lv5ハイコアボックス」を使用した場合、以下のいずれか1個が入手できます。
| 膂力のハイコア Lv5 |
| 智慧のハイコア Lv5 |
| 耐強のハイコア Lv5 |
| 魔除のハイコア Lv5 |
| 生命のハイコア Lv5 |
| 超越のハイコア Lv5 |
| 火撃のハイコア Lv5 |
| 水撃のハイコア Lv5 |
| 土撃のハイコア Lv5 |
| 風撃のハイコア Lv5 |
| 防火のハイコア Lv5 |
| 防水のハイコア Lv5 |
| 防土のハイコア Lv5 |
| 防風のハイコア Lv5 |
Lv3ハイコアボックスラインナップ
「Lv3ハイコアボックス」を使用した場合、以下のいずれか1個が入手できます。
| 膂力のハイコア Lv3 |
| 智慧のハイコア Lv3 |
| 耐強のハイコア Lv3 |
| 魔除のハイコア Lv3 |
| 生命のハイコア Lv3 |
| 超越のハイコア Lv3 |
| 火撃のハイコア Lv3 |
| 水撃のハイコア Lv3 |
| 土撃のハイコア Lv3 |
| 風撃のハイコア Lv3 |
| 防火のハイコア Lv3 |
| 防水のハイコア Lv3 |
| 防土のハイコア Lv3 |
| 防風のハイコア Lv3 |
「マンスリー防具ガチャ券」で当選するアイテムを一部ご紹介!

ナツネコアバターはこちら!
女性用 | UR ナツネコフード | |
| 装備部位: 頭 | ||
| HP | +93 | |
男性用 | 物防 | +17 |
| 魔防 | +16 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR ナツネコパーカー | |
| 装備部位: 上衣 | ||
| HP | +200 | |
男性用 | 物防 | +44 |
| 魔防 | +31 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR ナツネコパンツ | |
| 装備部位: 下衣 | ||
| HP | +177 | |
男性用 | 物防 | +46 |
| 魔防 | +43 | |
| 火耐性 | +50 | |

ホーリーナイトアバターはこちら!
女性用 | UR ホーリーナイトベレー | |
| 装備部位: 頭 | ||
| HP | +86 | |
男性用 | 物防 | +16 |
| 魔防 | +24 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR ホーリーナイトコート | |
| 装備部位: 上衣 | ||
| HP | +197 | |
男性用 | 物防 | +33 |
| 魔防 | +45 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR ホーリーナイトブーツ | |
| 装備部位: 下衣 | ||
| HP | +167 | |
男性用 | 物防 | +43 |
| 魔防 | +56 | |
| 火耐性 | +50 | |

チェリーアバターはこちら!
女性用 | UR サマーバレッタチェリー | |
| 装備部位: 頭 | ||
| HP | +94 | |
男性用 | 物防 | +14 |
| 魔防 | +18 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR サマートップチェリー | |
| 装備部位: 上衣 | ||
| HP | +215 | |
男性用 | 物防 | +25 |
| 魔防 | +35 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR サマーパンツチェリー | |
| 装備部位: 下衣 | ||
| HP | +191 | |
男性用 | 物防 | +30 |
| 魔防 | +45 | |
| 火耐性 | +50 | |

戊戌頌春紅アバターはこちら!
女性用 | UR 戊戌頌春紅帽 | |
| 装備部位: 頭 | ||
| HP | +90 | |
男性用 | 物防 | +18 |
| 魔防 | +18 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 戊戌頌春紅衣 | |
| 装備部位: 上衣 | ||
| HP | +195 | |
男性用 | 物防 | +45 |
| 魔防 | +35 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 戊戌頌春紅袴 | |
| 装備部位: 下衣 | ||
| HP | +174 | |
男性用 | 物防 | +47 |
| 魔防 | +45 | |
| 火耐性 | +50 | |

羅刹アバターはこちら!
男女用 | UR 羅刹双角 | |
| 装備部位: 頭 | ||
| HP | +96 | |
| 物防 | +21 | |
| 魔防 | +13 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 羅刹鬼神衣 | |
| 装備部位: 上衣 | ||
| HP | +208 | |
男性用 | 物防 | +54 |
| 魔防 | +25 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 羅刹腰巻 | |
| 装備部位: 下衣 | ||
| HP | +184 | |
男性用 | 物防 | +57 |
| 魔防 | +35 | |
| 火耐性 | +50 | |

風雅梅紋内裏アバターはこちら!
女性用 | UR 風雅梅紋内裏冠 | |
| 装備部位: 頭 | ||
| HP | +103 | |
男性用 | 物防 | +15 |
| 魔防 | +19 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 風雅梅紋内裏衣 | |
| 装備部位: 上衣 | ||
| HP | +222 | |
男性用 | 物防 | +38 |
| 魔防 | +38 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 風雅梅紋内裏袴 | |
| 装備部位: 下衣 | ||
| HP | +196 | |
男性用 | 物防 | +40 |
| 魔防 | +53 | |
| 火耐性 | +50 | |


ラブリースクールアバターはこちら!
女性用 | UR ラブリースクールベレー | |
| 装備部位: 頭 | ||
| HP | +102 | |
男性用 | 物防 | +17 |
| 魔防 | +21 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR ラブリースクールブレザー | |
| 装備部位: 上衣 | ||
| HP | +220 | |
男性用 | 物防 | +45 |
| 魔防 | +41 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR ラブリーSブレザーAS | |
| 装備部位: 上衣 | ||
| HP | +220 | |
男性用 | 物防 | +45 |
| 魔防 | +41 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR ラブリースクールシューズ | |
| 装備部位: 下衣 | ||
| HP | +195 | |
男性用 | 物防 | +48 |
| 魔防 | +57 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR ラブリーSシューズAS | |
| 装備部位: 下衣 | ||
| HP | +195 | |
男性用 | 物防 | +48 |
| 魔防 | +57 | |
| 火耐性 | +50 | |

クリムゾンバロンアバターはこちら!
女性用 | UR クリムゾンバロンハット | |
| 装備部位: 頭 | ||
| HP | +124 | |
男性用 | 物防 | +18 |
| 魔防 | +16 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR クリムゾンバロンベスト | |
| 装備部位: 上衣 | ||
| HP | +266 | |
男性用 | 物防 | +48 |
| 魔防 | +32 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR クリムゾンバロンホーズ | |
| 装備部位: 下衣 | ||
| HP | +236 | |
男性用 | 物防 | +50 |
| 魔防 | +44 | |
| 火耐性 | +50 | |

ダリアアバターはこちら!
男女用 | UR フェンサーペタソスダリア | |
| 装備部位: 頭 | ||
| HP | +97 | |
| 物防 | +21 | |
| 魔防 | +18 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR フェンサーベストダリア | |
| 装備部位: 上衣 | ||
| HP | +208 | |
男性用 | 物防 | +56 |
| 魔防 | +35 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR フェンサーレギンスダリア | |
| 装備部位: 下衣 | ||
| HP | +184 | |
男性用 | 物防 | +58 |
| 魔防 | +49 | |
| 火耐性 | +50 | |

フローラアバターはこちら!
女性用 | UR フローラブライダルハット | |
| 装備部位: 頭 | ||
| HP | +111 | |
男性用 | 物防 | +18 |
| 魔防 | +21 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR フローラブライダルドレス | |
| 装備部位: 上衣 | ||
| HP | +240 | |
男性用 | 物防 | +47 |
| 魔防 | +40 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR フローラブライダルホーズ | |
| 装備部位: 下衣 | ||
| HP | +212 | |
男性用 | 物防 | +49 |
| 魔防 | +56 | |
| 火耐性 | +50 | |

オースアバターはこちら!
女性用 | UR オースロバストホーン | |
| 装備部位: 頭 | ||
| HP | +117 | |
男性用 | 物防 | +22 |
| 魔防 | +16 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR オースロバストアーマー | |
| 装備部位: 上衣 | ||
| HP | +252 | |
男性用 | 物防 | +58 |
| 魔防 | +31 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR オースロバストグリーブ | |
| 装備部位: 下衣 | ||
| HP | +223 | |
男性用 | 物防 | +60 |
| 魔防 | +43 | |
| 火耐性 | +50 | |

深緋星渡アバターはこちら!
女性用 | UR 深緋星渡の髪飾り | |
| 装備部位: 頭 | ||
| HP | +116 | |
男性用 | 物防 | +21 |
| 魔防 | +20 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 深緋星渡の衣 | |
| 装備部位: 上衣 | ||
| HP | +250 | |
男性用 | 物防 | +55 |
| 魔防 | +38 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 深緋星渡の袴 | |
| 装備部位: 下衣 | ||
| HP | +221 | |
男性用 | 物防 | +57 |
| 魔防 | +53 | |
| 火耐性 | +50 | |

レイジオフィサーアバターはこちら!
女性用 | UR レイジピークトキャップ | |
| 装備部位: 頭 | ||
| HP | +128 | |
男性用 | 物防 | +24 |
| 魔防 | +16 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR レイジオフィサーコート | |
| 装備部位: 上衣 | ||
| HP | +275 | |
男性用 | 物防 | +61 |
| 魔防 | +31 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR レイジオフィサーブーツ | |
| 装備部位: 下衣 | ||
| HP | +244 | |
男性用 | 物防 | +64 |
| 魔防 | +43 | |
| 火耐性 | +50 | |

スターリーリゾートアバターはこちら!
女性用 | UR スターリーリゾートハット | |
| 装備部位: 頭 | ||
| HP | +123 | |
男性用 | 物防 | +20 |
| 魔防 | +21 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR スターリーリゾートウェア | |
| 装備部位: 上衣 | ||
| HP | +263 | |
男性用 | 物防 | +50 |
| 魔防 | +41 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR スターリーリゾートパンツ | |
| 装備部位: 下衣 | ||
| HP | +233 | |
男性用 | 物防 | +52 |
| 魔防 | +57 | |
| 火耐性 | +50 | |

紅炎アバターはこちら!
女性用 | UR 紅炎の冠 | |
| 装備部位: 頭 | ||
| HP | +125 | |
男性用 | 物防 | +19 |
| 魔防 | +22 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 紅炎の外套 | |
| 装備部位: 上衣 | ||
| HP | +268 | |
男性用 | 物防 | +47 |
| 魔防 | +42 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 紅炎の脚絆 | |
| 装備部位: 下衣 | ||
| HP | +237 | |
男性用 | 物防 | +49 |
| 魔防 | +59 | |
| 火耐性 | +50 | |

仲秋神和【夕闇】アバターはこちら!
女性用 | UR 仲秋神和ノ烏帽子【夕闇】 | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +119 | |
男性用 | 物防 | +22 |
| 魔防 | +21 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 仲秋神和ノ衣【夕闇】 | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +254 | |
男性用 | 物防 | +56 |
| 魔防 | +40 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 仲秋神和ノ袴【夕闇】 | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +225 | |
男性用 | 物防 | +59 |
| 魔防 | +55 | |
| 火耐性 | +50 | |

赤虎アバターはこちら!
女性用 | UR 赤虎鉢巻 | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +125 | |
男性用 | 物防 | +20 |
| 魔防 | +22 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 赤虎演武服 | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +267 | |
男性用 | 物防 | +51 |
| 魔防 | +42 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 赤虎脚絆 | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +233 | |
男性用 | 物防 | +52 |
| 魔防 | +57 | |
| 火耐性 | +50 | |

スーチャーブラッドアバターはこちら!
女性用 | UR スーチャーマスクブラッド | |
| 頭 | ||
| HP | +121 | |
男性用 | 物防 | +23 |
| 魔防 | +21 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR スーチャーコートブラッド | |
| 上衣 | ||
| HP | +260 | |
男性用 | 物防 | +58 |
| 魔防 | +41 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR スーチャーブーツブラッド | |
| 下衣 | ||
| HP | +231 | |
男性用 | 物防 | +60 |
| 魔防 | +56 | |
| 火耐性 | +50 | |

エターナルムーンアバターはこちら!
女性用 | UR エターナルムーンヘルム | |
| 頭 | ||
| HP | +121 | |
男性用 | 物防 | +20 |
| 魔防 | +23 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR エターナルムーンメイル | |
| 上衣 | ||
| HP | +260 | |
男性用 | 物防 | +52 |
| 魔防 | +45 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR エターナルムーンレッグ | |
| 下衣 | ||
| HP | +231 | |
男性用 | 物防 | +54 |
| 魔防 | +62 | |
| 火耐性 | +50 | |

マネージャーアバターはこちら!
女性用 | UR マネージャーハット | |
| 頭 | ||
| HP | +127 | |
男性用 | 物防 | +24 |
| 魔防 | +19 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR マネージャージャケット | |
| 上衣 | ||
| HP | +273 | |
男性用 | 物防 | +61 |
| 魔防 | +37 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR マネージャーパンツ | |
| 下衣 | ||
| HP | +242 | |
男性用 | 物防 | +63 |
| 魔防 | +51 | |
| 火耐性 | +50 | |

アポリオンEアバターはこちら!
女性用 | UR アポリオンクラノスΕ | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +124 | |
男性用 | 物防 | +21 |
| 魔防 | +24 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR アポリオンパノピリアΕ | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +266 | |
男性用 | 物防 | +53 |
| 魔防 | +46 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR アポリオンスケロスΕ | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +236 | |
男性用 | 物防 | +56 |
| 魔防 | +63 | |
| 火耐性 | +50 | |

瑰麗【茜】アバターはこちら!
男女用 | UR 瑰麗制帽【茜】 | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +128 | |
| 物防 | +21 | |
| 魔防 | +25 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 瑰麗詰襟【茜】 | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +274 | |
男性用 | 物防 | +55 |
| 魔防 | +47 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 瑰麗女袴【茜】 | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +243 | |
男性用 | 物防 | +57 |
| 魔防 | +65 | |
| 火耐性 | +50 | |

アペアバターはこちら!
男女用 | UR アペマタンプシ | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +128 | |
| 物防 | +26 | |
| 魔防 | +20 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR アペコソンテ | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +274 | |
男性用 | 物防 | +67 |
| 魔防 | +39 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR アペストゥケレ | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +243 | |
男性用 | 物防 | +70 |
| 魔防 | +54 | |
| 火耐性 | +50 | |

メリートムテアバターはこちら!
女性用 | UR メリートムテキャップ | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +134 | |
男性用 | 物防 | +24 |
| 魔防 | +21 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR メリートムテコート | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +288 | |
男性用 | 物防 | +61 |
| 魔防 | +41 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR メリートムテブーツ | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +255 | |
男性用 | 物防 | +64 |
| 魔防 | +56 | |
| 火耐性 | +50 | |

凛乎己亥アバターはこちら!
女性用 | UR 凛乎己亥髪飾 | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +128 | |
男性用 | 物防 | +24 |
| 魔防 | +22 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 凛乎己亥直垂 | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +274 | |
男性用 | 物防 | +61 |
| 魔防 | +43 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 凛乎己亥袴 | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +243 | |
男性用 | 物防 | +64 |
| 魔防 | +59 | |
| 火耐性 | +50 | |

バーンスパイクアバターはこちら!
女性用 | UR バーンスパイクヘッド | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +118 | |
男性用 | 物防 | +25 |
| 魔防 | +24 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR バーンスパイクジャケット | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +252 | |
男性用 | 物防 | +65 |
| 魔防 | +46 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR バーンスパイクレギンス | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +224 | |
男性用 | 物防 | +68 |
| 魔防 | +64 | |
| 火耐性 | +50 | |

ミルクアバターはこちら!
女性用 | UR メルティハットミルク | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +131 | |
男性用 | 物防 | +27 |
| 魔防 | +21 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR メルティベストミルク | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +280 | |
男性用 | 物防 | +68 |
| 魔防 | +40 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR メルティトラウザミルク | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +248 | |
男性用 | 物防 | +71 |
| 魔防 | +55 | |
| 火耐性 | +50 | |

招福猫アバターはこちら!
男女用 | UR 招福猫神耳 | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +131 | |
| 物防 | +22 | |
| 魔防 | +25 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 招福猫神彩衣 | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +280 | |
男性用 | 物防 | +56 |
| 魔防 | +48 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 招福猫神脚絆 | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +248 | |
男性用 | 物防 | +58 |
| 魔防 | +67 | |
| 火耐性 | +50 | |

ウラエウス・イブアバターはこちら!
女性用 | UR ウラエウスフード・イブ | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +118 | |
男性用 | 物防 | +23 |
| 魔防 | +26 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR ウラエウスコート・イブ | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +252 | |
男性用 | 物防 | +59 |
| 魔防 | +50 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR ウラエウススカート・イブ | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +224 | |
男性用 | 物防 | +62 |
| 魔防 | +70 | |
| 火耐性 | +50 | |

蘭秋の学生服アバターはこちら!
女性用 | UR 蘭秋の学生帽 | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +133 | |
男性用 | 物防 | +25 |
| 魔防 | +23 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 蘭秋の学生服・上 | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +286 | |
男性用 | 物防 | +63 |
| 魔防 | +45 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR 蘭秋の学生服・下 | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +254 | |
男性用 | 物防 | +66 |
| 魔防 | +62 | |
| 火耐性 | +50 | |

ラビリンスHアバターはこちら!
女性用 | UR ラビリンスハットH | |
| 装備部位:頭 | ||
| HP | +127 | |
男性用 | 物防 | +25 |
| 魔防 | +25 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR ラビリンスウェアH | |
| 装備部位:上衣 | ||
| HP | +272 | |
男性用 | 物防 | +63 |
| 魔防 | +47 | |
| 火耐性 | +50 | |
女性用 | UR ラビリンスボトムH | |
| 装備部位:下衣 | ||
| HP | +241 | |
男性用 | 物防 | +66 |
| 魔防 | +65 | |
| 火耐性 | +50 | |
マンスリー防具ガチャ券ラインナップ一覧
| 種類 | 属性 | 名称 |
|---|---|---|
| 頭 | 火 | ナツネコフード |
| 頭 | 水 | フユネコフード |
| 頭 | 土 | ハルネコフード |
| 頭 | 風 | アキネコフード |
| 上衣 | 火 | ナツネコパーカー |
| 上衣 | 水 | フユネコパーカー |
| 上衣 | 土 | ハルネコパーカー |
| 上衣 | 風 | アキネコパーカー |
| 下衣 | 火 | ナツネコパンツ |
| 下衣 | 水 | フユネコパンツ |
| 下衣 | 土 | ハルネコパンツ |
| 下衣 | 風 | アキネコパンツ |
| 頭 | 風 | サマーバレッタスノー |
| 頭 | 土 | サマーバレッタメープル |
| 頭 | 水 | サマーバレッタサン |
| 頭 | 火 | サマーバレッタチェリー |
| 上衣 | 風 | サマートップスノー |
| 上衣 | 土 | サマートップメープル |
| 上衣 | 水 | サマートップサン |
| 上衣 | 火 | サマートップチェリー |
| 下衣 | 風 | サマーパンツスノー |
| 下衣 | 土 | サマーパンツメープル |
| 下衣 | 水 | サマーパンツサン |
| 下衣 | 火 | サマーパンツチェリー |
| 頭 | 風 | フォレストナイトベレー |
| 頭 | 土 | サイレントナイトベレー |
| 頭 | 水 | ホワイトナイトベレー |
| 頭 | 火 | ホーリーナイトベレー |
| 上衣 | 風 | フォレストナイトコート |
| 上衣 | 土 | サイレントナイトコート |
| 上衣 | 水 | ホワイトナイトコート |
| 上衣 | 火 | ホーリーナイトコート |
| 下衣 | 風 | フォレストナイトブーツ |
| 下衣 | 土 | サイレントナイトブーツ |
| 下衣 | 水 | ホワイトナイトブーツ |
| 下衣 | 火 | ホーリーナイトブーツ |
| 頭 | 風 | 戊戌頌春萌帽 |
| 頭 | 土 | 戊戌頌春藍帽 |
| 頭 | 水 | 戊戌頌春縹帽 |
| 頭 | 火 | 戊戌頌春紅帽 |
| 上衣 | 風 | 戊戌頌春萌衣 |
| 上衣 | 土 | 戊戌頌春藍衣 |
| 上衣 | 水 | 戊戌頌春縹衣 |
| 上衣 | 火 | 戊戌頌春紅衣 |
| 下衣 | 風 | 戊戌頌春萌袴 |
| 下衣 | 土 | 戊戌頌春藍袴 |
| 下衣 | 水 | 戊戌頌春縹袴 |
| 下衣 | 火 | 戊戌頌春紅袴 |
| 頭 | 風 | ホワイトローズクラウン |
| 頭 | 土 | ダークローズクラウン |
| 頭 | 水 | ブルーローズクラウン |
| 頭 | 火 | レッドローズクラウン |
| 上衣 | 風 | ホワイトローズキュイラス |
| 上衣 | 土 | ダークローズキュイラス |
| 上衣 | 水 | ブルーローズキュイラス |
| 上衣 | 火 | レッドローズキュイラス |
| 下衣 | 風 | ホワイトローズレギンス |
| 下衣 | 土 | ダークローズレギンス |
| 下衣 | 水 | ブルーローズレギンス |
| 下衣 | 火 | レッドローズレギンス |
| 頭 | 風 | トゥインクルWハット |
| 頭 | 土 | トゥインクルSハット |
| 頭 | 水 | トゥインクルNハット |
| 頭 | 火 | トゥインクルEハット |
| 上衣 | 風 | トゥインクルWローブ |
| 上衣 | 土 | トゥインクルSローブ |
| 上衣 | 水 | トゥインクルNローブ |
| 上衣 | 火 | トゥインクルEローブ |
| 下衣 | 風 | トゥインクルWブーツ |
| 下衣 | 土 | トゥインクルSブーツ |
| 下衣 | 水 | トゥインクルNブーツ |
| 下衣 | 火 | トゥインクルEブーツ |
| 頭 | 風 | 乾闥婆双角 |
| 頭 | 土 | 夜叉双角 |
| 頭 | 水 | 那伽双角 |
| 頭 | 火 | 羅刹双角 |
| 上衣 | 風 | 乾闥婆鬼神衣 |
| 上衣 | 土 | 夜叉鬼神衣 |
| 上衣 | 水 | 那伽鬼神衣 |
| 上衣 | 火 | 羅刹鬼神衣 |
| 下衣 | 風 | 乾闥婆腰巻 |
| 下衣 | 土 | 夜叉腰巻 |
| 下衣 | 水 | 那伽腰巻 |
| 下衣 | 火 | 羅刹腰巻 |
| 頭 | 火 | シャポードパティシエM |
| 頭 | 水 | シャポードパティシエB |
| 頭 | 土 | シャポードパティシエN |
| 頭 | 風 | シャポードパティシエV |
| 上衣 | 火 | ジレドパティシエM |
| 上衣 | 水 | ジレドパティシエB |
| 上衣 | 土 | ジレドパティシエN |
| 上衣 | 風 | ジレドパティシエV |
| 下衣 | 火 | ブレードパティシエM |
| 下衣 | 水 | ブレードパティシエB |
| 下衣 | 土 | ブレードパティシエN |
| 下衣 | 風 | ブレードパティシエV |
| 頭 | 風 | ワイルドウルフフード |
| 頭 | 土 | ブラックウルフフード |
| 頭 | 水 | ホワイトウルフフード |
| 頭 | 火 | ブラウンウルフフード |
| 上衣 | 風 | ワイルドウルフベスト |
| 上衣 | 土 | ブラックウルフベスト |
| 上衣 | 水 | ホワイトウルフベスト |
| 上衣 | 火 | ブラウンウルフベスト |
| 下衣 | 風 | ワイルドウルフブレー |
| 下衣 | 土 | ブラックウルフブレー |
| 下衣 | 水 | ホワイトウルフブレー |
| 下衣 | 火 | ブラウンウルフブレー |
| 頭 | 風 | 風雅椿紋内裏冠 |
| 頭 | 土 | 風雅菊紋内裏冠 |
| 頭 | 水 | 風雅牡丹紋内裏冠 |
| 頭 | 火 | 風雅梅紋内裏冠 |
| 上衣 | 風 | 風雅椿紋内裏衣 |
| 上衣 | 土 | 風雅菊紋内裏衣 |
| 上衣 | 水 | 風雅牡丹紋内裏衣 |
| 上衣 | 火 | 風雅梅紋内裏衣 |
| 下衣 | 風 | 風雅椿紋内裏袴 |
| 下衣 | 土 | 風雅菊紋内裏袴 |
| 下衣 | 水 | 風雅牡丹紋内裏袴 |
| 下衣 | 火 | 風雅梅紋内裏袴 |
| 頭 | 風 | ストレイシープホーン |
| 頭 | 土 | スリーピングシープホーン |
| 頭 | 水 | メンターシープホーン |
| 頭 | 火 | メサイアシープホーン |
| 上衣 | 風 | ストレイシープケープ |
| 上衣 | 土 | スリーピングシープケープ |
| 上衣 | 水 | メンターシープケープ |
| 上衣 | 火 | メサイアシープケープ |
| 下衣 | 風 | ストレイシープホーズ |
| 下衣 | 土 | スリーピングシープホーズ |
| 下衣 | 水 | メンターシープホーズ |
| 下衣 | 火 | メサイアシープホーズ |
| 頭 | 火 | ワンダーデザートバンダナ |
| 頭 | 水 | ワンダーレイクバンダナ |
| 頭 | 土 | ワンダーステップバンダナ |
| 頭 | 風 | ワンダーミストバンダナ |
| 上衣 | 火 | ワンダーデザートベスト |
| 上衣 | 水 | ワンダーレイクベスト |
