お知らせ
希少コアをゲット!「ハイコアブーストガチャ」登場!

希少なハイコアがラインアップされたステップアップ式の「ハイコアブーストガチャ」が登場!
スロット、コア、ドリルを使って強くなろう!使い方説明はこちら!
『ハイコアブーストガチャ』について
『ハイコアブーストガチャ』のステップ数は6段階!
| Step | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | ハイコアボックス×1~5:(2回転) | 賢者石(有償):1000個 |
| 2 | 赤ハイコアLv2~Lv5:(2回転) +ガチャスタンプ×1 | 賢者石(有償):1500個 |
| 3 | 緑ハイコアLv2~Lv5:(2回転) | 賢者石(有償):2000個 |
| 4 | 黄ハイコアLv2~Lv5:(2回転) +ガチャスタンプ×1 | 賢者石(有償):2500個 |
| 5 | 青ハイコアLv2~Lv5:(2回転) +ガチャスタンプ×1 | 賢者石(有償):3000個 |
| 6 | ハイコアボックスLv6~Lv8が当たるチャンス!:(2回転) +ガチャスタンプ×1 | 賢者石(有償):3000個 |
ガチャスタンプについて
ステップ2、4、5、6のガチャをプレイすると、ガチャスタンプを1個獲得します。
集めたガチャスタンプは『リズの不思議なお店』で交換でき、過去にガチャで登場したUR防具や武器ラインナップの中から好きなアイテムを選ぶことができます。
※交換できるアイテムのラインナップは随時更新されます。
集めたガチャスタンプは『リズの不思議なお店』で交換でき、過去にガチャで登場したUR防具や武器ラインナップの中から好きなアイテムを選ぶことができます。
※交換できるアイテムのラインナップは随時更新されます。
販売期間
開始日時:2025年1月24日 (金) 15:00
終了日時:2025年1月31日 (金) 14:59
コア性能について【レベル毎のコア性能】
基本タイプ:性能×レベル
例①)膂力のハイコアLv2の性能=物攻+300×2(LV2)=物攻+600
例②)膂力のハイコアLv3の性能=物攻+300×3(LV3)=物攻+900
| コア名 | 性能 | タイプ |
|---|---|---|
| 膂力のハイコア | 物攻+300 | 基本タイプ |
| 智慧のハイコア | 魔攻+300 | 基本タイプ |
| 耐強のハイコア | 物防+60 | 基本タイプ |
| 魔除のハイコア | 魔防+60 | 基本タイプ |
| 生命のハイコア | HP+200 | 基本タイプ |
| 超越のハイコア | ダメージ上限+1500 | 基本タイプ |
| 火撃のハイコア | 火攻+20 | 基本タイプ |
| 水撃のハイコア | 水攻+20 | 基本タイプ |
| 土撃のハイコア | 土攻+20 | 基本タイプ |
| 風撃のハイコア | 風攻+20 | 基本タイプ |
| 防火のハイコア | 火防+20 | 基本タイプ |
| 防水のハイコア | 水防+20 | 基本タイプ |
| 防土のハイコア | 土防+20 | 基本タイプ |
| 防風のハイコア | 風防+20 | 基本タイプ |
Lv●ハイコアボックス ラインナップ
「Lv●ハイコアボックス」を使用した場合、以下のいずれか1個が入手できます。
| 膂力のハイコア Lv● | ×1 |
| 智慧のハイコア Lv● | ×1 |
| 耐強のハイコア Lv● | ×1 |
| 魔除のハイコア Lv● | ×1 |
| 生命のハイコア Lv● | ×1 |
| 超越のハイコア Lv● | ×1 |
| 火撃のハイコア Lv● | ×1 |
| 水撃のハイコア Lv● | ×1 |
| 土撃のハイコア Lv● | ×1 |
| 風撃のハイコア Lv● | ×1 |
| 防火のハイコア Lv● | ×1 |
| 防水のハイコア Lv● | ×1 |
| 防土のハイコア Lv● | ×1 |
| 防風のハイコア Lv● | ×1 |
ラインナップ一覧
ラインナップ一覧(ここをタップ)
ステップ1
| 名称 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| ハイコアボックス | 5 | 0.200% |
| ハイコアボックス | 4 | 1.800% |
| ハイコアボックス | 3 | 6.000% |
| ハイコアボックス | 2 | 26.000% |
| ハイコアボックス | 1 | 66.000% |
ステップ2
| 名称 | コアレベル | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 膂力のハイコア | LV5 | 1 | 0.100% |
| 智慧のハイコア | LV5 | 1 | 0.100% |
| 膂力のハイコア | LV4 | 1 | 1.000% |
| 智慧のハイコア | LV4 | 1 | 1.000% |
| 膂力のハイコア | LV3 | 1 | 5.000% |
| 智慧のハイコア | LV3 | 1 | 5.000% |
| 膂力のハイコア | LV2 | 1 | 43.900% |
| 智慧のハイコア | LV2 | 1 | 43.900% |
ステップ3
| 名称 | コアレベル | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 火撃のハイコア | LV5 | 1 | 0.025% |
| 防火のハイコア | LV5 | 1 | 0.025% |
| 水撃のハイコア | LV5 | 1 | 0.025% |
| 防水のハイコア | LV5 | 1 | 0.025% |
| 土撃のハイコア | LV5 | 1 | 0.025% |
| 防土のハイコア | LV5 | 1 | 0.025% |
| 風撃のハイコア | LV5 | 1 | 0.025% |
| 防風のハイコア | LV5 | 1 | 0.025% |
| 火撃のハイコア | LV4 | 1 | 0.250% |
| 防火のハイコア | LV4 | 1 | 0.250% |
| 水撃のハイコア | LV4 | 1 | 0.250% |
| 防水のハイコア | LV4 | 1 | 0.250% |
| 土撃のハイコア | LV4 | 1 | 0.250% |
| 防土のハイコア | LV4 | 1 | 0.250% |
| 風撃のハイコア | LV4 | 1 | 0.250% |
| 防風のハイコア | LV4 | 1 | 0.250% |
| 火撃のハイコア | LV3 | 1 | 1.250% |
| 防火のハイコア | LV3 | 1 | 1.250% |
| 水撃のハイコア | LV3 | 1 | 1.250% |
| 防水のハイコア | LV3 | 1 | 1.250% |
| 土撃のハイコア | LV3 | 1 | 1.250% |
| 防土のハイコア | LV3 | 1 | 1.250% |
| 風撃のハイコア | LV3 | 1 | 1.250% |
| 防風のハイコア | LV3 | 1 | 1.250% |
| 火撃のハイコア | LV2 | 1 | 10.975% |
| 防火のハイコア | LV2 | 1 | 10.975% |
| 水撃のハイコア | LV2 | 1 | 10.975% |
| 防水のハイコア | LV2 | 1 | 10.975% |
| 土撃のハイコア | LV2 | 1 | 10.975% |
| 防土のハイコア | LV2 | 1 | 10.975% |
| 風撃のハイコア | LV2 | 1 | 10.975% |
| 防風のハイコア | LV2 | 1 | 10.975% |
ステップ4
| 名称 | コアレベル | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 生命のハイコア | LV5 | 1 | 0.100% |
| 超越のハイコア | LV5 | 1 | 0.100% |
| 生命のハイコア | LV4 | 1 | 1.000% |
| 超越のハイコア | LV4 | 1 | 1.000% |
| 生命のハイコア | LV3 | 1 | 5.000% |
| 超越のハイコア | LV3 | 1 | 5.000% |
| 生命のハイコア | LV2 | 1 | 43.900% |
| 超越のハイコア | LV2 | 1 | 43.900% |
ステップ5
| 名称 | コアレベル | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 耐強のハイコア | LV5 | 1 | 0.100% |
| 魔除のハイコア | LV5 | 1 | 0.100% |
| 耐強のハイコア | LV4 | 1 | 1.000% |
| 魔除のハイコア | LV4 | 1 | 1.000% |
| 耐強のハイコア | LV3 | 1 | 5.000% |
| 魔除のハイコア | LV3 | 1 | 5.000% |
| 耐強のハイコア | LV2 | 1 | 43.900% |
| 魔除のハイコア | LV2 | 1 | 43.900% |
ステップ6
| 名称 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| Lv8ハイコアボックス | 1 | 10.000% |
| Lv7ハイコアボックス | 1 | 30.000% |
| Lv6ハイコアボックス | 1 | 60.000% |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。






