お知らせ
鉄巨人兵の起動笛確定!「ペアドライブフェスガチャ(ステップアップ)」開催!

様々な種類のマウントが入手できるステップアップ形式の『ペアドライブフェス』開催!
step2は鉄巨人兵の起動笛確定!、Steap3は鉄巨人兵の霊薬滴確定!
各ステップ毎に、うれしい特色があります!
マウントの遊び方はこちらから!
販売期間
開始日時:2025年10月10日 (金) 15:00
終了日時:2025年10月17日 (金) 14:59
| Step | 価格 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 賢者石(有償) 5回転 | 必要賢者石20%OFF! |
| 2 | 賢者石(有償) 3000 5回転 | 鉄巨人兵の起動笛確定! +ガチャスタンプ |
| 3 | 賢者石(有償) 5000 1回転 | 鉄巨人兵の霊薬滴確定! +ガチャスタンプ |
| 4 | 賢者石(有償) 1200 5回転 | 鉄巨人の霊薬滴確率UP! |
魂晶片、霊薬滴、賢者の虹晶片について
『リズの不思議なお店』では、ガチャから排出された「魂晶片」を一定数集めることで、「マウント開放用の笛」と交換することができます。
また余った「魂晶片」「マウント開放用の笛」「マウント上限解放用の霊薬滴」を「賢者の虹晶片」に交換することもできます。
「賢者の虹晶片」を集めると、「マウント開放用の笛」「マウント上限解放用の霊薬滴」と交換できます。
| 納品アイテム | 受取アイテム | |
|---|---|---|
| 各種マウント開放アイテム(笛)×1 | ⇒ | 賢者の虹晶片×75 |
| 賢者の虹晶片×150 | ⇒ | 各種マウント開放アイテム(笛)×1 |
| 賢者の虹晶片×750 | ⇒ | (マウント名)の霊薬滴×1 |
| (マウント名)の魂晶片×100 | ⇒ | 対応するマウント開放アイテム(笛)×1 |
| (マウント名)の魂晶片×1 | ⇒ | 賢者の虹晶片×1 |
| (マウント名)の霊薬滴×1 | ⇒ | 賢者の虹晶片×250 |
※ペアドライブフェス限定の「鈍色皇帝の警笛・鈍色皇帝の霊薬滴、荷運龍の龍笛・荷運龍の霊薬滴、闇狐用擬音笛・闇狐の霊薬滴」は、賢者の虹晶片では交換できません。
注目アイテムをチェック!

【ペアドライブフェス限定】ロボット詳細
| ロボット | |
|---|---|
| 開放アイテム | 鉄巨人兵の起動笛 |
| レベル毎の取得アビリティ | |
|---|---|
| Lv1 | 物理攻撃力+300 |
| Lv2 | 物理攻撃力+300 |
| Lv3 | 物理攻撃力+300 |
| Lv4 | 物理攻撃力+300 |
| Lv5 | 魔導機関A+5% |
| Lv6 | 物理攻撃力+300 |
| Lv7 | 魔導機関A+5% |
| Lv8 | 物理攻撃力+300 |
| Lv9 | ダメージ係数+4% |
| Lv10 | ダメージ上限+14000 |
※Lv47、49で取得できます。
魔導機関A:魔法攻撃力が減少し、減少した分物理攻撃力上昇!(最大40%)
魔導機関B:戦闘中に与えたダメージの合計に応じてダメージ上限が上昇!(最大400000)
マウント性能の詳細はこちら!
※ラインナップに含まれていないマウントも掲載されているのでご注意ください。
アイテムの詳細
| アイテム | 詳細 |
|---|---|
| (マウント名)の笛 | 魂で繋がったマウントを呼び出すために使う笛。 マウントを開放できる |
| (マウント名)の霊薬滴 | マウントの概念素子が溶け込んだ霊薬の一滴。 対象の魂の位階を上げ、さらなる成長を可能にする |
| (マウント名)の魂晶片 | マウントの魂の一部が具現化し、結晶片状になったもの。 たくさん集めると該当する笛と交換できる |
| 賢者の虹晶片 | あらゆる可能性を秘めた魂が具現化し結晶片状になったもの。 たくさん集めると任意のアイテムと交換できる |
Step1,2,4
提供割合
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
レア度:UR ★★★★
| 名称 | 個数 | step1、step2 | step4 |
|---|---|---|---|
| 鉄巨人兵の起動笛 | 1 | 0.330% | 0.330% |
| 天馬の幻想笛 | 1 | 0.330% | 0.330% |
| 闇狐用擬音笛 | 1 | 0.330% | 0.330% |
| 荷運龍の龍笛 | 1 | 0.330% | 0.330% |
| 鈍色皇帝の警笛 | 1 | 0.330% | 0.330% |
| 熊車の明笛 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 飛行板のうなり笛 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 浮遊絨毯の蛇笛 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 飛行椅子の口風琴 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 銘菓の短笛 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 妖狐用擬音笛 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 飛行箒の鳩琴 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 紙箱車の吹き戻し | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 回転珈琲杯の短喇叭 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 幽霊の滑走笛 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 浮遊魔法の鳥笛 | 1 | 0.919% | 0.919% |
| 鉄巨人兵の霊薬滴 | 1 | 0.052% | 0.150% |
| 天馬の霊薬滴 | 1 | 0.052% | 0.052% |
| 闇狐の霊薬滴 | 1 | 0.052% | 0.052% |
| 荷運龍の霊薬滴 | 1 | 0.052% | 0.052% |
| 鈍色皇帝の霊薬滴 | 1 | 0.052% | 0.052% |
| 熊車の霊薬滴 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 飛行板の霊薬滴 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 浮遊絨毯の霊薬滴 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 飛行椅子の霊薬滴 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 銘菓の霊薬滴 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 妖狐の霊薬滴 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 飛行箒の霊薬滴 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 紙箱車の霊薬滴 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 回転珈琲杯の霊薬滴 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 幽霊の霊薬滴 | 1 | 0.271% | 0.262% |
| 浮遊魔法の霊薬滴 | 1 | 0.271% | 0.262% |
レア度:R ★★
| 名称 | 個数 | step1、step2 | step4 |
|---|---|---|---|
| 鉄巨人兵の魂晶片 | 5 | 0.185% | 0.185% |
| 天馬の魂晶片 | 5 | 0.185% | 0.185% |
| 闇狐の魂晶片 | 5 | 0.185% | 0.185% |
| 荷運龍の魂晶片 | 5 | 0.185% | 0.185% |
| 鈍色皇帝の魂晶片 | 5 | 0.185% | 0.185% |
| 熊車の魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 飛行板の魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 浮遊絨毯の魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 飛行椅子の魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 銘菓の魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 妖狐の魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 飛行箒の魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 紙箱車の魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 回転珈琲杯の魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 幽霊の魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 浮遊魔法の魂晶片 | 5 | 0.982% | 0.982% |
| 鉄巨人兵の魂晶片 | 3 | 0.287% | 0.287% |
| 天馬の魂晶片 | 3 | 0.287% | 0.287% |
| 闇狐の魂晶片 | 3 | 0.287% | 0.287% |
| 荷運龍の魂晶片 | 3 | 0.287% | 0.287% |
| 鈍色皇帝の魂晶片 | 3 | 0.287% | 0.287% |
| 熊車の魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 飛行板の魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 浮遊絨毯の魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 飛行椅子の魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 銘菓の魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 妖狐の魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 飛行箒の魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 紙箱車の魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 回転珈琲杯の魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 幽霊の魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 浮遊魔法の魂晶片 | 3 | 2.478% | 2.478% |
| 鉄巨人兵の魂晶片 | 1 | 0.977% | 0.977% |
| 天馬の魂晶片 | 1 | 0.977% | 0.977% |
| 闇狐の魂晶片 | 1 | 0.977% | 0.977% |
| 荷運龍の魂晶片 | 1 | 0.977% | 0.977% |
| 鈍色皇帝の魂晶片 | 1 | 0.977% | 0.977% |
| 熊車の魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 飛行板の魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 浮遊絨毯の魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 飛行椅子の魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 銘菓の魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 妖狐の魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 飛行箒の魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 紙箱車の魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 回転珈琲杯の魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 幽霊の魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
| 浮遊魔法の魂晶片 | 1 | 3.610% | 3.610% |
Step3
提供割合
UR ★★★★:100%
レア度:UR ★★★★
| 名称 | 個数 | step3 |
|---|---|---|
| 鉄巨人兵の霊薬滴 | 1 | 100.000% |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※レアアイテムは UR ★★★★ です。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。






