お知らせ
50%オフ!お得な「セレクトウェポンガチャ」登場!

通常価格から50%割引のお得な「セレクトウェポンガチャ」登場!
期間限定での開催となりますので、この機会をお見逃しなく!!
販売期間
開始日時:2024年7月12日 (金) 15:00
終了日時:2024年7月19日 (金) 14:59
| 11回転 UR1個確定! | 賢者石: |

南の海の仲間たちシリーズはこちら!
装備スロット内容
【南の海の仲間たちシリーズ】
武器・盾
・赤スロット×2 、青スロット×2 、黄スロット×1
| ガーデンイールソードBl | ||
| 物攻 | +221 | |
| 魔攻 | +177 | |
| 属性:火 | ||
| 片手剣 | ||
| ガーデンイールソードCo | ||
| 物攻 | +221 | |
| 魔攻 | +177 | |
| 属性:水 | ||
| 片手剣 | ||
| ガーデンイールソードOr | ||
| 物攻 | +221 | |
| 魔攻 | +177 | |
| 属性:土 | ||
| 片手剣 | ||
| ガーデンイールソードEm | ||
| 物攻 | +221 | |
| 魔攻 | +177 | |
| 属性:風 | ||
| 片手剣 | ||
| シャークブレイドBl | ||
| 物攻 | +292 | |
| 魔攻 | +172 | |
| 属性:火 | ||
| 両手剣 | ||
| シャークブレイドCo | ||
| 物攻 | +292 | |
| 魔攻 | +172 | |
| 属性:水 | ||
| 両手剣 | ||
| シャークブレイドOr | ||
| 物攻 | +292 | |
| 魔攻 | +172 | |
| 属性:土 | ||
| 両手剣 | ||
| シャークブレイドEm | ||
| 物攻 | +292 | |
| 魔攻 | +172 | |
| 属性:風 | ||
| 両手剣 | ||
| ホエールメイスBl | ||
| 物攻 | +274 | |
| 魔攻 | +163 | |
| 属性:火 | ||
| 片手斧 | ||
| ホエールメイスCo | ||
| 物攻 | +274 | |
| 魔攻 | +163 | |
| 属性:水 | ||
| 片手斧 | ||
| ホエールメイスOr | ||
| 物攻 | +274 | |
| 魔攻 | +163 | |
| 属性:土 | ||
| 片手斧 | ||
| ホエールメイスEm | ||
| 物攻 | +274 | |
| 魔攻 | +163 | |
| 属性:風 | ||
| 片手斧 | ||
| ハンマーヘッドハンマーBl | ||
| 物攻 | +380 | |
| 魔攻 | +163 | |
| 属性:火 | ||
| 両手斧 | ||
| ハンマーヘッドハンマーCo | ||
| 物攻 | +380 | |
| 魔攻 | +163 | |
| 属性:水 | ||
| 両手斧 | ||
| ハンマーヘッドハンマーOr | ||
| 物攻 | +380 | |
| 魔攻 | +163 | |
| 属性:土 | ||
| 両手斧 | ||
| ハンマーヘッドハンマーEm | ||
| 物攻 | +380 | |
| 魔攻 | +163 | |
| 属性:風 | ||
| 両手斧 | ||
| ソーフィッシュスピアBl | ||
| 物攻 | +283 | |
| 魔攻 | +177 | |
| 属性:火 | ||
| 槍 | ||
| ソーフィッシュスピアCo | ||
| 物攻 | +283 | |
| 魔攻 | +177 | |
| 属性:水 | ||
| 槍 | ||
| ソーフィッシュスピアOr | ||
| 物攻 | +283 | |
| 魔攻 | +177 | |
| 属性:土 | ||
| 槍 | ||
| ソーフィッシュスピアEm | ||
| 物攻 | +283 | |
| 魔攻 | +177 | |
| 属性:風 | ||
| 槍 | ||
| ドルフィンナイフBl | ||
| 物攻 | +194 | |
| 魔攻 | +203 | |
| 属性:火 | ||
| 短剣 | ||
| ドルフィンナイフCo | ||
| 物攻 | +194 | |
| 魔攻 | +203 | |
| 属性:水 | ||
| 短剣 | ||
| ドルフィンナイフOr | ||
| 物攻 | +194 | |
| 魔攻 | +203 | |
| 属性:土 | ||
| 短剣 | ||
| ドルフィンナイフEm | ||
| 物攻 | +194 | |
| 魔攻 | +203 | |
| 属性:風 | ||
| 短剣 | ||
| キラーホエールロッドBl | ||
| 物攻 | +115 | |
| 魔攻 | +327 | |
| 属性:火 | ||
| 杖 | ||
| キラーホエールロッドCo | ||
| 物攻 | +115 | |
| 魔攻 | +327 | |
| 属性:水 | ||
| 杖 | ||
| キラーホエールロッドOr | ||
| 物攻 | +115 | |
| 魔攻 | +327 | |
| 属性:土 | ||
| 杖 | ||
| キラーホエールロッドEm | ||
| 物攻 | +115 | |
| 魔攻 | +327 | |
| 属性:風 | ||
| 杖 | ||
| タートルシューターBl | ||
| 物攻 | +270 | |
| 魔攻 | +247 | |
| 属性:火 | ||
| 弓 | ||
| タートルシューターCo | ||
| 物攻 | +270 | |
| 魔攻 | +247 | |
| 属性:水 | ||
| 弓 | ||
| タートルシューターOr | ||
| 物攻 | +270 | |
| 魔攻 | +247 | |
| 属性:土 | ||
| 弓 | ||
| タートルシューターEm | ||
| 物攻 | +270 | |
| 魔攻 | +247 | |
| 属性:風 | ||
| 弓 | ||
| サンフィッシュフィストBl | ||
| 物攻 | +265 | |
| 魔攻 | +150 | |
| 属性:火 | ||
| 拳 | ||
| サンフィッシュフィストCo | ||
| 物攻 | +265 | |
| 魔攻 | +150 | |
| 属性:水 | ||
| 拳 | ||
| サンフィッシュフィストOr | ||
| 物攻 | +265 | |
| 魔攻 | +150 | |
| 属性:土 | ||
| 拳 | ||
| サンフィッシュフィストEm | ||
| 物攻 | +265 | |
| 魔攻 | +150 | |
| 属性:風 | ||
| 拳 | ||
| マンタシールドBl | ||
| 物防 | +24 | |
| 魔防 | +28 | |
| 属性:火 | ||
| 盾 | ||
| マンタシールドCo | ||
| 物防 | +24 | |
| 魔防 | +28 | |
| 属性:水 | ||
| 盾 | ||
| マンタシールドOr | ||
| 物防 | +24 | |
| 魔防 | +28 | |
| 属性:土 | ||
| 盾 | ||
| マンタシールドEm | ||
| 物防 | +24 | |
| 魔防 | +28 | |
| 属性:風 | ||
| 盾 | ||

スイカ祭りシリーズ(ここをタップ)
装備スロット内容
武器・盾
・赤スロット ×1
・青スロット ×1
・黄スロット ×1
| サマーコノミンレイピア | ||
| 物攻 | +587 | |
| 魔攻 | +470 | |
| 属性:火 | ||
| 片手剣 | ||
| サマーゲルミンレイピア | ||
| 物攻 | +587 | |
| 魔攻 | +470 | |
| 属性:水 | ||
| 片手剣 | ||
| サマーゾルミンレイピア | ||
| 物攻 | +587 | |
| 魔攻 | +470 | |
| 属性:土 | ||
| 片手剣 | ||
| サマーメロミンレイピア | ||
| 物攻 | +587 | |
| 魔攻 | +470 | |
| 属性:風 | ||
| 片手剣 | ||
| サマーコノミンブレイド | ||
| 物攻 | +775 | |
| 魔攻 | +458 | |
| 属性:火 | ||
| 両手剣 | ||
| サマーゲルミンブレイド | ||
| 物攻 | +775 | |
| 魔攻 | +458 | |
| 属性:水 | ||
| 両手剣 | ||
| サマーゾルミンブレイド | ||
| 物攻 | +775 | |
| 魔攻 | +458 | |
| 属性:土 | ||
| 両手剣 | ||
| サマーメロミンブレイド | ||
| 物攻 | +775 | |
| 魔攻 | +458 | |
| 属性:風 | ||
| 両手剣 | ||
| サマーコノミンハンマー | ||
| 物攻 | +728 | |
| 魔攻 | +434 | |
| 属性:火 | ||
| 片手斧 | ||
| サマーゲルミンハンマー | ||
| 物攻 | +728 | |
| 魔攻 | +434 | |
| 属性:水 | ||
| 片手斧 | ||
| サマーゾルミンハンマー | ||
| 物攻 | +728 | |
| 魔攻 | +434 | |
| 属性:土 | ||
| 片手斧 | ||
| サマーメロミンハンマー | ||
| 物攻 | +728 | |
| 魔攻 | +434 | |
| 属性:風 | ||
| 片手斧 | ||
| サマーコノミンブレイカー | ||
| 物攻 | +1010 | |
| 魔攻 | +434 | |
| 属性:火 | ||
| 両手斧 | ||
| サマーゲルミンブレイカー | ||
| 物攻 | +1010 | |
| 魔攻 | +434 | |
| 属性:水 | ||
| 両手斧 | ||
| サマーゾルミンブレイカー | ||
| 物攻 | +1010 | |
| 魔攻 | +434 | |
| 属性:土 | ||
| 両手斧 | ||
| サマーメロミンブレイカー | ||
| 物攻 | +1010 | |
| 魔攻 | +434 | |
| 属性:風 | ||
| 両手斧 | ||
| サマーコノミンフォーク | ||
| 物攻 | +752 | |
| 魔攻 | +470 | |
| 属性:火 | ||
| 槍 | ||
| サマーゲルミンフォーク | ||
| 物攻 | +752 | |
| 魔攻 | +470 | |
| 属性:水 | ||
| 槍 | ||
| サマーゾルミンフォーク | ||
| 物攻 | +752 | |
| 魔攻 | +470 | |
| 属性:土 | ||
| 槍 | ||
| サマーメロミンフォーク | ||
| 物攻 | +752 | |
| 魔攻 | +470 | |
| 属性:風 | ||
| 槍 | ||
| サマーコノミンダガー | ||
| 物攻 | +517 | |
| 魔攻 | +540 | |
| 属性:火 | ||
| 短剣 | ||
| サマーゲルミンダガー | ||
| 物攻 | +517 | |
| 魔攻 | +540 | |
| 属性:水 | ||
| 短剣 | ||
| サマーゾルミンダガー | ||
| 物攻 | +517 | |
| 魔攻 | +540 | |
| 属性:土 | ||
| 短剣 | ||
| サマーメロミンダガー | ||
| 物攻 | +517 | |
| 魔攻 | +540 | |
| 属性:風 | ||
| 短剣 | ||
| サマーコノミンロッド | ||
| 物攻 | +305 | |
| 魔攻 | +869 | |
| 属性:火 | ||
| 杖 | ||
| サマーゲルミンロッド | ||
| 物攻 | +305 | |
| 魔攻 | +869 | |
| 属性:水 | ||
| 杖 | ||
| サマーゾルミンロッド | ||
| 物攻 | +305 | |
| 魔攻 | +869 | |
| 属性:土 | ||
| 杖 | ||
| サマーメロミンロッド | ||
| 物攻 | +305 | |
| 魔攻 | +869 | |
| 属性:風 | ||
| 杖 | ||
| サマーコノミンボウ | ||
| 物攻 | +716 | |
| 魔攻 | +658 | |
| 属性:火 | ||
| 弓 | ||
| サマーゲルミンボウ | ||
| 物攻 | +716 | |
| 魔攻 | +658 | |
| 属性:水 | ||
| 弓 | ||
| サマーゾルミンボウ | ||
| 物攻 | +716 | |
| 魔攻 | +658 | |
| 属性:土 | ||
| 弓 | ||
| サマーメロミンボウ | ||
| 物攻 | +716 | |
| 魔攻 | +658 | |
| 属性:風 | ||
| 弓 | ||
| サマーコノミンナックル | ||
| 物攻 | +705 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 属性:火 | ||
| 拳 | ||
| サマーゲルミンナックル | ||
| 物攻 | +705 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 属性:水 | ||
| 拳 | ||
| サマーゾルミンナックル | ||
| 物攻 | +705 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 属性:土 | ||
| 拳 | ||
| サマーメロミンナックル | ||
| 物攻 | +705 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 属性:風 | ||
| 拳 | ||
| サマーコノミンガード | ||
| 物防 | +45 | |
| 魔防 | +45 | |
| 属性:火 | ||
| 盾 | ||
| サマーゲルミンガード | ||
| 物防 | +45 | |
| 魔防 | +45 | |
| 属性:水 | ||
| 盾 | ||
| サマーゾルミンガード | ||
| 物防 | +45 | |
| 魔防 | +45 | |
| 属性:土 | ||
| 盾 | ||
| サマーメロミンガード | ||
| 物防 | +45 | |
| 魔防 | +45 | |
| 属性:風 | ||
| 盾 | ||
提供割合
UR ★★★★:30%
SR ★★★:35%
R ★★:35%
UR ラインナップ一覧
レア度:UR ★★★★
| 種類 | 属性 | 名称 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 片手剣 | 火 | ガーデンイールソードBl | 0.250% |
| 片手剣 | 水 | ガーデンイールソードCo | 0.250% |
| 片手剣 | 土 | ガーデンイールソードOr | 0.250% |
| 片手剣 | 風 | ガーデンイールソードEm | 0.250% |
| 両手剣 | 火 | シャークブレイドBl | 0.250% |
| 両手剣 | 水 | シャークブレイドCo | 0.250% |
| 両手剣 | 土 | シャークブレイドOr | 0.250% |
| 両手剣 | 風 | シャークブレイドEm | 0.250% |
| 片手斧 | 火 | ホエールメイスBl | 0.250% |
| 片手斧 | 水 | ホエールメイスCo | 0.250% |
| 片手斧 | 土 | ホエールメイスOr | 0.250% |
| 片手斧 | 風 | ホエールメイスEm | 0.250% |
| 両手斧 | 火 | ハンマーヘッドハンマーBl | 0.250% |
| 両手斧 | 水 | ハンマーヘッドハンマーCo | 0.250% |
| 両手斧 | 土 | ハンマーヘッドハンマーOr | 0.250% |
| 両手斧 | 風 | ハンマーヘッドハンマーEm | 0.250% |
| 槍 | 火 | ソーフィッシュスピアBl | 0.250% |
| 槍 | 水 | ソーフィッシュスピアCo | 0.250% |
| 槍 | 土 | ソーフィッシュスピアOr | 0.250% |
| 槍 | 風 | ソーフィッシュスピアEm | 0.250% |
| 短剣 | 火 | ドルフィンナイフBl | 0.250% |
| 短剣 | 水 | ドルフィンナイフCo | 0.250% |
| 短剣 | 土 | ドルフィンナイフOr | 0.250% |
| 短剣 | 風 | ドルフィンナイフEm | 0.250% |
| 杖 | 火 | キラーホエールロッドBl | 0.250% |
| 杖 | 水 | キラーホエールロッドCo | 0.250% |
| 杖 | 土 | キラーホエールロッドOr | 0.250% |
| 杖 | 風 | キラーホエールロッドEm | 0.250% |
| 弓 | 火 | タートルシューターBl | 0.250% |
| 弓 | 水 | タートルシューターCo | 0.250% |
| 弓 | 土 | タートルシューターOr | 0.250% |
| 弓 | 風 | タートルシューターEm | 0.250% |
| 拳 | 火 | サンフィッシュフィストBl | 0.250% |
| 拳 | 水 | サンフィッシュフィストCo | 0.250% |
| 拳 | 土 | サンフィッシュフィストOr | 0.250% |
| 拳 | 風 | サンフィッシュフィストEm | 0.250% |
| 盾 | 火 | マンタシールドBl | 0.250% |
| 盾 | 水 | マンタシールドCo | 0.250% |
| 盾 | 土 | マンタシールドOr | 0.250% |
| 盾 | 風 | マンタシールドEm | 0.250% |
| 片手剣 | 火 | マリンソードサンセット | 0.250% |
| 片手剣 | 水 | マリンソードデイライト | 0.250% |
| 片手剣 | 土 | マリンソードナイト | 0.250% |
| 片手剣 | 風 | マリンソードサンライズ | 0.250% |
| 両手剣 | 火 | マリンブレイドサンセット | 0.250% |
| 両手剣 | 水 | マリンブレイドデイライト | 0.250% |
| 両手剣 | 土 | マリンブレイドナイト | 0.250% |
| 両手剣 | 風 | マリンブレイドサンライズ | 0.250% |
| 片手斧 | 火 | マリンホークサンセット | 0.250% |
| 片手斧 | 水 | マリンホークデイライト | 0.250% |
| 片手斧 | 土 | マリンホークナイト | 0.250% |
| 片手斧 | 風 | マリンホークサンライズ | 0.250% |
| 両手斧 | 火 | マリンアクスサンセット | 0.250% |
| 両手斧 | 水 | マリンアクスデイライト | 0.250% |
| 両手斧 | 土 | マリンアクスナイト | 0.250% |
| 両手斧 | 風 | マリンアクスサンライズ | 0.250% |
| 槍 | 火 | マリンスピアサンセット | 0.250% |
| 槍 | 水 | マリンスピアデイライト | 0.250% |
| 槍 | 土 | マリンスピアナイト | 0.250% |
| 槍 | 風 | マリンスピアサンライズ | 0.250% |
| 短剣 | 火 | マリンナイフサンセット | 0.250% |
| 短剣 | 水 | マリンナイフデイライト | 0.250% |
| 短剣 | 土 | マリンナイフナイト | 0.250% |
| 短剣 | 風 | マリンナイフサンライズ | 0.250% |
| 杖 | 火 | マリンロッドサンセット | 0.250% |
| 杖 | 水 | マリンロッドデイライト | 0.250% |
| 杖 | 土 | マリンロッドナイト | 0.250% |
| 杖 | 風 | マリンロッドサンライズ | 0.250% |
| 弓 | 火 | マリンボウサンセット | 0.250% |
| 弓 | 水 | マリンボウデイライト | 0.250% |
| 弓 | 土 | マリンボウナイト | 0.250% |
| 弓 | 風 | マリンボウサンライズ | 0.250% |
| 拳 | 火 | マリンフィストサンセット | 0.250% |
| 拳 | 水 | マリンフィストデイライト | 0.250% |
| 拳 | 土 | マリンフィストナイト | 0.250% |
| 拳 | 風 | マリンフィストサンライズ | 0.250% |
| 盾 | 火 | マリンガードサンセット | 0.250% |
| 盾 | 水 | マリンガードデイライト | 0.250% |
| 盾 | 土 | マリンガードナイト | 0.250% |
| 盾 | 風 | マリンガードサンライズ | 0.250% |
| 片手剣 | 火 | サマーコノミンレイピア | 0.250% |
| 片手剣 | 水 | サマーゲルミンレイピア | 0.250% |
| 片手剣 | 土 | サマーゾルミンレイピア | 0.250% |
| 片手剣 | 風 | サマーメロミンレイピア | 0.250% |
| 両手剣 | 火 | サマーコノミンブレイド | 0.250% |
| 両手剣 | 水 | サマーゲルミンブレイド | 0.250% |
| 両手剣 | 土 | サマーゾルミンブレイド | 0.250% |
| 両手剣 | 風 | サマーメロミンブレイド | 0.250% |
| 片手斧 | 火 | サマーコノミンハンマー | 0.250% |
| 片手斧 | 水 | サマーゲルミンハンマー | 0.250% |
| 片手斧 | 土 | サマーゾルミンハンマー | 0.250% |
| 片手斧 | 風 | サマーメロミンハンマー | 0.250% |
| 両手斧 | 火 | サマーコノミンブレイカー | 0.250% |
| 両手斧 | 水 | サマーゲルミンブレイカー | 0.250% |
| 両手斧 | 土 | サマーゾルミンブレイカー | 0.250% |
| 両手斧 | 風 | サマーメロミンブレイカー | 0.250% |
| 槍 | 火 | サマーコノミンフォーク | 0.250% |
| 槍 | 水 | サマーゲルミンフォーク | 0.250% |
| 槍 | 土 | サマーゾルミンフォーク | 0.250% |
| 槍 | 風 | サマーメロミンフォーク | 0.250% |
| 短剣 | 火 | サマーコノミンダガー | 0.250% |
| 短剣 | 水 | サマーゲルミンダガー | 0.250% |
| 短剣 | 土 | サマーゾルミンダガー | 0.250% |
| 短剣 | 風 | サマーメロミンダガー | 0.250% |
| 杖 | 火 | サマーコノミンロッド | 0.250% |
| 杖 | 水 | サマーゲルミンロッド | 0.250% |
| 杖 | 土 | サマーゾルミンロッド | 0.250% |
| 杖 | 風 | サマーメロミンロッド | 0.250% |
| 弓 | 火 | サマーコノミンボウ | 0.250% |
| 弓 | 水 | サマーゲルミンボウ | 0.250% |
| 弓 | 土 | サマーゾルミンボウ | 0.250% |
| 弓 | 風 | サマーメロミンボウ | 0.250% |
| 拳 | 火 | サマーコノミンナックル | 0.250% |
| 拳 | 水 | サマーゲルミンナックル | 0.250% |
| 拳 | 土 | サマーゾルミンナックル | 0.250% |
| 拳 | 風 | サマーメロミンナックル | 0.250% |
| 盾 | 火 | サマーコノミンガード | 0.250% |
| 盾 | 水 | サマーゲルミンガード | 0.250% |
| 盾 | 土 | サマーゾルミンガード | 0.250% |
| 盾 | 風 | サマーメロミンガード | 0.250% |
SR/R ラインナップ一覧
レア度:SR ★★★
レア度:R ★★
| 種類 | 属性 | 名称 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 片手剣 | 火 | アルマンディンレイピア | 0.875% |
| 片手剣 | 水 | ターコイズレイピア | 0.875% |
| 片手剣 | 土 | ヘリオドールレイピア | 0.875% |
| 片手剣 | 風 | ジェードレイピア | 0.875% |
| 両手剣 | 火 | アルマンディンブレイド | 0.875% |
| 両手剣 | 水 | ターコイズブレイド | 0.875% |
| 両手剣 | 土 | ヘリオドールブレイド | 0.875% |
| 両手剣 | 風 | ジェードブレイド | 0.875% |
| 片手斧 | 火 | アルマンディンハンマー | 0.875% |
| 片手斧 | 水 | ターコイズハンマー | 0.875% |
| 片手斧 | 土 | ヘリオドールハンマー | 0.875% |
| 片手斧 | 風 | ジェードハンマー | 0.875% |
| 両手斧 | 火 | アルマンディンブレイカー | 0.875% |
| 両手斧 | 水 | ターコイズブレイカー | 0.875% |
| 両手斧 | 土 | ヘリオドールブレイカー | 0.875% |
| 両手斧 | 風 | ジェードブレイカー | 0.875% |
| 槍 | 火 | アルマンディンスピア | 0.875% |
| 槍 | 水 | ターコイズスピア | 0.875% |
| 槍 | 土 | ヘリオドールスピア | 0.875% |
| 槍 | 風 | ジェードスピア | 0.875% |
| 短剣 | 火 | アルマンディンエッジ | 0.875% |
| 短剣 | 水 | ターコイズエッジ | 0.875% |
| 短剣 | 土 | ヘリオドールエッジ | 0.875% |
| 短剣 | 風 | ジェードエッジ | 0.875% |
| 杖 | 火 | アルマンディンロッド | 0.875% |
| 杖 | 水 | ターコイズロッド | 0.875% |
| 杖 | 土 | ヘリオドールロッド | 0.875% |
| 杖 | 風 | ジェードロッド | 0.875% |
| 弓 | 火 | アルマンディンボウ | 0.875% |
| 弓 | 水 | ターコイズボウ | 0.875% |
| 弓 | 土 | ヘリオドールボウ | 0.875% |
| 弓 | 風 | ジェードボウ | 0.875% |
| 拳 | 火 | アルマンディンクロー | 0.875% |
| 拳 | 水 | ターコイズクロー | 0.875% |
| 拳 | 土 | ヘリオドールクロー | 0.875% |
| 拳 | 風 | ジェードクロー | 0.875% |
| 盾 | 火 | アルマンディンシールド | 0.875% |
| 盾 | 水 | ターコイズシールド | 0.875% |
| 盾 | 土 | ヘリオドールシールド | 0.875% |
| 盾 | 風 | ジェードシールド | 0.875% |
レア度:R ★★
| 種類 | 属性 | 名称 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 片手剣 | 火 | アイビィソードザラマン | 0.438% |
| 片手剣 | 水 | アイビィソードディーネ | 0.438% |
| 片手剣 | 土 | アイビィソードノーマ | 0.438% |
| 片手剣 | 風 | アイビィソードシルフィ | 0.438% |
| 両手剣 | 火 | アイビィブレイドザラマン | 0.438% |
| 両手剣 | 水 | アイビィブレイドディーネ | 0.438% |
| 両手剣 | 土 | アイビィブレイドノーマ | 0.438% |
| 両手剣 | 風 | アイビィブレイドシルフィ | 0.438% |
| 片手斧 | 火 | アイビィホークザラマン | 0.438% |
| 片手斧 | 水 | アイビィホークディーネ | 0.438% |
| 片手斧 | 土 | アイビィホークノーマ | 0.438% |
| 片手斧 | 風 | アイビィホークシルフィ | 0.438% |
| 両手斧 | 火 | アイビィアクスザラマン | 0.438% |
| 両手斧 | 水 | アイビィアクスディーネ | 0.438% |
| 両手斧 | 土 | アイビィアクスノーマ | 0.438% |
| 両手斧 | 風 | アイビィアクスシルフィ | 0.438% |
| 槍 | 火 | アイビィスピアザラマン | 0.438% |
| 槍 | 水 | アイビィスピアディーネ | 0.438% |
| 槍 | 土 | アイビィスピアノーマ | 0.438% |
| 槍 | 風 | アイビィスピアシルフィ | 0.438% |
| 短剣 | 火 | アイビィナイフザラマン | 0.438% |
| 短剣 | 水 | アイビィナイフディーネ | 0.438% |
| 短剣 | 土 | アイビィナイフノーマ | 0.438% |
| 短剣 | 風 | アイビィナイフシルフィ | 0.438% |
| 杖 | 火 | アイビィロッドザラマン | 0.438% |
| 杖 | 水 | アイビィロッドディーネ | 0.438% |
| 杖 | 土 | アイビィロッドノーマ | 0.438% |
| 杖 | 風 | アイビィロッドシルフィ | 0.438% |
| 弓 | 火 | アイビィボウザラマン | 0.438% |
| 弓 | 水 | アイビィボウディーネ | 0.438% |
| 弓 | 土 | アイビィボウノーマ | 0.438% |
| 弓 | 風 | アイビィボウシルフィ | 0.438% |
| 拳 | 火 | アイビィクローザラマン | 0.438% |
| 拳 | 水 | アイビィクローディーネ | 0.438% |
| 拳 | 土 | アイビィクローノーマ | 0.438% |
| 拳 | 風 | アイビィクローシルフィ | 0.438% |
| 盾 | 火 | アイビィシールドザラマン | 0.438% |
| 盾 | 水 | アイビィシールドディーネ | 0.438% |
| 盾 | 土 | アイビィシールドノーマ | 0.438% |
| 盾 | 風 | アイビィシールドシルフィ | 0.438% |
| 片手剣 | 火 | ヒートスチールソード | 0.438% |
| 片手剣 | 水 | フロストスチールソード | 0.438% |
| 片手剣 | 土 | ソリッドスチールソード | 0.438% |
| 片手剣 | 風 | エアリースチールソード | 0.438% |
| 両手剣 | 火 | ヒートスチールブレイド | 0.438% |
| 両手剣 | 水 | フロストスチールブレイド | 0.438% |
| 両手剣 | 土 | ソリッドスチールブレイド | 0.438% |
| 両手剣 | 風 | エアリースチールブレイド | 0.438% |
| 片手斧 | 火 | ヒートスチールハンマー | 0.438% |
| 片手斧 | 水 | フロストスチールハンマー | 0.438% |
| 片手斧 | 土 | ソリッドスチールハンマー | 0.438% |
| 片手斧 | 風 | エアリースチールハンマー | 0.438% |
| 両手斧 | 火 | ヒートスチールアクス | 0.438% |
| 両手斧 | 水 | フロストスチールアクス | 0.438% |
| 両手斧 | 土 | ソリッドスチールアクス | 0.438% |
| 両手斧 | 風 | エアリースチールアクス | 0.438% |
| 槍 | 火 | ヒートスチールスピア | 0.438% |
| 槍 | 水 | フロストスチールスピア | 0.438% |
| 槍 | 土 | ソリッドスチールスピア | 0.438% |
| 槍 | 風 | エアリースチールスピア | 0.438% |
| 短剣 | 火 | ヒートスチールダガー | 0.438% |
| 短剣 | 水 | フロストスチールダガー | 0.438% |
| 短剣 | 土 | ソリッドスチールダガー | 0.438% |
| 短剣 | 風 | エアリースチールダガー | 0.438% |
| 杖 | 火 | ヒートスチールロッド | 0.438% |
| 杖 | 水 | フロストスチールロッド | 0.438% |
| 杖 | 土 | ソリッドスチールロッド | 0.438% |
| 杖 | 風 | エアリースチールロッド | 0.438% |
| 弓 | 火 | ヒートスチールボウ | 0.438% |
| 弓 | 水 | フロストスチールボウ | 0.438% |
| 弓 | 土 | ソリッドスチールボウ | 0.438% |
| 弓 | 風 | エアリースチールボウ | 0.438% |
| 拳 | 火 | ヒートスチールネイル | 0.438% |
| 拳 | 水 | フロストスチールネイル | 0.438% |
| 拳 | 土 | ソリッドスチールネイル | 0.438% |
| 拳 | 風 | エアリースチールネイル | 0.438% |
| 盾 | 火 | ヒートスチールシールド | 0.438% |
| 盾 | 水 | フロストスチールシールド | 0.438% |
| 盾 | 土 | ソリッドスチールシールド | 0.438% |
| 盾 | 風 | エアリースチールシールド | 0.438% |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。






