お知らせ
聖なる武器ピックアップガチャ
『聖なる武器』シリーズの武器が含まれる『聖なる武器ピックアップガチャ』を12月26日メンテナンスまで開催いたします!
今回の目玉は、天使の名を冠する聖なる武器シリーズ!
11連はなんと、UR以上の武器が1個確定!!
まだURの武器をお持ちでないお客様や、欲しい武器種のURがあるお客様は、ぜひこの機会にゲットしましょう!!
なお、聖なる武器シリーズは、こちらのピックアップガチャ配信終了後、常設の武器ガチャに追加される予定です。
しかし、今回のピックアップガチャの方が聖なる武器シリーズが狙いやすいので、今ならチャンス!!
武器ラインナップ一覧
レア度:UR ★★★★(提供割合:10%)
レア度:SR ★★★(提供割合:20%)
レア度:R ★★(提供割合:70%)
レア度:UR ★★★★ 注目UR武器をチェック!
ミカエルソード | ||
![]() | 物攻 | +536 |
魔攻 | +428 | |
属性:火 | ||
片手剣 |
ガブリエルソード | ||
![]() | 物攻 | +536 |
魔攻 | +428 | |
属性:水 | ||
片手剣 |
ウリエルソード | ||
![]() | 物攻 | +536 |
魔攻 | +428 | |
属性:土 | ||
片手剣 |
ラファエルソード | ||
![]() | 物攻 | +536 |
魔攻 | +428 | |
属性:風 | ||
片手剣 |
ミカエルブレイド | ||
![]() | 物攻 | +687 |
魔攻 | +406 | |
属性:火 | ||
両手剣 |
ガブリエルブレイド | ||
![]() | 物攻 | +687 |
魔攻 | +406 | |
属性:水 | ||
両手剣 |
ウリエルブレイド | ||
![]() | 物攻 | +687 |
魔攻 | +406 | |
属性:土 | ||
両手剣 |
ラファエルブレイド | ||
![]() | 物攻 | +687 |
魔攻 | +406 | |
属性:風 | ||
両手剣 |
ミカエルハンマー | ||
![]() | 物攻 | +664 |
魔攻 | +396 | |
属性:火 | ||
片手斧 |
ガブリエルハンマー | ||
![]() | 物攻 | +664 |
魔攻 | +396 | |
属性:水 | ||
片手斧 |
ウリエルハンマー | ||
![]() | 物攻 | +664 |
魔攻 | +396 | |
属性:土 | ||
片手斧 |
ラファエルハンマー | ||
![]() | 物攻 | +664 |
魔攻 | +396 | |
属性:風 | ||
片手斧 |
ミカエルブレイカー | ||
![]() | 物攻 | +895 |
魔攻 | +385 | |
属性:火 | ||
両手斧 |
ガブリエルブレイカー | ||
![]() | 物攻 | +895 |
魔攻 | +385 | |
属性:水 | ||
両手斧 |
ウリエルブレイカー | ||
![]() | 物攻 | +895 |
魔攻 | +385 | |
属性:土 | ||
両手斧 |
ラファエルブレイカー | ||
![]() | 物攻 | +895 |
魔攻 | +385 | |
属性:風 | ||
両手斧 |
ミカエルスピア | ||
![]() | 物攻 | +666 |
魔攻 | +416 | |
属性:火 | ||
槍 |
ガブリエルスピア | ||
![]() | 物攻 | +666 |
魔攻 | +416 | |
属性:水 | ||
槍 |
ウリエルスピア | ||
![]() | 物攻 | +666 |
魔攻 | +416 | |
属性:土 | ||
槍 |
ラファエルスピア | ||
![]() | 物攻 | +666 |
魔攻 | +416 | |
属性:風 | ||
槍 |
ミカエルダガー | ||
![]() | 物攻 | +471 |
魔攻 | +493 | |
属性:火 | ||
短剣 |
ガブリエルダガー | ||
![]() | 物攻 | +471 |
魔攻 | +493 | |
属性:水 | ||
短剣 |
ウリエルダガー | ||
![]() | 物攻 | +471 |
魔攻 | +493 | |
属性:土 | ||
短剣 |
ラファエルダガー | ||
![]() | 物攻 | +471 |
魔攻 | +493 | |
属性:風 | ||
短剣 |
ミカエルロッド | ||
![]() | 物攻 | +271 |
魔攻 | +770 | |
属性:火 | ||
杖 |
ガブリエルロッド | ||
![]() | 物攻 | +271 |
魔攻 | +770 | |
属性:水 | ||
杖 |
ウリエルロッド | ||
![]() | 物攻 | +271 |
魔攻 | +770 | |
属性:土 | ||
杖 |
ラファエルロッド | ||
![]() | 物攻 | +271 |
魔攻 | +770 | |
属性:風 | ||
杖 |
ミカエルフィスト | ||
![]() | 物攻 | +624 |
魔攻 | +354 | |
属性:火 | ||
拳 |
ガブリエルフィスト | ||
![]() | 物攻 | +624 |
魔攻 | +354 | |
属性:水 | ||
拳 |
ウリエルフィスト | ||
![]() | 物攻 | +624 |
魔攻 | +354 | |
属性:土 | ||
拳 |
ラファエルフィスト | ||
![]() | 物攻 | +624 |
魔攻 | +354 | |
属性:風 | ||
拳 |
ミカエルシールド | ||
![]() | 物防 | +37 |
魔防 | +21 | |
属性:火 | ||
盾 |
ガブリエルシールド | ||
![]() | 物防 | +37 |
魔防 | +21 | |
属性:水 | ||
盾 |
ウリエルシールド | ||
![]() | 物防 | +37 |
魔防 | +21 | |
属性:土 | ||
盾 |
ラファエルシールド | ||
![]() | 物防 | +37 |
魔防 | +21 | |
属性:風 | ||
盾 |
レア度:SR ★★★
種別 | 属性 | 名称 |
片手剣 | 火 | アルマンディンレイピア |
両手剣 | 火 | アルマンディンブレイド |
片手斧 | 火 | アルマンディンハンマー |
両手斧 | 火 | アルマンディンブレイカー |
両手槍 | 火 | アルマンディンスピア |
短剣 | 火 | アルマンディンエッジ |
杖 | 火 | アルマンディンロッド |
拳 | 火 | アルマンディンクロー |
盾 | 火 | アルマンディンシールド |
片手剣 | 水 | ターコイズレイピア |
両手剣 | 水 | ターコイズブレイド |
片手斧 | 水 | ターコイズハンマー |
両手斧 | 水 | ターコイズブレイカー |
両手槍 | 水 | ターコイズスピア |
短剣 | 水 | ターコイズエッジ |
杖 | 水 | ターコイズロッド |
拳 | 水 | ターコイズクロー |
盾 | 水 | ターコイズシールド |
片手剣 | 土 | ヘリオドールレイピア |
両手剣 | 土 | ヘリオドールブレイド |
片手斧 | 土 | ヘリオドールハンマー |
両手斧 | 土 | ヘリオドールブレイカー |
両手槍 | 土 | ヘリオドールスピア |
短剣 | 土 | ヘリオドールエッジ |
杖 | 土 | ヘリオドールロッド |
拳 | 土 | ヘリオドールクロー |
盾 | 土 | ヘリオドールシールド |
片手 | 風 | ジェードレイピア |
両手剣 | 風 | ジェードブレイド |
片手斧 | 風 | ジェードハンマー |
両手斧 | 風 | ジェードブレイカー |
両手槍 | 風 | ジェードスピア |
短剣 | 風 | ジェードエッジ |
杖 | 風 | ジェードロッド |
拳 | 風 | ジェードクロー |
盾 | 風 | ジェードシールド |
レア度:R ★★
種別 | 属性 | 名称 |
片手剣 | 火 | アイビィソードザラマン |
両手剣 | 火 | アイビィブレイドザラマン |
片手斧 | 火 | アイビィホークザラマン |
両手斧 | 火 | アイビィアクスザラマン |
両手槍 | 火 | アイビィスピアザラマン |
短剣 | 火 | アイビィナイフザラマン |
杖 | 火 | アイビィロッドザラマン |
拳 | 火 | アイビィクローザラマン |
盾 | 火 | アイビィシールドザラマン |
片手剣 | 水 | アイビィソードディーネ |
両手剣 | 水 | アイビィブレイドディーネ |
片手斧 | 水 | アイビィホークディーネ |
両手斧 | 水 | アイビィアクスディーネ |
両手槍 | 水 | アイビィスピアディーネ |
短剣 | 水 | アイビィナイフディーネ |
杖 | 水 | アイビィロッドディーネ |
拳 | 水 | アイビィクローディーネ |
盾 | 水 | アイビィシールドディーネ |
片手剣 | 土 | アイビィソードノーマ |
両手剣 | 土 | アイビィブレイドノーマ |
片手斧 | 土 | アイビィホークノーマ |
両手斧 | 土 | アイビィアクスノーマ |
両手槍 | 土 | アイビィスピアノーマ |
短剣 | 土 | アイビィナイフノーマ |
杖 | 土 | アイビィロッドノーマ |
拳 | 土 | アイビィクローノーマ |
盾 | 土 | アイビィシールドノーマ |
片手剣 | 風 | アイビィソードシルフィ |
両手剣 | 風 | アイビィブレイドシルフィ |
片手斧 | 風 | アイビィホークシルフィ |
両手斧 | 風 | アイビィアクスシルフィ |
両手槍 | 風 | アイビィスピアシルフィ |
短剣 | 風 | アイビィナイフシルフィ |
杖 | 風 | アイビィロッドシルフィ |
拳 | 風 | アイビィクローシルフィ |
盾 | 風 | アイビィシールドシルフィ |
片手剣 | 火 | ヒートスチールソード |
両手剣 | 火 | ヒートスチールブレイド |
片手斧 | 火 | ヒートスチールハンマー |
両手斧 | 火 | ヒートスチールアクス |
両手槍 | 火 | ヒートスチールスピア |
短剣 | 火 | ヒートスチールダガー |
杖 | 火 | ヒートスチールロッド |
拳 | 火 | ヒートスチールネイル |
盾 | 火 | ヒートスチールシールド |
片手剣 | 水 | フロストスチールソード |
両手剣 | 水 | フロストスチールブレイド |
片手斧 | 水 | フロストスチールハンマー |
両手斧 | 水 | フロストスチールアクス |
両手槍 | 水 | フロストスチールスピア |
短剣 | 水 | フロストスチールダガー |
杖 | 水 | フロストスチールロッド |
拳 | 水 | フロストスチールネイル |
盾 | 水 | フロストスチールシールド |
片手剣 | 土 | ソリッドスチールソード |
両手剣 | 土 | ソリッドスチールブレイド |
片手斧 | 土 | ソリッドスチールハンマー |
両手斧 | 土 | ソリッドスチールアクス |
両手槍 | 土 | ソリッドスチールスピア |
短剣 | 土 | ソリッドスチールダガー |
杖 | 土 | ソリッドスチールロッド |
拳 | 土 | ソリッドスチールネイル |
盾 | 土 | ソリッドスチールシールド |
片手剣 | 風 | エアリースチールソード |
両手剣 | 風 | エアリースチールブレイド |
片手斧 | 風 | エアリースチールハンマー |
両手斧 | 風 | エアリースチールアクス |
両手槍 | 風 | エアリースチールスピア |
短剣 | 風 | エアリースチールダガー |
杖 | 風 | エアリースチールロッド |
拳 | 風 | エアリースチールネイル |
盾 | 風 | エアリースチールシールド |
注意事項
※当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※レアアイテムは UR ★★★★ です。
※提供割合はアイテムごとに異なります。
※期間限定アイテムは期間終了後に再販売する可能性がございます。
※聖なる武器シリーズは、こちらのピックアップガチャ配信終了後、常設の武器ガチャに追加される予定です。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。