お知らせ
名匠ドリル当選確率5倍さらにLv6コアも追加!!『アップグレードガチャ』!
装備強化に使える『強化剣』、スロット開放に必要な『スロットドリル』、装備強化に使用できる『コア』が当選する『アップグレードガチャ』から、
ドリルの当選確率アップキャンペーンを開催いたします!
期間中は、『名匠スロットドリル』の当選確率が通常時の5倍!『スロットドリル』も通常時より当選確率がアップ!さらにLv6コアも追加!
この機会に、ぜひお試しください!
スロット、コア、ドリルを使って強くなろう!使い方説明はこちら!
販売期間
開始日時:2019年9月20日 (金) 15:00
終了日時:2019年10月4日 (金) 14:59
キャンペーン内容
・『名匠スロットドリルR/B/Y/G』の当選確率が通常時の5倍!『スロットドリルR/B/Y/G』も通常時より当選確率がアップ!さらにLv6コアも追加!
1回転 | 賢者石:300個 |
11回転 ガチャスタンプ1個つき! | 賢者石:3,000個 |
ガチャスタンプについて
11回転のガチャを購入するごとに、ガチャスタンプを1個獲得します。
集めたガチャスタンプは『リズの不思議なお店』で交換でき、過去にガチャで登場したUR防具や武器ラインナップの中から好きなアイテムを選ぶことができます。
※交換できるアイテムのラインナップは随時更新されます。
集めたガチャスタンプは『リズの不思議なお店』で交換でき、過去にガチャで登場したUR防具や武器ラインナップの中から好きなアイテムを選ぶことができます。
※交換できるアイテムのラインナップは随時更新されます。
ラインナップ一覧
レア度:UR ★★★★(提供割合:20%)
レア度:SR ★★★(提供割合:30%)
レア度:R ★★(提供割合:50%)
レア度:UR ★★★★
当選アイテム | 確率 |
---|---|
名匠スロットドリルR×1 | 1.500% |
名匠スロットドリルB×1 | 1.500% |
名匠スロットドリルG×1 | 1.500% |
名匠スロットドリルY×1 | 0.500% |
無の強化剣・極匠×15 | 3.000% |
火の強化剣・極匠×15 | 3.000% |
水の強化剣・極匠×15 | 3.000% |
土の強化剣・極匠×15 | 3.000% |
風の強化剣・極匠×15 | 3.000% |
レア度:SR ★★★
当選アイテム | 確率 |
---|---|
スロットドリルR×1 | 7.500% |
スロットドリルB×1 | 7.500% |
スロットドリルG×1 | 7.500% |
スロットドリルY×1 | 2.500% |
無の強化剣・名匠×20 | 1.000% |
火の強化剣・名匠×20 | 1.000% |
水の強化剣・名匠×20 | 1.000% |
土の強化剣・名匠×20 | 1.000% |
風の強化剣・名匠×20 | 1.000% |
レア度:R ★★
当選アイテム | 確率 |
---|---|
膂力のコアLV6 ×1 | 0.300% |
智慧のコアLV6 ×1 | 0.300% |
耐強のコアLV6 ×1 | 0.300% |
魔除のコアLV6 ×1 | 0.300% |
生命のコアLV6 ×1 | 0.300% |
超越のコアLV6 ×1 | 0.300% |
火撃のコアLV6 ×1 | 0.300% |
水撃のコアLV6 ×1 | 0.300% |
土撃のコアLV6 ×1 | 0.300% |
風撃のコアLV6 ×1 | 0.300% |
防火のコアLV6 ×1 | 0.300% |
防水のコアLV6 ×1 | 0.300% |
防土のコアLV6 ×1 | 0.300% |
防風のコアLV6 ×1 | 0.300% |
膂力のコア×10 | 1.090% |
智慧のコア×10 | 1.090% |
耐強のコア×10 | 1.090% |
魔除のコア×10 | 1.090% |
生命のコア×10 | 1.090% |
超越のコア×10 | 1.090% |
火撃のコア×10 | 1.090% |
水撃のコア×10 | 1.090% |
土撃のコア×10 | 1.090% |
風撃のコア×10 | 1.090% |
防火のコア×10 | 1.091% |
防水のコア×10 | 1.091% |
防土のコア×10 | 1.091% |
防風のコア×10 | 1.091% |
膂力のコア×5 | 1.091% |
智慧のコア×5 | 1.091% |
耐強のコア×5 | 1.091% |
魔除のコア×5 | 1.091% |
生命のコア×5 | 1.091% |
超越のコア×5 | 1.091% |
火撃のコア×5 | 1.091% |
水撃のコア×5 | 1.091% |
土撃のコア×5 | 1.091% |
風撃のコア×5 | 1.091% |
防火のコア×5 | 1.091% |
防水のコア×5 | 1.091% |
防土のコア×5 | 1.091% |
防風のコア×5 | 1.091% |
膂力のコア×3 | 1.091% |
智慧のコア×3 | 1.091% |
耐強のコア×3 | 1.091% |
魔除のコア×3 | 1.091% |
生命のコア×3 | 1.091% |
超越のコア×3 | 1.091% |
火撃のコア×3 | 1.091% |
水撃のコア×3 | 1.091% |
土撃のコア×3 | 1.091% |
風撃のコア×3 | 1.091% |
防火のコア×3 | 1.091% |
防水のコア×3 | 1.091% |
防土のコア×3 | 1.091% |
防風のコア×3 | 1.091% |
注意事項
※当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※レアアイテムは UR ★★★★ です。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。