お知らせ
【ソーイング・イリュージョンガチャ券】
こちらのガチャへの挑戦には『ソーイング・イリュージョンガチャ券』1枚が必要です。
「ソーイング・イリュージョン」のURは、スロット1が必ず解放されており、そこにドリルを使う必要はございません!
装備スロット内容
武器・盾
・各アイテムに3個 ランダムで付与(赤 / 青 / 黄 / 緑)
注目UR武器をチェック!
提供割合
UR ★★★★:100%
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※レアアイテムは UR ★★★★ です。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。
「ソーイング・イリュージョン」のURは、スロット1が必ず解放されており、そこにドリルを使う必要はございません!

装備スロット内容
武器・盾
・各アイテムに3個 ランダムで付与(赤 / 青 / 黄 / 緑)
注目UR武器をチェック!
ソーイング・イリュージョンシリーズはこちら!
| フェイブルボビンレイピア | ||
| 物攻 | +268 | |
| 魔攻 | +214 | |
| 属性:火 | ||
| 片手剣 | ||
| ミラクルボビンレイピア | ||
| 物攻 | +268 | |
| 魔攻 | +214 | |
| 属性:水 | ||
| 片手剣 | ||
| マジカルボビンレイピア | ||
| 物攻 | +268 | |
| 魔攻 | +214 | |
| 属性:土 | ||
| 片手剣 | ||
| アポスルボビンレイピア | ||
| 物攻 | +268 | |
| 魔攻 | +214 | |
| 属性:風 | ||
| 片手剣 | ||
| フェイブルボビンシザー | ||
| 物攻 | +354 | |
| 魔攻 | +209 | |
| 属性:火 | ||
| 両手剣 | ||
| ミラクルボビンシザー | ||
| 物攻 | +354 | |
| 魔攻 | +209 | |
| 属性:水 | ||
| 両手剣 | ||
| マジカルボビンシザー | ||
| 物攻 | +354 | |
| 魔攻 | +209 | |
| 属性:土 | ||
| 両手剣 | ||
| アポスルボビンシザー | ||
| 物攻 | +354 | |
| 魔攻 | +209 | |
| 属性:風 | ||
| 両手剣 | ||
| フェイブルボビンホーク | ||
| 物攻 | +332 | |
| 魔攻 | +198 | |
| 属性:火 | ||
| 片手斧 | ||
| ミラクルボビンホーク | ||
| 物攻 | +332 | |
| 魔攻 | +198 | |
| 属性:水 | ||
| 片手斧 | ||
| マジカルボビンホーク | ||
| 物攻 | +332 | |
| 魔攻 | +198 | |
| 属性:土 | ||
| 片手斧 | ||
| アポスルボビンホーク | ||
| 物攻 | +332 | |
| 魔攻 | +198 | |
| 属性:風 | ||
| 片手斧 | ||
| フェイブルボビンアクス | ||
| 物攻 | +461 | |
| 魔攻 | +198 | |
| 属性:火 | ||
| 両手斧 | ||
| ミラクルボビンアクス | ||
| 物攻 | +461 | |
| 魔攻 | +198 | |
| 属性:水 | ||
| 両手斧 | ||
| マジカルボビンアクス | ||
| 物攻 | +461 | |
| 魔攻 | +198 | |
| 属性:土 | ||
| 両手斧 | ||
| アポスルボビンアクス | ||
| 物攻 | +461 | |
| 魔攻 | +198 | |
| 属性:風 | ||
| 両手斧 | ||
| フェイブルボビンスピア | ||
| 物攻 | +343 | |
| 魔攻 | +214 | |
| 属性:火 | ||
| 槍 | ||
| ミラクルボビンスピア | ||
| 物攻 | +343 | |
| 魔攻 | +214 | |
| 属性:水 | ||
| 槍 | ||
| マジカルボビンスピア | ||
| 物攻 | +343 | |
| 魔攻 | +214 | |
| 属性:土 | ||
| 槍 | ||
| アポスルボビンスピア | ||
| 物攻 | +343 | |
| 魔攻 | +214 | |
| 属性:風 | ||
| 槍 | ||
| フェイブルボビンニードル | ||
| 物攻 | +236 | |
| 魔攻 | +246 | |
| 属性:火 | ||
| 短剣 | ||
| ミラクルボビンニードル | ||
| 物攻 | +236 | |
| 魔攻 | +246 | |
| 属性:水 | ||
| 短剣 | ||
| マジカルボビンニードル | ||
| 物攻 | +236 | |
| 魔攻 | +246 | |
| 属性:土 | ||
| 短剣 | ||
| アポスルボビンニードル | ||
| 物攻 | +236 | |
| 魔攻 | +246 | |
| 属性:風 | ||
| 短剣 | ||
| フェイブルボビンロッド | ||
| 物攻 | +139 | |
| 魔攻 | +396 | |
| 属性:火 | ||
| 杖 | ||
| ミラクルボビンロッド | ||
| 物攻 | +139 | |
| 魔攻 | +396 | |
| 属性:水 | ||
| 杖 | ||
| マジカルボビンロッド | ||
| 物攻 | +139 | |
| 魔攻 | +396 | |
| 属性:土 | ||
| 杖 | ||
| アポスルボビンロッド | ||
| 物攻 | +139 | |
| 魔攻 | +396 | |
| 属性:風 | ||
| 杖 | ||
| フェイブルボビンボウ | ||
| 物攻 | +327 | |
| 魔攻 | +300 | |
| 属性:火 | ||
| 弓 | ||
| ミラクルボビンボウ | ||
| 物攻 | +327 | |
| 魔攻 | +300 | |
| 属性:水 | ||
| 弓 | ||
| マジカルボビンボウ | ||
| 物攻 | +327 | |
| 魔攻 | +300 | |
| 属性:土 | ||
| 弓 | ||
| アポスルボビンボウ | ||
| 物攻 | +327 | |
| 魔攻 | +300 | |
| 属性:風 | ||
| 弓 | ||
| フェイブルボビンパペット | ||
| 物攻 | +321 | |
| 魔攻 | +182 | |
| 属性:火 | ||
| 拳 | ||
| ミラクルボビンパペット | ||
| 物攻 | +321 | |
| 魔攻 | +182 | |
| 属性:水 | ||
| 拳 | ||
| マジカルボビンパペット | ||
| 物攻 | +321 | |
| 魔攻 | +182 | |
| 属性:土 | ||
| 拳 | ||
| アポスルボビンパペット | ||
| 物攻 | +321 | |
| 魔攻 | +182 | |
| 属性:風 | ||
| 拳 | ||
| フェイブルボビンバッジ | ||
| 物防 | +34 | |
| 魔防 | +38 | |
| 属性:火 | ||
| 盾 | ||
| ミラクルボビンバッジ | ||
| 物防 | +34 | |
| 魔防 | +38 | |
| 属性:水 | ||
| 盾 | ||
| マジカルボビンバッジ | ||
| 物防 | +34 | |
| 魔防 | +38 | |
| 属性:土 | ||
| 盾 | ||
| アポスルボビンバッジ | ||
| 物防 | +34 | |
| 魔防 | +38 | |
| 属性:風 | ||
| 盾 | ||
提供割合
UR ★★★★:100%
UR ラインナップ一覧
レア度:UR ★★★★
| 種類 | 属性 | 名称 |
|---|---|---|
| 片手剣 | 火 | フェイブルボビンレイピア |
| 片手剣 | 水 | ミラクルボビンレイピア |
| 片手剣 | 土 | マジカルボビンレイピア |
| 片手剣 | 風 | アポスルボビンレイピア |
| 両手剣 | 火 | フェイブルボビンシザー |
| 両手剣 | 水 | ミラクルボビンシザー |
| 両手剣 | 土 | マジカルボビンシザー |
| 両手剣 | 風 | アポスルボビンシザー |
| 片手斧 | 火 | フェイブルボビンホーク |
| 片手斧 | 水 | ミラクルボビンホーク |
| 片手斧 | 土 | マジカルボビンホーク |
| 片手斧 | 風 | アポスルボビンホーク |
| 両手斧 | 火 | フェイブルボビンアクス |
| 両手斧 | 水 | ミラクルボビンアクス |
| 両手斧 | 土 | マジカルボビンアクス |
| 両手斧 | 風 | アポスルボビンアクス |
| 槍 | 火 | フェイブルボビンスピア |
| 槍 | 水 | ミラクルボビンスピア |
| 槍 | 土 | マジカルボビンスピア |
| 槍 | 風 | アポスルボビンスピア |
| 短剣 | 火 | フェイブルボビンニードル |
| 短剣 | 水 | ミラクルボビンニードル |
| 短剣 | 土 | マジカルボビンニードル |
| 短剣 | 風 | アポスルボビンニードル |
| 杖 | 火 | フェイブルボビンロッド |
| 杖 | 水 | ミラクルボビンロッド |
| 杖 | 土 | マジカルボビンロッド |
| 杖 | 風 | アポスルボビンロッド |
| 弓 | 火 | フェイブルボビンボウ |
| 弓 | 水 | ミラクルボビンボウ |
| 弓 | 土 | マジカルボビンボウ |
| 弓 | 風 | アポスルボビンボウ |
| 拳 | 火 | フェイブルボビンパペット |
| 拳 | 水 | ミラクルボビンパペット |
| 拳 | 土 | マジカルボビンパペット |
| 拳 | 風 | アポスルボビンパペット |
| 盾 | 火 | フェイブルボビンバッジ |
| 盾 | 水 | ミラクルボビンバッジ |
| 盾 | 土 | マジカルボビンバッジ |
| 盾 | 風 | アポスルボビンバッジ |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※レアアイテムは UR ★★★★ です。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。






