お知らせ
一閃の輝きガチャ券
こちらのガチャへの挑戦には『一閃の輝きガチャ券』1枚が必要です。
装備スロット内容
武器・盾
・各アイテムに3個 ランダムで付与(赤 / 青 / 黄 / 緑)
「一閃の輝きガチャ」のURは、スロット1が必ず解放されており、そこにドリルを使う必要はございません!
注目UR武器をチェック!
提供割合
UR ★★★★:100%
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※レアアイテムは UR ★★★★ です。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。

装備スロット内容
武器・盾
・各アイテムに3個 ランダムで付与(赤 / 青 / 黄 / 緑)
「一閃の輝きガチャ」のURは、スロット1が必ず解放されており、そこにドリルを使う必要はございません!
注目UR武器をチェック!
一閃の輝きシリーズはこちら!
| 邪刀・菊一文字則宗 | ||
| 物攻 | +277 | |
| 魔攻 | +221 | |
| 属性:火 | ||
| 片手剣 | ||
| 名刀・菊一文字則宗 | ||
| 物攻 | +277 | |
| 魔攻 | +221 | |
| 属性:水 | ||
| 片手剣 | ||
| 霊刀・菊一文字則宗 | ||
| 物攻 | +277 | |
| 魔攻 | +221 | |
| 属性:土 | ||
| 片手剣 | ||
| 妖刀・菊一文字則宗 | ||
| 物攻 | +277 | |
| 魔攻 | +221 | |
| 属性:風 | ||
| 片手剣 | ||
| 邪刀・和泉守兼定 | ||
| 物攻 | +365 | |
| 魔攻 | +216 | |
| 属性:火 | ||
| 両手剣 | ||
| 名刀・和泉守兼定 | ||
| 物攻 | +365 | |
| 魔攻 | +216 | |
| 属性:水 | ||
| 両手剣 | ||
| 霊刀・和泉守兼定 | ||
| 物攻 | +365 | |
| 魔攻 | +216 | |
| 属性:土 | ||
| 両手剣 | ||
| 妖刀・和泉守兼定 | ||
| 物攻 | +365 | |
| 魔攻 | +216 | |
| 属性:風 | ||
| 両手剣 | ||
| 邪刀・鬼神丸国重 | ||
| 物攻 | +343 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 属性:火 | ||
| 片手斧 | ||
| 名刀・鬼神丸国重 | ||
| 物攻 | +343 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 属性:水 | ||
| 片手斧 | ||
| 霊刀・鬼神丸国重 | ||
| 物攻 | +343 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 属性:土 | ||
| 片手斧 | ||
| 妖刀・鬼神丸国重 | ||
| 物攻 | +343 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 属性:風 | ||
| 片手斧 | ||
| 邪刀・播州手柄山氏繁 | ||
| 物攻 | +476 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 属性:火 | ||
| 両手斧 | ||
| 名刀・播州手柄山氏繁 | ||
| 物攻 | +476 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 属性:水 | ||
| 両手斧 | ||
| 霊刀・播州手柄山氏繁 | ||
| 物攻 | +476 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 属性:土 | ||
| 両手斧 | ||
| 妖刀・播州手柄山氏繁 | ||
| 物攻 | +476 | |
| 魔攻 | +205 | |
| 属性:風 | ||
| 両手斧 | ||
| 邪槍・宝蔵院 | ||
| 物攻 | +354 | |
| 魔攻 | +221 | |
| 属性:火 | ||
| 槍 | ||
| 名槍・宝蔵院 | ||
| 物攻 | +354 | |
| 魔攻 | +221 | |
| 属性:水 | ||
| 槍 | ||
| 霊槍・宝蔵院 | ||
| 物攻 | +354 | |
| 魔攻 | +221 | |
| 属性:土 | ||
| 槍 | ||
| 妖槍・宝蔵院 | ||
| 物攻 | +354 | |
| 魔攻 | +221 | |
| 属性:風 | ||
| 槍 | ||
| 邪刀・長曽祢虎徹 | ||
| 物攻 | +243 | |
| 魔攻 | +255 | |
| 属性:火 | ||
| 短剣 | ||
| 名刀・長曽祢虎徹 | ||
| 物攻 | +243 | |
| 魔攻 | +255 | |
| 属性:水 | ||
| 短剣 | ||
| 霊刀・長曽祢虎徹 | ||
| 物攻 | +243 | |
| 魔攻 | +255 | |
| 属性:土 | ||
| 短剣 | ||
| 妖刀・長曽祢虎徹 | ||
| 物攻 | +243 | |
| 魔攻 | +255 | |
| 属性:風 | ||
| 短剣 | ||
| 邪傘・辻倉 | ||
| 物攻 | +144 | |
| 魔攻 | +410 | |
| 属性:火 | ||
| 杖 | ||
| 名傘・辻倉 | ||
| 物攻 | +144 | |
| 魔攻 | +410 | |
| 属性:水 | ||
| 杖 | ||
| 霊傘・辻倉 | ||
| 物攻 | +144 | |
| 魔攻 | +410 | |
| 属性:土 | ||
| 杖 | ||
| 妖傘・辻倉 | ||
| 物攻 | +144 | |
| 魔攻 | +410 | |
| 属性:風 | ||
| 杖 | ||
| 邪弓・雷上動 | ||
| 物攻 | +338 | |
| 魔攻 | +310 | |
| 属性:火 | ||
| 弓 | ||
| 名弓・雷上動 | ||
| 物攻 | +338 | |
| 魔攻 | +310 | |
| 属性:水 | ||
| 弓 | ||
| 霊弓・雷上動 | ||
| 物攻 | +338 | |
| 魔攻 | +310 | |
| 属性:土 | ||
| 弓 | ||
| 妖弓・雷上動 | ||
| 物攻 | +338 | |
| 魔攻 | +310 | |
| 属性:風 | ||
| 弓 | ||
| 邪拳・尽忠ノ籠手 | ||
| 物攻 | +332 | |
| 魔攻 | +188 | |
| 属性:火 | ||
| 拳 | ||
| 名拳・尽忠ノ籠手 | ||
| 物攻 | +332 | |
| 魔攻 | +188 | |
| 属性:水 | ||
| 拳 | ||
| 霊拳・尽忠ノ籠手 | ||
| 物攻 | +332 | |
| 魔攻 | +188 | |
| 属性:土 | ||
| 拳 | ||
| 妖拳・尽忠ノ籠手 | ||
| 物攻 | +332 | |
| 魔攻 | +188 | |
| 属性:風 | ||
| 拳 | ||
| 邪刀ノ鞘 | ||
| 物防 | +42 | |
| 魔防 | +34 | |
| 属性:火 | ||
| 盾 | ||
| 名刀ノ鞘 | ||
| 物防 | +42 | |
| 魔防 | +34 | |
| 属性:水 | ||
| 盾 | ||
| 霊刀ノ鞘 | ||
| 物防 | +42 | |
| 魔防 | +34 | |
| 属性:土 | ||
| 盾 | ||
| 妖刀ノ鞘 | ||
| 物防 | +42 | |
| 魔防 | +34 | |
| 属性:風 | ||
| 盾 | ||
提供割合
UR ★★★★:100%
UR ラインナップ一覧
レア度:UR ★★★★
| 種類 | 属性 | 名称 |
|---|---|---|
| 片手剣 | 火 | 邪刀・菊一文字則宗 |
| 片手剣 | 水 | 名刀・菊一文字則宗 |
| 片手剣 | 土 | 霊刀・菊一文字則宗 |
| 片手剣 | 風 | 妖刀・菊一文字則宗 |
| 両手剣 | 火 | 邪刀・和泉守兼定 |
| 両手剣 | 水 | 名刀・和泉守兼定 |
| 両手剣 | 土 | 霊刀・和泉守兼定 |
| 両手剣 | 風 | 妖刀・和泉守兼定 |
| 片手斧 | 火 | 邪刀・鬼神丸国重 |
| 片手斧 | 水 | 名刀・鬼神丸国重 |
| 片手斧 | 土 | 霊刀・鬼神丸国重 |
| 片手斧 | 風 | 妖刀・鬼神丸国重 |
| 両手斧 | 火 | 邪刀・播州手柄山氏繁 |
| 両手斧 | 水 | 名刀・播州手柄山氏繁 |
| 両手斧 | 土 | 霊刀・播州手柄山氏繁 |
| 両手斧 | 風 | 妖刀・播州手柄山氏繁 |
| 槍 | 火 | 邪槍・宝蔵院 |
| 槍 | 水 | 名槍・宝蔵院 |
| 槍 | 土 | 霊槍・宝蔵院 |
| 槍 | 風 | 妖槍・宝蔵院 |
| 短剣 | 火 | 邪刀・長曽祢虎徹 |
| 短剣 | 水 | 名刀・長曽祢虎徹 |
| 短剣 | 土 | 霊刀・長曽祢虎徹 |
| 短剣 | 風 | 妖刀・長曽祢虎徹 |
| 杖 | 火 | 邪傘・辻倉 |
| 杖 | 水 | 名傘・辻倉 |
| 杖 | 土 | 霊傘・辻倉 |
| 杖 | 風 | 妖傘・辻倉 |
| 弓 | 火 | 邪弓・雷上動 |
| 弓 | 水 | 名弓・雷上動 |
| 弓 | 土 | 霊弓・雷上動 |
| 弓 | 風 | 妖弓・雷上動 |
| 拳 | 火 | 邪拳・尽忠ノ籠手 |
| 拳 | 水 | 名拳・尽忠ノ籠手 |
| 拳 | 土 | 霊拳・尽忠ノ籠手 |
| 拳 | 風 | 妖拳・尽忠ノ籠手 |
| 盾 | 火 | 邪刀ノ鞘 |
| 盾 | 水 | 名刀ノ鞘 |
| 盾 | 土 | 霊刀ノ鞘 |
| 盾 | 風 | 妖刀ノ鞘 |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※レアアイテムは UR ★★★★ です。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。






