お知らせ
Lv140UR武器G券
こちらのガチャへの挑戦には『Lv140UR武器G券』1枚が必要です。
注目アイテムをチェック!
装備スロット内容(武器・盾)
・各アイテムに3個 ランダムで付与(赤 / 青 / 黄 / 緑)
注意事項
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※レアアイテムは UR ★★★★ です。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。
注目アイテムをチェック!
装備スロット内容(武器・盾)
・各アイテムに3個 ランダムで付与(赤 / 青 / 黄 / 緑)

「一閃の輝き(Lv140)」性能一覧
| 名称 | 種別 | 物攻 | 魔攻 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 邪刀・菊一文字則宗 | 片手剣 | 2168 | 1821 | 火200 |
| 名刀・菊一文字則宗 | 片手剣 | 水200 | ||
| 霊刀・菊一文字則宗 | 片手剣 | 土200 | ||
| 妖刀・菊一文字則宗 | 片手剣 | 風200 | ||
| 邪刀・和泉守兼定 | 両手剣 | 2713 | 1790 | 火200 |
| 名刀・和泉守兼定 | 両手剣 | 水200 | ||
| 霊刀・和泉守兼定 | 両手剣 | 土200 | ||
| 妖刀・和泉守兼定 | 両手剣 | 風200 | ||
| 邪刀・鬼神丸国重 | 片手斧 | 2577 | 1721 | 火200 |
| 名刀・鬼神丸国重 | 片手斧 | 水200 | ||
| 霊刀・鬼神丸国重 | 片手斧 | 土200 | ||
| 妖刀・鬼神丸国重 | 片手斧 | 風200 | ||
| 邪刀・播州手柄山氏繁 | 両手斧 | 3402 | 1721 | 火200 |
| 名刀・播州手柄山氏繁 | 両手斧 | 水200 | ||
| 霊刀・播州手柄山氏繁 | 両手斧 | 土200 | ||
| 妖刀・播州手柄山氏繁 | 両手斧 | 風200 | ||
| 邪槍・宝蔵院 | 両手槍 | 2645 | 1821 | 火200 |
| 名槍・宝蔵院 | 両手槍 | 水200 | ||
| 霊槍・宝蔵院 | 両手槍 | 土200 | ||
| 妖槍・宝蔵院 | 両手槍 | 風200 | ||
| 邪刀・長曽祢虎徹 | 短剣 | 1957 | 2031 | 火200 |
| 名刀・長曽祢虎徹 | 短剣 | 水200 | ||
| 霊刀・長曽祢虎徹 | 短剣 | 土200 | ||
| 妖刀・長曽祢虎徹 | 短剣 | 風200 | ||
| 邪傘・辻倉 | 杖 | 1343 | 2992 | 火200 |
| 名傘・辻倉 | 杖 | 水200 | ||
| 霊傘・辻倉 | 杖 | 土200 | ||
| 妖傘・辻倉 | 杖 | 風200 | ||
| 邪弓・雷上動 | 弓 | 2546 | 2372 | 火200 |
| 名弓・雷上動 | 弓 | 水200 | ||
| 霊弓・雷上動 | 弓 | 土200 | ||
| 妖弓・雷上動 | 弓 | 風200 | ||
| 邪拳・尽忠ノ籠手 | 拳 | 2509 | 1616 | 火200 |
| 名拳・尽忠ノ籠手 | 拳 | 水200 | ||
| 霊拳・尽忠ノ籠手 | 拳 | 土200 | ||
| 妖拳・尽忠ノ籠手 | 拳 | 風200 |
| 名称 | 種別 | 物防 | 魔防 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 邪刀ノ鞘 | 盾 | 222 | 188 | 火50 |
| 名刀ノ鞘 | 盾 | 水50 | ||
| 霊刀ノ鞘 | 盾 | 土50 | ||
| 妖刀ノ鞘 | 盾 | 風50 |

「ソーイングイリュージョン(Lv140)」性能一覧
| 名称 | 種別 | 物攻 | 魔攻 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| フェイブルボビンレイピア | 片手剣 | 2112 | 1777 | 火200 |
| ミラクルボビンレイピア | 片手剣 | 水200 | ||
| マジカルボビンレイピア | 片手剣 | 土200 | ||
| アポスルボビンレイピア | 片手剣 | 風200 | ||
| フェイブルボビンシザー | 両手剣 | 2645 | 1746 | 火200 |
| ミラクルボビンシザー | 両手剣 | 水200 | ||
| マジカルボビンシザー | 両手剣 | 土200 | ||
| アポスルボビンシザー | 両手剣 | 風200 | ||
| フェイブルボビンホーク | 片手斧 | 2509 | 1678 | 火200 |
| ミラクルボビンホーク | 片手斧 | 水200 | ||
| マジカルボビンホーク | 片手斧 | 土200 | ||
| アポスルボビンホーク | 片手斧 | 風200 | ||
| フェイブルボビンアクス | 両手斧 | 3309 | 1678 | 火200 |
| ミラクルボビンアクス | 両手斧 | 水200 | ||
| マジカルボビンアクス | 両手斧 | 土200 | ||
| アポスルボビンアクス | 両手斧 | 風200 | ||
| フェイブルボビンスピア | 両手槍 | 2577 | 1777 | 火200 |
| ミラクルボビンスピア | 両手槍 | 水200 | ||
| マジカルボビンスピア | 両手槍 | 土200 | ||
| アポスルボビンスピア | 両手槍 | 風200 | ||
| フェイブルボビンニードル | 短剣 | 1914 | 1976 | 火200 |
| ミラクルボビンニードル | 短剣 | 水200 | ||
| マジカルボビンニードル | 短剣 | 土200 | ||
| アポスルボビンニードル | 短剣 | 風200 | ||
| フェイブルボビンロッド | 杖 | 1312 | 2906 | 火200 |
| ミラクルボビンロッド | 杖 | 水200 | ||
| マジカルボビンロッド | 杖 | 土200 | ||
| アポスルボビンロッド | 杖 | 風200 | ||
| フェイブルボビンボウ | 弓 | 2478 | 2310 | 火200 |
| ミラクルボビンボウ | 弓 | 水200 | ||
| マジカルボビンボウ | 弓 | 土200 | ||
| アポスルボビンボウ | 弓 | 風200 | ||
| フェイブルボビンパペット | 拳 | 2441 | 1579 | 火200 |
| ミラクルボビンパペット | 拳 | 水200 | ||
| マジカルボビンパペット | 拳 | 土200 | ||
| アポスルボビンパペット | 拳 | 風200 |
| 名称 | 種別 | 物防 | 魔防 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| フェイブルボビンバッジ | 盾 | 188 | 205 | 火50 |
| ミラクルボビンバッジ | 盾 | 水50 | ||
| マジカルボビンバッジ | 盾 | 土50 | ||
| アポスルボビンバッジ | 盾 | 風50 |

「武神陽炎の獣(Lv140)」性能一覧
| 名称 | 種別 | 物攻 | 魔攻 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 火牙弧剣 | 片手剣 | 2044 | 1721 | 火200 |
| 月牙弧剣 | 片手剣 | 水200 | ||
| 地牙弧剣 | 片手剣 | 土200 | ||
| 天牙弧剣 | 片手剣 | 風200 | ||
| 火牙大曲剣 | 両手剣 | 2552 | 1690 | 火200 |
| 月牙大曲剣 | 両手剣 | 水200 | ||
| 地牙大曲剣 | 両手剣 | 土200 | ||
| 天牙大曲剣 | 両手剣 | 風200 | ||
| 火牙三味線 | 片手斧 | 2428 | 1628 | 火200 |
| 月牙三味線 | 片手斧 | 水200 | ||
| 地牙三味線 | 片手斧 | 土200 | ||
| 天牙三味線 | 片手斧 | 風200 | ||
| 火牙大印 | 両手斧 | 3191 | 1628 | 火200 |
| 月牙大印 | 両手斧 | 水200 | ||
| 地牙大印 | 両手斧 | 土200 | ||
| 天牙大印 | 両手斧 | 風200 | ||
| 火牙薙刀 | 両手槍 | 2490 | 1721 | 火200 |
| 月牙薙刀 | 両手槍 | 水200 | ||
| 地牙薙刀 | 両手槍 | 土200 | ||
| 天牙薙刀 | 両手槍 | 風200 | ||
| 火牙鉄扇 | 短剣 | 1852 | 1914 | 火200 |
| 月牙鉄扇 | 短剣 | 水200 | ||
| 地牙鉄扇 | 短剣 | 土200 | ||
| 天牙鉄扇 | 短剣 | 風200 | ||
| 火牙叉杖 | 杖 | 1275 | 2806 | 火200 |
| 月牙叉杖 | 杖 | 水200 | ||
| 地牙叉杖 | 杖 | 土200 | ||
| 天牙叉杖 | 杖 | 風200 | ||
| 火牙剛弓 | 弓 | 2397 | 2236 | 火200 |
| 月牙剛弓 | 弓 | 水200 | ||
| 地牙剛弓 | 弓 | 土200 | ||
| 天牙剛弓 | 弓 | 風200 | ||
| 火牙円月輪 | 拳 | 2360 | 1535 | 火200 |
| 月牙円月輪 | 拳 | 水200 | ||
| 地牙円月輪 | 拳 | 土200 | ||
| 天牙円月輪 | 拳 | 風200 |
| 名称 | 種別 | 物防 | 魔防 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 火牙六方盾 | 盾 | 188 | 188 | 火50 |
| 月牙六方盾 | 盾 | 水50 | ||
| 地牙六方盾 | 盾 | 土50 | ||
| 天牙六方盾 | 盾 | 風50 |

「スターライトホーリーナイト(Lv140)」性能一覧
| 名称 | 種別 | 物攻 | 魔攻 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| オーナメントソード | 片手剣 | 2013 | 1697 | 火200 |
| ソフトライムソード | 片手剣 | 水200 | ||
| レインディアソード | 片手剣 | 土200 | ||
| ファアツリーソード | 片手剣 | 風200 | ||
| オーナメントブレイド | 両手剣 | 2509 | 1666 | 火200 |
| ソフトライムブレイド | 両手剣 | 水200 | ||
| レインディアブレイド | 両手剣 | 土200 | ||
| ファアツリーブレイド | 両手剣 | 風200 | ||
| オーナメントピック | 片手斧 | 2385 | 1604 | 火200 |
| ソフトライムピック | 片手斧 | 水200 | ||
| レインディアピック | 片手斧 | 土200 | ||
| ファアツリーピック | 片手斧 | 風200 | ||
| オーナメントアクス | 両手斧 | 3135 | 1604 | 火200 |
| ソフトライムアクス | 両手斧 | 水200 | ||
| レインディアアクス | 両手斧 | 土200 | ||
| ファアツリーアクス | 両手斧 | 風200 | ||
| オーナメントスピア | 両手槍 | 2447 | 1697 | 火200 |
| ソフトライムスピア | 両手槍 | 水200 | ||
| レインディアスピア | 両手槍 | 土200 | ||
| ファアツリースピア | 両手槍 | 風200 | ||
| オーナメントナイフ | 短剣 | 1821 | 1883 | 火200 |
| ソフトライムナイフ | 短剣 | 水200 | ||
| レインディアナイフ | 短剣 | 土200 | ||
| ファアツリーナイフ | 短剣 | 風200 | ||
| オーナメントロッド | 杖 | 1263 | 2757 | 火200 |
| ソフトライムロッド | 杖 | 水200 | ||
| レインディアロッド | 杖 | 土200 | ||
| ファアツリーロッド | 杖 | 風200 | ||
| オーナメントボウ | 弓 | 2354 | 2199 | 火200 |
| ソフトライムボウ | 弓 | 水200 | ||
| レインディアボウ | 弓 | 土200 | ||
| ファアツリーボウ | 弓 | 風200 | ||
| オーナメントミトン | 拳 | 2323 | 1511 | 火200 |
| ソフトライムミトン | 拳 | 水200 | ||
| レインディアミトン | 拳 | 土200 | ||
| ファアツリーミトン | 拳 | 風200 |
| 名称 | 種別 | 物防 | 魔防 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| オーナメントガード | 盾 | 184 | 176 | 火50 |
| ソフトライムガード | 盾 | 水50 | ||
| レインディアガード | 盾 | 土50 | ||
| ファアツリーガード | 盾 | 風50 |
UR ラインナップ一覧(ここをタップ)
レア度:UR ★★★★
| 種類 | 属性 | 名称 |
|---|---|---|
| 片手剣 | 火 | 邪刀・菊一文字則宗 Lv140 |
| 片手剣 | 水 | 名刀・菊一文字則宗 Lv140 |
| 片手剣 | 土 | 霊刀・菊一文字則宗 Lv140 |
| 片手剣 | 風 | 妖刀・菊一文字則宗 Lv140 |
| 両手剣 | 火 | 邪刀・和泉守兼定 Lv140 |
| 両手剣 | 水 | 名刀・和泉守兼定 Lv140 |
| 両手剣 | 土 | 霊刀・和泉守兼定 Lv140 |
| 両手剣 | 風 | 妖刀・和泉守兼定 Lv140 |
| 片手斧 | 火 | 邪刀・鬼神丸国重 Lv140 |
| 片手斧 | 水 | 名刀・鬼神丸国重 Lv140 |
| 片手斧 | 土 | 霊刀・鬼神丸国重 Lv140 |
| 片手斧 | 風 | 妖刀・鬼神丸国重 Lv140 |
| 両手斧 | 火 | 邪刀・播州手柄山氏繁 Lv140 |
| 両手斧 | 水 | 名刀・播州手柄山氏繁 Lv140 |
| 両手斧 | 土 | 霊刀・播州手柄山氏繁 Lv140 |
| 両手斧 | 風 | 妖刀・播州手柄山氏繁 Lv140 |
| 槍 | 火 | 邪槍・宝蔵院 Lv140 |
| 槍 | 水 | 名槍・宝蔵院 Lv140 |
| 槍 | 土 | 霊槍・宝蔵院 Lv140 |
| 槍 | 風 | 妖槍・宝蔵院 Lv140 |
| 短剣 | 火 | 邪刀・長曽祢虎徹 Lv140 |
| 短剣 | 水 | 名刀・長曽祢虎徹 Lv140 |
| 短剣 | 土 | 霊刀・長曽祢虎徹 Lv140 |
| 短剣 | 風 | 妖刀・長曽祢虎徹 Lv140 |
| 杖 | 火 | 邪傘・辻倉 Lv140 |
| 杖 | 水 | 名傘・辻倉 Lv140 |
| 杖 | 土 | 霊傘・辻倉 Lv140 |
| 杖 | 風 | 妖傘・辻倉 Lv140 |
| 弓 | 火 | 邪弓・雷上動 Lv140 |
| 弓 | 水 | 名弓・雷上動 Lv140 |
| 弓 | 土 | 霊弓・雷上動 Lv140 |
| 弓 | 風 | 妖弓・雷上動 Lv140 |
| 拳 | 火 | 邪拳・尽忠ノ籠手 Lv140 |
| 拳 | 水 | 名拳・尽忠ノ籠手 Lv140 |
| 拳 | 土 | 霊拳・尽忠ノ籠手 Lv140 |
| 拳 | 風 | 妖拳・尽忠ノ籠手 Lv140 |
| 盾 | 火 | 邪刀ノ鞘 Lv140 |
| 盾 | 水 | 名刀ノ鞘 Lv140 |
| 盾 | 土 | 霊刀ノ鞘 Lv140 |
| 盾 | 風 | 妖刀ノ鞘 Lv140 |
| 片手剣 | 火 | フェイブルボビンレイピア Lv140 |
| 片手剣 | 水 | ミラクルボビンレイピア Lv140 |
| 片手剣 | 土 | マジカルボビンレイピア Lv140 |
| 片手剣 | 風 | アポスルボビンレイピア Lv140 |
| 両手剣 | 火 | フェイブルボビンシザー Lv140 |
| 両手剣 | 水 | ミラクルボビンシザー Lv140 |
| 両手剣 | 土 | マジカルボビンシザー Lv140 |
| 両手剣 | 風 | アポスルボビンシザー Lv140 |
| 片手斧 | 火 | フェイブルボビンホーク Lv140 |
| 片手斧 | 水 | ミラクルボビンホーク Lv140 |
| 片手斧 | 土 | マジカルボビンホーク Lv140 |
| 片手斧 | 風 | アポスルボビンホーク Lv140 |
| 両手斧 | 火 | フェイブルボビンアクス Lv140 |
| 両手斧 | 水 | ミラクルボビンアクス Lv140 |
| 両手斧 | 土 | マジカルボビンアクス Lv140 |
| 両手斧 | 風 | アポスルボビンアクス Lv140 |
| 槍 | 火 | フェイブルボビンスピア Lv140 |
| 槍 | 水 | ミラクルボビンスピア Lv140 |
| 槍 | 土 | マジカルボビンスピア Lv140 |
| 槍 | 風 | アポスルボビンスピア Lv140 |
| 短剣 | 火 | フェイブルボビンニードル Lv140 |
| 短剣 | 水 | ミラクルボビンニードル Lv140 |
| 短剣 | 土 | マジカルボビンニードル Lv140 |
| 短剣 | 風 | アポスルボビンニードル Lv140 |
| 杖 | 火 | フェイブルボビンロッド Lv140 |
| 杖 | 水 | ミラクルボビンロッド Lv140 |
| 杖 | 土 | マジカルボビンロッド Lv140 |
| 杖 | 風 | アポスルボビンロッド Lv140 |
| 弓 | 火 | フェイブルボビンボウ Lv140 |
| 弓 | 水 | ミラクルボビンボウ Lv140 |
| 弓 | 土 | マジカルボビンボウ Lv140 |
| 弓 | 風 | アポスルボビンボウ Lv140 |
| 拳 | 火 | フェイブルボビンパペット Lv140 |
| 拳 | 水 | ミラクルボビンパペット Lv140 |
| 拳 | 土 | マジカルボビンパペット Lv140 |
| 拳 | 風 | アポスルボビンパペット Lv140 |
| 盾 | 火 | フェイブルボビンバッジ Lv140 |
| 盾 | 水 | ミラクルボビンバッジ Lv140 |
| 盾 | 土 | マジカルボビンバッジ Lv140 |
| 盾 | 風 | アポスルボビンバッジ Lv140 |
| 片手剣 | 火 | 火牙弧剣 Lv140 |
| 片手剣 | 水 | 月牙弧剣 Lv140 |
| 片手剣 | 土 | 地牙弧剣 Lv140 |
| 片手剣 | 風 | 天牙弧剣 Lv140 |
| 両手剣 | 火 | 火牙大曲剣 Lv140 |
| 両手剣 | 水 | 月牙大曲剣 Lv140 |
| 両手剣 | 土 | 地牙大曲剣 Lv140 |
| 両手剣 | 風 | 天牙大曲剣 Lv140 |
| 片手斧 | 火 | 火牙三味線 Lv140 |
| 片手斧 | 水 | 月牙三味線 Lv140 |
| 片手斧 | 土 | 地牙三味線 Lv140 |
| 片手斧 | 風 | 天牙三味線 Lv140 |
| 両手斧 | 火 | 火牙大印 Lv140 |
| 両手斧 | 水 | 月牙大印 Lv140 |
| 両手斧 | 土 | 地牙大印 Lv140 |
| 両手斧 | 風 | 天牙大印 Lv140 |
| 槍 | 火 | 火牙薙刀 Lv140 |
| 槍 | 水 | 月牙薙刀 Lv140 |
| 槍 | 土 | 地牙薙刀 Lv140 |
| 槍 | 風 | 天牙薙刀 Lv140 |
| 短剣 | 火 | 火牙鉄扇 Lv140 |
| 短剣 | 水 | 月牙鉄扇 Lv140 |
| 短剣 | 土 | 地牙鉄扇 Lv140 |
| 短剣 | 風 | 天牙鉄扇 Lv140 |
| 杖 | 火 | 火牙叉杖 Lv140 |
| 杖 | 水 | 月牙叉杖 Lv140 |
| 杖 | 土 | 地牙叉杖 Lv140 |
| 杖 | 風 | 天牙叉杖 Lv140 |
| 弓 | 火 | 火牙剛弓 Lv140 |
| 弓 | 水 | 月牙剛弓 Lv140 |
| 弓 | 土 | 地牙剛弓 Lv140 |
| 弓 | 風 | 天牙剛弓 Lv140 |
| 拳 | 火 | 火牙円月輪 Lv140 |
| 拳 | 水 | 月牙円月輪 Lv140 |
| 拳 | 土 | 地牙円月輪 Lv140 |
| 拳 | 風 | 天牙円月輪 Lv140 |
| 盾 | 火 | 火牙六方盾 Lv140 |
| 盾 | 水 | 月牙六方盾 Lv140 |
| 盾 | 土 | 地牙六方盾 Lv140 |
| 盾 | 風 | 天牙六方盾 Lv140 |
| 片手剣 | 火 | オーナメントソード Lv140 |
| 片手剣 | 水 | ソフトライムソード Lv140 |
| 片手剣 | 土 | レインディアソード Lv140 |
| 片手剣 | 風 | ファアツリーソード Lv140 |
| 両手剣 | 火 | オーナメントブレイド Lv140 |
| 両手剣 | 水 | ソフトライムブレイド Lv140 |
| 両手剣 | 土 | レインディアブレイド Lv140 |
| 両手剣 | 風 | ファアツリーブレイド Lv140 |
| 片手斧 | 火 | オーナメントピック Lv140 |
| 片手斧 | 水 | ソフトライムピック Lv140 |
| 片手斧 | 土 | レインディアピック Lv140 |
| 片手斧 | 風 | ファアツリーピック Lv140 |
| 両手斧 | 火 | オーナメントアクス Lv140 |
| 両手斧 | 水 | ソフトライムアクス Lv140 |
| 両手斧 | 土 | レインディアアクス Lv140 |
| 両手斧 | 風 | ファアツリーアクス Lv140 |
| 槍 | 火 | オーナメントスピア Lv140 |
| 槍 | 水 | ソフトライムスピア Lv140 |
| 槍 | 土 | レインディアスピア Lv140 |
| 槍 | 風 | ファアツリースピア Lv140 |
| 短剣 | 火 | オーナメントナイフ Lv140 |
| 短剣 | 水 | ソフトライムナイフ Lv140 |
| 短剣 | 土 | レインディアナイフ Lv140 |
| 短剣 | 風 | ファアツリーナイフ Lv140 |
| 杖 | 火 | オーナメントロッド Lv140 |
| 杖 | 水 | ソフトライムロッド Lv140 |
| 杖 | 土 | レインディアロッド Lv140 |
| 杖 | 風 | ファアツリーロッド Lv140 |
| 弓 | 火 | オーナメントボウ Lv140 |
| 弓 | 水 | ソフトライムボウ Lv140 |
| 弓 | 土 | レインディアボウ Lv140 |
| 弓 | 風 | ファアツリーボウ Lv140 |
| 拳 | 火 | オーナメントミトン Lv140 |
| 拳 | 水 | ソフトライムミトン Lv140 |
| 拳 | 土 | レインディアミトン Lv140 |
| 拳 | 風 | ファアツリーミトン Lv140 |
| 盾 | 火 | オーナメントガード Lv140 |
| 盾 | 水 | ソフトライムガード Lv140 |
| 盾 | 土 | レインディアガード Lv140 |
| 盾 | 風 | ファアツリーガード Lv140 |
注意事項
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※レアアイテムは UR ★★★★ です。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。






