お知らせ
LR武器と限界突破剣・神匠と鑽孔ドリル極が手に入るパック登場!
超豪華!「LR武器限突パック」登場!
本パックには「LR武器&神匠&鑽孔BOX」入り!
開封するとランダムでLR武器が確定GET!
さらに当たったLR武器種の限界突破剣・神匠●●と鑽孔ドリル極[●●]が手に入ります!
この機会をお見逃しなく!
販売期間
開始日時:2025年7月19日 (土) 15:00
終了日時:2025年7月26日 (土) 14:59
商品はこちら!
アイテムはどこで買えるの?
ショップにて販売しています!
ショップへの移動方法:ゲーム画面上部ショップボタン
または、ゲーム画面左側メニューボタン(≡)>ショップ>画面右下の『ショップ』
注意事項
※ショップで購入したアイテムはプレゼントボックスではなく、直接アイテム欄に追加されます。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは期間終了後に再販売する場合があります。
※売り切れた時点で本ショップ更新に伴う販売は終了となります。
今後、期間限定アイテム、個数限定アイテム、期間限定や個数限定でないアイテムとして再販売する場合があります。
本パックには「LR武器&神匠&鑽孔BOX」入り!
開封するとランダムでLR武器が確定GET!
さらに当たったLR武器種の限界突破剣・神匠●●と鑽孔ドリル極[●●]が手に入ります!
この機会をお見逃しなく!
販売期間
開始日時:2025年7月19日 (土) 15:00
終了日時:2025年7月26日 (土) 14:59
商品はこちら!
![]() | LR武器限突P 賢者石(有償):14900 一人1個まで購入可能 |
内容 | 個数 |
---|---|
LR武器&神匠&鑽孔BOX | 1 |
ウルカヌスの精錬石 | 30 |
名匠スロットドリルR | 1 |
名匠スロットドリルB | 1 |
名匠スロットドリルY | 1 |
名匠スロットドリルG | 1 |
LR武器&神匠&鑽孔BOXの組み合わせはこちら(ここをタップ)
※開封すると、ランダムでLR武器が1個、そのLR武器種の限界突破剣・神匠●●と鑽孔ドリル極[●●]が手に入ります
例)ゼノ・テュポンソードR(片手剣)が出た場合、限界突破剣・神匠片手剣と鑽孔ドリル極[剣]が手に入ります
例)ゼノ・テュポンソードR(片手剣)が出た場合、限界突破剣・神匠片手剣と鑽孔ドリル極[剣]が手に入ります
種類 | 属性 | 名称 |
---|---|---|
セット | 火 | ゼノ・テュポンソードR ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 水 | ゼノ・テュポンソードC ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 土 | ゼノ・テュポンソードH ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 風 | ゼノ・テュポンソードD ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 火 | 黒影ノ刀・紅蓮 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 水 | 黒影ノ刀・群青 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 土 | 黒影ノ刀・紫紺 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 風 | 黒影ノ刀・常盤 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 火 | スケブニングF ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 水 | スケブニングI ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 土 | スケブニングE ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 風 | スケブニングA ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 火 | Gリボルブソード ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 水 | Bリボルブソード ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 土 | Sリボルブソード ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 風 | Pリボルブソード ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 火 | 荷電粒子1HS-F型 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 水 | 荷電粒子1HS-I型 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 土 | 荷電粒子1HS-E型 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 風 | 荷電粒子1HS-A型 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 火 | ミコ・マキナソードR ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 水 | ミコ・マキナソードC ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 土 | ミコ・マキナソードF ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 風 | ミコ・マキナソードV ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 火 | 祖龍鱗剣【炎緋】 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 水 | 祖龍鱗剣【翠水】 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 土 | 祖龍鱗剣【岩鎧】 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 風 | 祖龍鱗剣【嵐舞】 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 火 | JE03-1HS-L型 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 水 | JE03-1HS-C型 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 土 | JE03-1HS-N型 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 風 | JE03-1HS-B型 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 火 | 正義と盲目の天翼剣 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 水 | 癒しと魅了の天翼剣 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 土 | 導きと恐怖の天翼剣 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 風 | 叡智と貪欲の天翼剣 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 火 | 夢みる魔法少女の片手剣 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 水 | 冷静な魔法少女の片手剣 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 土 | 孤高の魔法少女の片手剣 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 風 | 純粋な魔法少女の片手剣 ×1 限界突破剣・神匠片手剣 ×1 鑽孔ドリル極[剣] ×1 |
セット | 火 | ゼノ・テュポンブレイドR ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 水 | ゼノ・テュポンブレイドC ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 土 | ゼノ・テュポンブレイドH ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 風 | ゼノ・テュポンブレイドD ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 火 | 黒影ノ太刀・紅蓮 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 水 | 黒影ノ太刀・群青 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 土 | 黒影ノ太刀・紫紺 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 風 | 黒影ノ太刀・常盤 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 火 | バルムンクF ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 水 | バルムンクI ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 土 | バルムンクE ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 風 | バルムンクA ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 火 | Gリボルブセイバー ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 水 | Bリボルブセイバー ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 土 | Sリボルブセイバー ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 風 | Pリボルブセイバー ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 火 | 荷電粒子2HS-F型 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 水 | 荷電粒子2HS-I型 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 土 | 荷電粒子2HS-E型 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 風 | 荷電粒子2HS-A型 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 火 | ミコ・マキナブレイドR ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 水 | ミコ・マキナブレイドC ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 土 | ミコ・マキナブレイドF ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 風 | ミコ・マキナブレイドV ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 火 | 祖龍牙大剣【炎緋】 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 水 | 祖龍牙大剣【翠水】 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 土 | 祖龍牙大剣【岩鎧】 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 風 | 祖龍牙大剣【嵐舞】 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 火 | JE03-2HS-L型 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 水 | JE03-2HS-C型 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 土 | JE03-2HS-N型 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 風 | JE03-2HS-B型 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 火 | 正義と盲目の天翼大剣 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 水 | 癒しと魅了の天翼大剣 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 土 | 導きと恐怖の天翼大剣 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 風 | 叡智と貪欲の天翼大剣 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 火 | 夢みる魔法少女の両手剣 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 水 | 冷静な魔法少女の両手剣 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 土 | 孤高の魔法少女の両手剣 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 風 | 純粋な魔法少女の両手剣 ×1 限界突破剣・神匠両手剣 ×1 鑽孔ドリル極[巨剣] ×1 |
セット | 火 | ゼノ・テュポンホークR ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 水 | ゼノ・テュポンホークC ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 土 | ゼノ・テュポンホークH ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 風 | ゼノ・テュポンホークD ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 火 | 黒影ノ鎌・紅蓮 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 水 | 黒影ノ鎌・群青 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 土 | 黒影ノ鎌・紫紺 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 風 | 黒影ノ鎌・常盤 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 火 | ミョルニルF ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 水 | ミョルニルI ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 土 | ミョルニルE ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 風 | ミョルニルA ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 火 | Gリボルブホーク ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 水 | Bリボルブホーク ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 土 | Sリボルブホーク ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 風 | Pリボルブホーク ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 火 | 荷電粒子1HA-F型 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 水 | 荷電粒子1HA-I型 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 土 | 荷電粒子1HA-E型 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 風 | 荷電粒子1HA-A型 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 火 | ミコ・マキナホークR ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 水 | ミコ・マキナホークC ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 土 | ミコ・マキナホークF ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 風 | ミコ・マキナホークV ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 火 | 祖龍翼斧【炎緋】 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 水 | 祖龍翼斧【翠水】 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 土 | 祖龍翼斧【岩鎧】 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 風 | 祖龍翼斧【嵐舞】 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 火 | JE03-1HA-L型 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 水 | JE03-1HA-C型 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 土 | JE03-1HA-N型 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 風 | JE03-1HA-B型 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 火 | 正義と盲目の天翼槌 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 水 | 癒しと魅了の天翼槌 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 土 | 導きと恐怖の天翼槌 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 風 | 叡智と貪欲の天翼槌 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 火 | 夢みる魔法少女の片手斧 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 水 | 冷静な魔法少女の片手斧 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 土 | 孤高の魔法少女の片手斧 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 風 | 純粋な魔法少女の片手斧 ×1 限界突破剣・神匠片手斧 ×1 鑽孔ドリル極[斧] ×1 |
セット | 火 | ゼノ・テュポンアクスR ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 水 | ゼノ・テュポンアクスC ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 土 | ゼノ・テュポンアクスH ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 風 | ゼノ・テュポンアクスD ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 火 | 黒影ノ大鎌・紅蓮 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 水 | 黒影ノ大鎌・群青 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 土 | 黒影ノ大鎌・紫紺 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 風 | 黒影ノ大鎌・常盤 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 火 | フォルセティアクスF ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 水 | フォルセティアクスI ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 土 | フォルセティアクスE ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 風 | フォルセティアクスA ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 火 | Gリボルブアクス ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 水 | Bリボルブアクス ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 土 | Sリボルブアクス ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 風 | Pリボルブアクス ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 火 | 荷電粒子2HA-F型 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 水 | 荷電粒子2HA-I型 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 土 | 荷電粒子2HA-E型 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 風 | 荷電粒子2HA-A型 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 火 | ミコ・マキナアクスR ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 水 | ミコ・マキナアクスC ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 土 | ミコ・マキナアクスF ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 風 | ミコ・マキナアクスV ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 火 | 祖龍顎大槌【炎緋】 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 水 | 祖龍顎大槌【翠水】 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 土 | 祖龍顎大槌【岩鎧】 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 風 | 祖龍顎大槌【嵐舞】 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 火 | JE03-2HA-L型 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 水 | JE03-2HA-C型 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 土 | JE03-2HA-N型 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 風 | JE03-2HA-B型 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 火 | 正義と盲目の天翼大斧 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 水 | 癒しと魅了の天翼大斧 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 土 | 導きと恐怖の天翼大斧 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 風 | 叡智と貪欲の天翼大斧 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 火 | 夢みる魔法少女の両手斧 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 水 | 冷静な魔法少女の両手斧 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 土 | 孤高の魔法少女の両手斧 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 風 | 純粋な魔法少女の両手斧 ×1 限界突破剣・神匠両手斧 ×1 鑽孔ドリル極[巨斧] ×1 |
セット | 火 | ゼノ・テュポンスピアR ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 水 | ゼノ・テュポンスピアC ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 土 | ゼノ・テュポンスピアH ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 風 | ゼノ・テュポンスピアD ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 火 | 黒影ノ槍・紅蓮 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 水 | 黒影ノ槍・群青 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 土 | 黒影ノ槍・紫紺 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 風 | 黒影ノ槍・常盤 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 火 | グングニルF ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 水 | グングニルI ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 土 | グングニルE ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 風 | グングニルA ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 火 | Gリボルブランス ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 水 | Bリボルブランス ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 土 | Sリボルブランス ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 風 | Pリボルブランス ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 火 | 荷電粒子2HSP-F型 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 水 | 荷電粒子2HSP-I型 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 土 | 荷電粒子2HSP-E型 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 風 | 荷電粒子2HSP-A型 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 火 | ミコ・マキナスピアR ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 水 | ミコ・マキナスピアC ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 土 | ミコ・マキナスピアF ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 風 | ミコ・マキナスピアV ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 火 | 祖龍尾槍【炎緋】 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 水 | 祖龍尾槍【翠水】 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 土 | 祖龍尾槍【岩鎧】 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 風 | 祖龍尾槍【嵐舞】 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 火 | JE03-2HSP-L型 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 水 | JE03-2HSP-C型 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 土 | JE03-2HSP-N型 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 風 | JE03-2HSP-B型 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 火 | 正義と盲目の天翼槍 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 水 | 癒しと魅了の天翼槍 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 土 | 導きと恐怖の天翼槍 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 風 | 叡智と貪欲の天翼槍 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 火 | 夢みる魔法少女の槍 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 水 | 冷静な魔法少女の槍 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 土 | 孤高の魔法少女の槍 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 風 | 純粋な魔法少女の槍 ×1 限界突破剣・神匠両手槍 ×1 鑽孔ドリル極[槍] ×1 |
セット | 火 | ゼノ・テュポンダガーR ×1 限界突破剣・神匠短剣 ×1 鑽孔ドリル極[短剣] ×1 |
セット | 水 | ゼノ・テュポンダガーC ×1 限界突破剣・神匠短剣 ×1 鑽孔ドリル極[短剣] ×1 |
