
8周年記念期間限定で、お得な価格で回せる「8周年記念キャンペーン連動ガチャ」が登場!
10回転ごとに、イベントマップで貴重なガチャ券等と交換できる
8thアニバコインもおまけとして獲得できます。
さらに、本ガチャは初回100回転目に「PアニバーサリーG券」が入手することができます。
この機会をお見逃しなく!
販売期間開始日時:2025年11月12日 (水) 17:00終了日時:2025年12月24日 (水) 13:59
| 価格 | 内容 | 賢者石:2000 10回転 | 8thアニバコイン5個つき! 初回100回転でPアニバーサリーG券1枚確定!
|
※
『PアニバーサリーG券』はこちら!
注目アイテムをチェック!





聖光のエクウェスシリーズはこちら!

モンスタークラウンシリーズはこちら!

闇断つ来光シリーズはこちら!
ラインナップ一覧
レア度:UR ★★★★(提供割合:30%)
レア度:SR ★★★(提供割合:35%)
レア度:R ★★(提供割合:35%)
レア度:UR ★★★★(ここをタップ)
| 種類 | 属性 | 名称 | 個数 | 確率 |
|---|
| 頭 | 火 | ライトクラウン・F | 1 | 0.180% |
| 頭 | 水 | ライトクラウン・W | 1 | 0.180% |
| 頭 | 土 | ライトクラウン・D | 1 | 0.180% |
| 頭 | 風 | ライトクラウン・S | 1 | 0.180% |
| 頭 | 火 | ピャールトーピー | 1 | 0.180% |
| 頭 | 水 | サプナートーピー | 1 | 0.180% |
| 頭 | 土 | ドゥアートーピー | 1 | 0.180% |
| 頭 | 風 | クーシートーピー | 1 | 0.180% |
| 頭 | 火 | 龍爪の髪飾り・焔 | 1 | 0.180% |
| 頭 | 水 | 龍爪の髪飾り・水 | 1 | 0.180% |
| 頭 | 土 | 龍爪の髪飾り・影 | 1 | 0.180% |
| 頭 | 風 | 龍爪の髪飾り・聖 | 1 | 0.180% |
| 頭 | 火 | プリーストベレー帽F | 1 | 0.180% |
| 頭 | 水 | プリーストベレー帽I | 1 | 0.180% |
| 頭 | 土 | プリーストベレー帽S | 1 | 0.180% |
| 頭 | 風 | プリーストベレー帽W | 1 | 0.180% |
| 頭 | 火 | アルカナヘッドギアR | 1 | 0.180% |
| 頭 | 水 | アルカナヘッドギアI | 1 | 0.180% |
| 頭 | 土 | アルカナヘッドギアB | 1 | 0.180% |
| 頭 | 風 | アルカナヘッドギアW | 1 | 0.180% |
| 頭 | 火 | 想いの届け人・帽子 | 1 | 0.180% |
| 頭 | 水 | 願いの届け人・帽子 | 1 | 0.180% |
| 頭 | 土 | 夢の届け人・帽子 | 1 | 0.180% |
| 頭 | 風 | 希望の届け人・帽子 | 1 | 0.180% |
| 頭 | 火 | 大橋決闘頭飾・治 | 1 | 0.180% |
| 頭 | 水 | 大橋決闘頭飾・承 | 1 | 0.180% |
| 頭 | 土 | 大橋決闘頭飾・寿 | 1 | 0.180% |
| 頭 | 風 | 大橋決闘頭飾・永 | 1 | 0.180% |
| 頭 | 火 | ストリームヘッドホンE | 1 | 0.180% |
| 頭 | 水 | ストリームヘッドホンC | 1 | 0.180% |
| 頭 | 土 | ストリームヘッドホンV | 1 | 0.180% |
| 頭 | 風 | ストリームヘッドホンN | 1 | 0.180% |
| 頭 | 火 | 学園制帽TypeER | 1 | 0.180% |
| 頭 | 水 | 学園制帽TypeES | 1 | 0.180% |
| 頭 | 土 | 学園制帽TypeET | 1 | 0.180% |
| 頭 | 風 | 学園制帽TypeEE | 1 | 0.180% |
| 頭 | 火 | 月天正装:頭【苺月】 | 1 | 0.180% |
| 頭 | 水 | 月天正装:頭【蒼月】 | 1 | 0.180% |
| 頭 | 土 | 月天正装:頭【満月】 | 1 | 0.180% |
| 頭 | 風 | 月天正装:頭【新月】 | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 火 | ライトアーマー・F | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 水 | ライトアーマー・W | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 土 | ライトアーマー・D | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 風 | ライトアーマー・S | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 火 | ピャールドゥバッター | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 水 | サプナードゥバッター | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 土 | ドゥアードゥバッター | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 風 | クーシードゥバッター | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 火 | 龍鱗の上衣・焔 | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 水 | 龍鱗の上衣・水 | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 土 | 龍鱗の上衣・影 | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 風 | 龍鱗の上衣・聖 | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 火 | ゴシックプリースト上F | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 水 | ゴシックプリースト上I | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 土 | ゴシックプリースト上S | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 風 | ゴシックプリースト上W | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 火 | アルカナオーバーギアR | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 水 | アルカナオーバーギアI | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 土 | アルカナオーバーギアB | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 風 | アルカナオーバーギアW | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 火 | 想いの届け人・トップ | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 水 | 願いの届け人・トップ | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 土 | 夢の届け人・トップ | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 風 | 希望の届け人・トップ | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 火 | 大橋決闘上衣・治 | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 水 | 大橋決闘上衣・承 | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 土 | 大橋決闘上衣・寿 | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 風 | 大橋決闘上衣・永 | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 火 | ストリームジャケットE | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 水 | ストリームジャケットC | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 土 | ストリームジャケットV | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 風 | ストリームジャケットN | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 火 | 学園制服上衣TypeER | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 水 | 学園制服上衣TypeES | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 土 | 学園制服上衣TypeET | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 風 | 学園制服上衣TypeEE | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 火 | 月天正装:上衣【苺月】 | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 水 | 月天正装:上衣【蒼月】 | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 土 | 月天正装:上衣【満月】 | 1 | 0.180% |
| 上衣 | 風 | 月天正装:上衣【新月】 | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 火 | ライトグリーブ・F | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 水 | ライトグリーブ・W | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 土 | ライトグリーブ・D | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 風 | ライトグリーブ・S | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 火 | ピャールシャルワール | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 水 | サプナーシャルワール | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 土 | ドゥアーシャルワール | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 風 | クーシーシャルワール | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 火 | 龍鱗の下衣・焔 | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 水 | 龍鱗の下衣・水 | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 土 | 龍鱗の下衣・影 | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 風 | 龍鱗の下衣・聖 | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 火 | ゴシックプリースト下F | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 水 | ゴシックプリースト下I | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 土 | ゴシックプリースト下S | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 風 | ゴシックプリースト下W | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 火 | アルカナアンダーギアR | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 水 | アルカナアンダーギアI | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 土 | アルカナアンダーギアB | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 風 | アルカナアンダーギアW | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 火 | 想いの届け人・ボトム | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 水 | 願いの届け人・ボトム | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 土 | 夢の届け人・ボトム | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 風 | 希望の届け人・ボトム | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 火 | 大橋決闘下衣・治 | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 水 | 大橋決闘下衣・承 | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 土 | 大橋決闘下衣・寿 | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 風 | 大橋決闘下衣・永 | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 火 | ストリームボトムE | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 水 | ストリームボトムC | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 土 | ストリームボトムV | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 風 | ストリームボトムN | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 火 | 学園制服下衣TypeER | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 水 | 学園制服下衣TypeES | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 土 | 学園制服下衣TypeET | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 風 | 学園制服下衣TypeEE | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 火 | 月天正装:下衣【苺月】 | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 水 | 月天正装:下衣【蒼月】 | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 土 | 月天正装:下衣【満月】 | 1 | 0.180% |
| 下衣 | 風 | 月天正装:下衣【新月】 | 1 | 0.180% |
| 片手剣 | 火 | ロートブルグソード | 1 | 0.060% |
| 片手剣 | 水 | ブラウブルグソード | 1 | 0.060% |
| 片手剣 | 土 | ゴールドブルグソード | 1 | 0.060% |
| 片手剣 | 風 | ヴァイスブルグソード | 1 | 0.060% |
| 両手剣 | 火 | ロートブルグブレイド | 1 | 0.060% |
| 両手剣 | 水 | ブラウブルグブレイド | 1 | 0.060% |
| 両手剣 | 土 | ゴールドブルグブレイド | 1 | 0.060% |
| 両手剣 | 風 | ヴァイスブルグブレイド | 1 | 0.060% |
| 片手斧 | 火 | ロートブルグハンマー | 1 | 0.060% |
| 片手斧 | 水 | ブラウブルグハンマー | 1 | 0.060% |
| 片手斧 | 土 | ゴールドブルグハンマー | 1 | 0.060% |
| 片手斧 | 風 | ヴァイスブルグハンマー | 1 | 0.060% |
| 両手斧 | 火 | ロートブルグブレイカー | 1 | 0.060% |
| 両手斧 | 水 | ブラウブルグブレイカー | 1 | 0.060% |
| 両手斧 | 土 | ゴールドブルグブレイカー | 1 | 0.060% |
| 両手斧 | 風 | ヴァイスブルグブレイカー | 1 | 0.060% |
| 槍 | 火 | ロートブルグランス | 1 | 0.060% |
| 槍 | 水 | ブラウブルグランス | 1 | 0.060% |
| 槍 | 土 | ゴールドブルグランス | 1 | 0.060% |
| 槍 | 風 | ヴァイスブルグランス | 1 | 0.060% |
| 短剣 | 火 | ロートブルグエッジ | 1 | 0.060% |
| 短剣 | 水 | ブラウブルグエッジ | 1 | 0.060% |
| 短剣 | 土 | ゴールドブルグエッジ | 1 | 0.060% |
| 短剣 | 風 | ヴァイスブルグエッジ | 1 | 0.060% |
| 杖 | 火 | ロートブルグスタッフ | 1 | 0.060% |
| 杖 | 水 | ブラウブルグスタッフ | 1 | 0.060% |
| 杖 | 土 | ゴールドブルグスタッフ | 1 | 0.060% |
| 杖 | 風 | ヴァイスブルグスタッフ | 1 | 0.060% |
| 弓 | 火 | ロートブルグボウ | 1 | 0.060% |
| 弓 | 水 | ブラウブルグボウ | 1 | 0.060% |
| 弓 | 土 | ゴールドブルグボウ | 1 | 0.060% |
| 弓 | 風 | ヴァイスブルグボウ | 1 | 0.060% |
| 拳 | 火 | ロートブルグフィスト | 1 | 0.060% |
| 拳 | 水 | ブラウブルグフィスト | 1 | 0.060% |
| 拳 | 土 | ゴールドブルグフィスト | 1 | 0.060% |
| 拳 | 風 | ヴァイスブルグフィスト | 1 | 0.060% |
| 盾 | 火 | ロートブルグシールド | 1 | 0.060% |
| 盾 | 水 | ブラウブルグシールド | 1 | 0.060% |
| 盾 | 土 | ゴールドブルグシールド | 1 | 0.060% |
| 盾 | 風 | ヴァイスブルグシールド | 1 | 0.060% |
| 片手剣 | 火 | ピエロソード | 1 | 0.060% |
| 片手剣 | 水 | ジョーカーソード | 1 | 0.060% |
| 片手剣 | 土 | クラウンソード | 1 | 0.060% |
| 片手剣 | 風 | ジェスターソード | 1 | 0.060% |
| 両手剣 | 火 | ピエロブレイド | 1 | 0.060% |
| 両手剣 | 水 | ジョーカーブレイド | 1 | 0.060% |
| 両手剣 | 土 | クラウンブレイド | 1 | 0.060% |
| 両手剣 | 風 | ジェスターブレイド | 1 | 0.060% |
| 片手斧 | 火 | ピエロサイス | 1 | 0.060% |
| 片手斧 | 水 | ジョーカーサイス | 1 | 0.060% |
| 片手斧 | 土 | クラウンサイス | 1 | 0.060% |
| 片手斧 | 風 | ジェスターサイス | 1 | 0.060% |
| 両手斧 | 火 | ピエロハンマー | 1 | 0.060% |
| 両手斧 | 水 | ジョーカーハンマー | 1 | 0.060% |
| 両手斧 | 土 | クラウンハンマー | 1 | 0.060% |
| 両手斧 | 風 | ジェスターハンマー | 1 | 0.060% |
| 槍 | 火 | ピエロトレーナー | 1 | 0.060% |
| 槍 | 水 | ジョーカートレーナー | 1 | 0.060% |
| 槍 | 土 | クラウントレーナー | 1 | 0.060% |
| 槍 | 風 | ジェスタートレーナー | 1 | 0.060% |
| 短剣 | 火 | ピエロナイフ | 1 | 0.060% |
| 短剣 | 水 | ジョーカーナイフ | 1 | 0.060% |
| 短剣 | 土 | クラウンナイフ | 1 | 0.060% |
| 短剣 | 風 | ジェスターナイフ | 1 | 0.060% |
| 杖 | 火 | ピエロロッド | 1 | 0.060% |
| 杖 | 水 | ジョーカーロッド | 1 | 0.060% |
| 杖 | 土 | クラウンロッド | 1 | 0.060% |
| 杖 | 風 | ジェスターロッド | 1 | 0.060% |
| 弓 | 火 | ピエロシューター | 1 | 0.060% |
| 弓 | 水 | ジョーカーシューター | 1 | 0.060% |
| 弓 | 土 | クラウンシューター | 1 | 0.060% |
| 弓 | 風 | ジェスターシューター | 1 | 0.060% |
| 拳 | 火 | ピエロパペット | 1 | 0.060% |
| 拳 | 水 | ジョーカーパペット | 1 | 0.060% |
| 拳 | 土 | クラウンパペット | 1 | 0.060% |
| 拳 | 風 | ジェスターパペット | 1 | 0.060% |
| 盾 | 火 | ピエロエンブレム | 1 | 0.060% |
| 盾 | 水 | ジョーカーエンブレム | 1 | 0.060% |
| 盾 | 土 | クラウンエンブレム | 1 | 0.060% |
| 盾 | 風 | ジェスターエンブレム | 1 | 0.060% |
| 片手剣 | 火 | ヒートライトソード | 1 | 0.060% |
| 片手剣 | 水 | フラッドライトソード | 1 | 0.060% |
| 片手剣 | 土 | フリーズライトソード | 1 | 0.060% |
| 片手剣 | 風 | ストームライトソード | 1 | 0.060% |
| 両手剣 | 火 | ヒートライトブレイド | 1 | 0.060% |
| 両手剣 | 水 | フラッドライトブレイド | 1 | 0.060% |
| 両手剣 | 土 | フリーズライトブレイド | 1 | 0.060% |
| 両手剣 | 風 | ストームライトブレイド | 1 | 0.060% |
| 片手斧 | 火 | ヒートライトメイス | 1 | 0.060% |
| 片手斧 | 水 | フラッドライトメイス | 1 | 0.060% |
| 片手斧 | 土 | フリーズライトメイス | 1 | 0.060% |
| 片手斧 | 風 | ストームライトメイス | 1 | 0.060% |
| 両手斧 | 火 | ヒートライトハンマー | 1 | 0.060% |
| 両手斧 | 水 | フラッドライトハンマー | 1 | 0.060% |
| 両手斧 | 土 | フリーズライトハンマー | 1 | 0.060% |
| 両手斧 | 風 | ストームライトハンマー | 1 | 0.060% |
| 槍 | 火 | ヒートライトスピア | 1 | 0.060% |
| 槍 | 水 | フラッドライトスピア | 1 | 0.060% |
| 槍 | 土 | フリーズライトスピア | 1 | 0.060% |
| 槍 | 風 | ストームライトスピア | 1 | 0.060% |
| 短剣 | 火 | ヒートライトダガー | 1 | 0.060% |
| 短剣 | 水 | フラッドライトダガー | 1 | 0.060% |
| 短剣 | 土 | フリーズライトダガー | 1 | 0.060% |
| 短剣 | 風 | ストームライトダガー | 1 | 0.060% |
| 杖 | 火 | ヒートライトスタッフ | 1 | 0.060% |
| 杖 | 水 | フラッドライトスタッフ | 1 | 0.060% |
| 杖 | 土 | フリーズライトスタッフ | 1 | 0.060% |
| 杖 | 風 | ストームライトスタッフ | 1 | 0.060% |
| 弓 | 火 | ヒートライトシューター | 1 | 0.060% |
| 弓 | 水 | フラッドライトシューター | 1 | 0.060% |
| 弓 | 土 | フリーズライトシューター | 1 | 0.060% |
| 弓 | 風 | ストームライトシューター | 1 | 0.060% |
| 拳 | 火 | ヒートライトナックル | 1 | 0.060% |
| 拳 | 水 | フラッドライトナックル | 1 | 0.060% |
| 拳 | 土 | フリーズライトナックル | 1 | 0.060% |
| 拳 | 風 | ストームライトナックル | 1 | 0.060% |
| 盾 | 火 | ヒートライトシールド | 1 | 0.060% |
| 盾 | 水 | フラッドライトシールド | 1 | 0.060% |
| 盾 | 土 | フリーズライトシールド | 1 | 0.060% |
| 盾 | 風 | ストームライトシールド | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 心眼のネックレス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 誘発のネックレス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 四防換のネックレス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 血涙のネックレス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 鋭気のネックレス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 堅筋のネックレス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 制止のネックレス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 四攻換のネックレス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 凌駕のピアス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 会心のピアス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 威嚇のピアス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 隠遁のピアス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 業火のピアス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 霧氷のピアス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 地裂のピアス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 暴風のピアス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 勇猛のピアス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 頑強のピアス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 聖心のピアス | 1 | 0.060% |
| アクセ | - | 天命のピアス | 1 | 0.060% |
レア度:SR ★★★(ここをタップ)
| 種類 | 属性 | 名称 | 個数 | 確率 |
|---|
| 弓 | - | 月天光弓【苺月】 | 1 | 0.041% |
| 弓 | - | 月天光弓【蒼月】 | 1 | 0.041% |
| 弓 | - | 月天光弓【満月】 | 1 | 0.041% |
| 弓 | - | 月天光弓【新月】 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | ライトマント・F | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | ライトマント・W | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | ライトマント・D | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | ライトマント・S | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | ラールハーティ | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | ニーラーハーティ | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | サフェードハーティ | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | ハラーハーティ | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | 龍骨の杖・焔 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | 龍骨の杖・水 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | 龍骨の杖・影 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | 龍骨の杖・聖 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | 龍眼の魔法陣・焔 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | 龍眼の魔法陣・水 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | 龍眼の魔法陣・影 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | 龍眼の魔法陣・聖 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | 硝子の翼F | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | 硝子の翼I | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | 硝子の翼S | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | 硝子の翼W | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | ゴシッククロスSF | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | ゴシッククロスSI | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | ゴシッククロスSS | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | ゴシッククロスSW | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | アルカナバーストギアR | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | アルカナバーストギアI | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | アルカナバーストギアB | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | アルカナバーストギアW | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | アルカナソニックギアR | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | アルカナソニックギアI | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | アルカナソニックギアB | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | アルカナソニックギアW | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | アルカナユニットギアR | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | アルカナユニットギアI | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | アルカナユニットギアB | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | アルカナユニットギアW | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | 想いの届け人・バッグ | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | 願いの届け人・バッグ | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | 夢の届け人・バッグ | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | 希望の届け人・バッグ | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | 想いを届ける伝書鳩 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | 願いを届ける伝書鳩 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | 夢を届ける伝書鳩 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | 希望を届ける伝書鳩 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | 大橋決闘薄衣・治 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | 大橋決闘薄衣・承 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | 大橋決闘薄衣・寿 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | 大橋決闘薄衣・永 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | 大橋決闘武器・治 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | 大橋決闘武器・承 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | 大橋決闘武器・寿 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | 大橋決闘武器・永 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | ストリームマイクE | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | ストリームマイクC | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | ストリームマイクV | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | ストリームマイクN | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | ストリームハグピローE | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | ストリームハグピローC | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | ストリームハグピローV | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | ストリームハグピローN | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | 学園指定マフラーTypeER | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | 学園指定マフラーTypeES | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | 学園指定マフラーTypeET | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | 学園指定マフラーTypeEE | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | 学園指定カバンTypeER | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | 学園指定カバンTypeES | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | 学園指定カバンTypeET | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | 学園指定カバンTypeEE | 1 | 0.041% |
| アクセ | 火 | 月天護像【苺月】 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 水 | 月天護像【蒼月】 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 土 | 月天護像【満月】 | 1 | 0.041% |
| アクセ | 風 | 月天護像【新月】 | 1 | 0.041% |
| 片手剣 | 火 | アルマンディンレイピア | 1 | 0.613% |
| 片手剣 | 水 | ターコイズレイピア | 1 | 0.613% |
| 片手剣 | 土 | ヘリオドールレイピア | 1 | 0.613% |
| 片手剣 | 風 | ジェードレイピア | 1 | 0.613% |
| 両手剣 | 火 | アルマンディンブレイド | 1 | 0.613% |
| 両手剣 | 水 | ターコイズブレイド | 1 | 0.613% |
| 両手剣 | 土 | ヘリオドールブレイド | 1 | 0.613% |
| 両手剣 | 風 | ジェードブレイド | 1 | 0.613% |
| 片手斧 | 火 | アルマンディンハンマー | 1 | 0.613% |
| 片手斧 | 水 | ターコイズハンマー | 1 | 0.613% |
| 片手斧 | 土 | ヘリオドールハンマー | 1 | 0.613% |
| 片手斧 | 風 | ジェードハンマー | 1 | 0.613% |
| 両手斧 | 火 | アルマンディンブレイカー | 1 | 0.613% |
| 両手斧 | 水 | ターコイズブレイカー | 1 | 0.613% |
| 両手斧 | 土 | ヘリオドールブレイカー | 1 | 0.613% |
| 両手斧 | 風 | ジェードブレイカー | 1 | 0.613% |
| 槍 | 火 | アルマンディンスピア | 1 | 0.613% |
| 槍 | 水 | ターコイズスピア | 1 | 0.613% |
| 槍 | 土 | ヘリオドールスピア | 1 | 0.613% |
| 槍 | 風 | ジェードスピア | 1 | 0.613% |
| 短剣 | 火 | アルマンディンエッジ | 1 | 0.613% |
| 短剣 | 水 | ターコイズエッジ | 1 | 0.613% |
| 短剣 | 土 | ヘリオドールエッジ | 1 | 0.613% |
| 短剣 | 風 | ジェードエッジ | 1 | 0.613% |
| 杖 | 火 | アルマンディンロッド | 1 | 0.613% |
| 杖 | 水 | ターコイズロッド | 1 | 0.613% |
| 杖 | 土 | ヘリオドールロッド | 1 | 0.613% |
| 杖 | 風 | ジェードロッド | 1 | 0.613% |
| 弓 | 火 | アルマンディンボウ | 1 | 0.613% |
| 弓 | 水 | ターコイズボウ | 1 | 0.613% |
| 弓 | 土 | ヘリオドールボウ | 1 | 0.613% |
| 弓 | 風 | ジェードボウ | 1 | 0.613% |
| 拳 | 火 | アルマンディンクロー | 1 | 0.613% |
| 拳 | 水 | ターコイズクロー | 1 | 0.613% |
| 拳 | 土 | ヘリオドールクロー | 1 | 0.613% |
| 拳 | 風 | ジェードクロー | 1 | 0.613% |
| 盾 | 火 | アルマンディンシールド | 1 | 0.613% |
| 盾 | 水 | ターコイズシールド | 1 | 0.613% |
| 盾 | 土 | ヘリオドールシールド | 1 | 0.613% |
| 盾 | 風 | ジェードシールド | 1 | 0.613% |
| 頭 | 火 | フランメサレット | 1 | 0.613% |
| 頭 | 水 | ヴァッサーサレット | 1 | 0.613% |
| 頭 | 土 | エールデサレット | 1 | 0.613% |
| 頭 | 風 | ヴィントサレット | 1 | 0.613% |
| 上衣 | 火 | フランメハルニッシュ | 1 | 0.613% |
| 上衣 | 水 | ヴァッサーハルニッシュ | 1 | 0.613% |
| 上衣 | 土 | エールデハルニッシュ | 1 | 0.613% |
| 上衣 | 風 | ヴィントハルニッシュ | 1 | 0.613% |
| 下衣 | 火 | フランメアイゼンシュー | 1 | 0.613% |
| 下衣 | 水 | ヴァッサーアイゼンシュー | 1 | 0.613% |
| 下衣 | 土 | エールデアイゼンシュー | 1 | 0.613% |
| 下衣 | 風 | ヴィントアイゼンシュー | 1 | 0.613% |
レア度:R ★★(ここをタップ)
| 種類 | 属性 | 名称 | 個数 | 確率 |
|---|
| 頭 | 火 | フラムウォリアクラウン | 1 | 0.230% |
| 頭 | 水 | アクアウォリアクラウン | 1 | 0.230% |
| 頭 | 土 | アースウォリアクラウン | 1 | 0.230% |
| 頭 | 風 | エアロウォリアクラウン | 1 | 0.230% |
| 頭 | 火 | フラムウィッチハット | 1 | 0.230% |
| 頭 | 水 | アクアウィッチハット | 1 | 0.230% |
| 頭 | 土 | アースウィッチハット | 1 | 0.230% |
| 頭 | 風 | エアロウィッチハット | 1 | 0.230% |
| 頭 | 火 | フラムローグヘッド | 1 | 0.230% |
| 頭 | 水 | アクアローグヘッド | 1 | 0.230% |
| 頭 | 土 | アースローグヘッド | 1 | 0.230% |
| 頭 | 風 | エアロローグヘッド | 1 | 0.230% |
| 上衣 | 火 | フラムウォリアコート | 1 | 0.230% |
| 上衣 | 水 | アクアウォリアコート | 1 | 0.230% |
| 上衣 | 土 | アースウォリアコート | 1 | 0.230% |
