
LR装備の合計確率がどんどん上がる!
ステップUP式の「サマーエンドレジェンダリーフェスガチャ」登場!
ステップ1から4まで、LR装備の合計確率が(3→5→10→20%)にUP!
LR装備がたくさん手に入るかも!?
この機会をお見逃しなく!
販売期間開始日時:2026年8月22日 (土) 15:00終了日時:2026年8月29日 (土) 14:59
| Step | 価格 | 内容 |
|---|
| 1 | 賢者石(有償):3000 10回転 | ガチャスタンプ1個つき! UR1つ以上確定! LR確率3%
|
| 2 | 賢者石(有償):3000 10回転 | ガチャスタンプ1個つき! UR1つ以上確定! LR確率5%
|
| 3 | 賢者石(有償):3000 10回転 | ガチャスタンプ1個つき! UR1つ以上確定! LR確率10%
|
| 4 | 賢者石(有償):3000 10回転 | ガチャスタンプ1個つき! UR1つ以上確定! LR確率20%
|
ガチャスタンプについて
集めたガチャスタンプは
『リズの不思議なお店』で交換でき、過去にガチャで登場したUR防具や武器ラインナップの中から好きなアイテムを選ぶことができます。
※交換できるアイテムのラインナップは随時更新されます。
注目LR武器をチェック!

「月詠」シリーズはこちら!

「エンシェント」シリーズはこちら!

「魔法少女」シリーズはこちら!

「天翼」シリーズはこちら!

「ジェットエンジン」シリーズはこちら!

「龍素材」シリーズはこちら!

「ミコ・マキナ」シリーズはこちら!

「荷電粒子」シリーズはこちら!

「リボルバー」シリーズはこちら!

「神々の黄昏」シリーズはこちら!

「黒影」シリーズはこちら!

「ゼノ・テュポン」シリーズはこちら!
Step1
LR ★★★★★:3.00%
UR ★★★★:30.00%
SR ★★★:27.00%
R ★★:40.00%
レア度:LR ★★★★★(ここをタップ)
| 種類 | 属性 | 名称 | 個数 | 確率 |
|---|
| 片手剣 | 火 | 月詠紅蓮刀 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 水 | 月詠蒼氷刀 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 土 | 月詠巌冥刀 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 風 | 月詠翠嵐刀 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 火 | 月詠紅蓮大太刀 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 水 | 月詠蒼氷大太刀 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 土 | 月詠巌冥大太刀 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 風 | 月詠翠嵐大太刀 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 火 | 月詠紅蓮戦斧 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 水 | 月詠蒼氷戦斧 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 土 | 月詠巌冥戦斧 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 風 | 月詠翠嵐戦斧 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 火 | 月詠紅蓮大斧 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 水 | 月詠蒼氷大斧 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 土 | 月詠巌冥大斧 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 風 | 月詠翠嵐大斧 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 火 | 月詠紅蓮三叉槍 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 水 | 月詠蒼氷三叉槍 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 土 | 月詠巌冥三叉槍 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 風 | 月詠翠嵐三叉槍 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 火 | 月詠紅蓮短刀 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 水 | 月詠蒼氷短刀 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 土 | 月詠巌冥短刀 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 風 | 月詠翠嵐短刀 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 火 | 月詠紅蓮錫杖 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 水 | 月詠蒼氷錫杖 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 土 | 月詠巌冥錫杖 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 風 | 月詠翠嵐錫杖 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 火 | 月詠紅蓮弓 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 水 | 月詠蒼氷弓 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 土 | 月詠巌冥弓 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 風 | 月詠翠嵐弓 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 火 | 月詠紅蓮円月輪 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 水 | 月詠蒼氷円月輪 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 土 | 月詠巌冥円月輪 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 風 | 月詠翠嵐円月輪 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 火 | 月詠紅蓮盾 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 水 | 月詠蒼氷盾 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 土 | 月詠巌冥盾 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 風 | 月詠翠嵐盾 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 火 | エンシェントFソード | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 水 | エンシェントIソード | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 土 | エンシェントEソード | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 風 | エンシェントAソード | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 火 | エンシェントFブレイド | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 水 | エンシェントIブレイド | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 土 | エンシェントEブレイド | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 風 | エンシェントAブレイド | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 火 | エンシェントFホーク | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 水 | エンシェントIホーク | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 土 | エンシェントEホーク | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 風 | エンシェントAホーク | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 火 | エンシェントFハンマー | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 水 | エンシェントIハンマー | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 土 | エンシェントEハンマー | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 風 | エンシェントAハンマー | 1 | 0.006% |
| 槍 | 火 | エンシェントFランス | 1 | 0.006% |
| 槍 | 水 | エンシェントIランス | 1 | 0.006% |
| 槍 | 土 | エンシェントEランス | 1 | 0.006% |
| 槍 | 風 | エンシェントAランス | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 火 | エンシェントFダガー | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 水 | エンシェントIダガー | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 土 | エンシェントEダガー | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 風 | エンシェントAダガー | 1 | 0.006% |
| 杖 | 火 | エンシェントFロッド | 1 | 0.006% |
| 杖 | 水 | エンシェントIロッド | 1 | 0.006% |
| 杖 | 土 | エンシェントEロッド | 1 | 0.006% |
| 杖 | 風 | エンシェントAロッド | 1 | 0.006% |
| 弓 | 火 | エンシェントFボウ | 1 | 0.006% |
| 弓 | 水 | エンシェントIボウ | 1 | 0.006% |
| 弓 | 土 | エンシェントEボウ | 1 | 0.006% |
| 弓 | 風 | エンシェントAボウ | 1 | 0.006% |
| 拳 | 火 | エンシェントFフィスト | 1 | 0.006% |
| 拳 | 水 | エンシェントIフィスト | 1 | 0.006% |
| 拳 | 土 | エンシェントEフィスト | 1 | 0.006% |
| 拳 | 風 | エンシェントAフィスト | 1 | 0.006% |
| 盾 | 火 | エンシェントFシールド | 1 | 0.006% |
| 盾 | 水 | エンシェントIシールド | 1 | 0.006% |
| 盾 | 土 | エンシェントEシールド | 1 | 0.006% |
| 盾 | 風 | エンシェントAシールド | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 火 | 夢みる魔法少女の片手剣 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 水 | 冷静な魔法少女の片手剣 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 土 | 孤高の魔法少女の片手剣 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 風 | 純粋な魔法少女の片手剣 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 火 | 夢みる魔法少女の両手剣 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 水 | 冷静な魔法少女の両手剣 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 土 | 孤高の魔法少女の両手剣 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 風 | 純粋な魔法少女の両手剣 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 火 | 夢みる魔法少女の片手斧 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 水 | 冷静な魔法少女の片手斧 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 土 | 孤高の魔法少女の片手斧 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 風 | 純粋な魔法少女の片手斧 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 火 | 夢みる魔法少女の両手斧 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 水 | 冷静な魔法少女の両手斧 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 土 | 孤高の魔法少女の両手斧 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 風 | 純粋な魔法少女の両手斧 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 火 | 夢みる魔法少女の槍 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 水 | 冷静な魔法少女の槍 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 土 | 孤高の魔法少女の槍 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 風 | 純粋な魔法少女の槍 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 火 | 夢みる魔法少女の短剣 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 水 | 冷静な魔法少女の短剣 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 土 | 孤高の魔法少女の短剣 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 風 | 純粋な魔法少女の短剣 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 火 | 夢みる魔法少女の杖 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 水 | 冷静な魔法少女の杖 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 土 | 孤高の魔法少女の杖 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 風 | 純粋な魔法少女の杖 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 火 | 夢みる魔法少女の弓 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 水 | 冷静な魔法少女の弓 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 土 | 孤高の魔法少女の弓 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 風 | 純粋な魔法少女の弓 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 火 | 夢みる魔法少女の拳 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 水 | 冷静な魔法少女の拳 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 土 | 孤高の魔法少女の拳 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 風 | 純粋な魔法少女の拳 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 火 | 夢みる魔法少女の盾 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 水 | 冷静な魔法少女の盾 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 土 | 孤高の魔法少女の盾 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 風 | 純粋な魔法少女の盾 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 火 | 正義と盲目の天翼剣 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 水 | 癒しと魅了の天翼剣 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 土 | 導きと恐怖の天翼剣 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 風 | 叡智と貪欲の天翼剣 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 火 | 正義と盲目の天翼大剣 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 水 | 癒しと魅了の天翼大剣 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 土 | 導きと恐怖の天翼大剣 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 風 | 叡智と貪欲の天翼大剣 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 火 | 正義と盲目の天翼槌 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 水 | 癒しと魅了の天翼槌 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 土 | 導きと恐怖の天翼槌 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 風 | 叡智と貪欲の天翼槌 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 火 | 正義と盲目の天翼大斧 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 水 | 癒しと魅了の天翼大斧 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 土 | 導きと恐怖の天翼大斧 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 風 | 叡智と貪欲の天翼大斧 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 火 | 正義と盲目の天翼槍 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 水 | 癒しと魅了の天翼槍 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 土 | 導きと恐怖の天翼槍 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 風 | 叡智と貪欲の天翼槍 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 火 | 正義と盲目の天翼小剣 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 水 | 癒しと魅了の天翼小剣 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 土 | 導きと恐怖の天翼小剣 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 風 | 叡智と貪欲の天翼小剣 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 火 | 正義と盲目の天翼杖 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 水 | 癒しと魅了の天翼杖 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 土 | 導きと恐怖の天翼杖 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 風 | 叡智と貪欲の天翼杖 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 火 | 正義と盲目の天翼弓 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 水 | 癒しと魅了の天翼弓 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 土 | 導きと恐怖の天翼弓 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 風 | 叡智と貪欲の天翼弓 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 火 | 正義と盲目の天翼拳 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 水 | 癒しと魅了の天翼拳 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 土 | 導きと恐怖の天翼拳 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 風 | 叡智と貪欲の天翼拳 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 火 | 正義と盲目の天翼盾 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 水 | 癒しと魅了の天翼盾 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 土 | 導きと恐怖の天翼盾 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 風 | 叡智と貪欲の天翼盾 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 火 | JE03-1HS-L型 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 水 | JE03-1HS-C型 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 土 | JE03-1HS-N型 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 風 | JE03-1HS-B型 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 火 | JE03-2HS-L型 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 水 | JE03-2HS-C型 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 土 | JE03-2HS-N型 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 風 | JE03-2HS-B型 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 火 | JE03-1HA-L型 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 水 | JE03-1HA-C型 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 土 | JE03-1HA-N型 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 風 | JE03-1HA-B型 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 火 | JE03-2HA-L型 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 水 | JE03-2HA-C型 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 土 | JE03-2HA-N型 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 風 | JE03-2HA-B型 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 火 | JE03-2HSP-L型 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 水 | JE03-2HSP-C型 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 土 | JE03-2HSP-N型 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 風 | JE03-2HSP-B型 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 火 | JE03-DGR-L型 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 水 | JE03-DGR-C型 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 土 | JE03-DGR-N型 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 風 | JE03-DGR-B型 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 火 | JE03-STA-L型 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 水 | JE03-STA-C型 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 土 | JE03-STA-N型 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 風 | JE03-STA-B型 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 火 | JE03-BOW-L型 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 水 | JE03-BOW-C型 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 土 | JE03-BOW-N型 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 風 | JE03-BOW-B型 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 火 | JE03-KNU-L型 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 水 | JE03-KNU-C型 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 土 | JE03-KNU-N型 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 風 | JE03-KNU-B型 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 火 | JE03-SHLD-L型 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 水 | JE03-SHLD-C型 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 土 | JE03-SHLD-N型 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 風 | JE03-SHLD-B型 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 火 | 祖龍鱗剣【炎緋】 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 水 | 祖龍鱗剣【翠水】 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 土 | 祖龍鱗剣【岩鎧】 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 風 | 祖龍鱗剣【嵐舞】 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 火 | 祖龍牙大剣【炎緋】 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 水 | 祖龍牙大剣【翠水】 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 土 | 祖龍牙大剣【岩鎧】 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 風 | 祖龍牙大剣【嵐舞】 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 火 | 祖龍翼斧【炎緋】 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 水 | 祖龍翼斧【翠水】 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 土 | 祖龍翼斧【岩鎧】 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 風 | 祖龍翼斧【嵐舞】 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 火 | 祖龍顎大槌【炎緋】 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 水 | 祖龍顎大槌【翠水】 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 土 | 祖龍顎大槌【岩鎧】 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 風 | 祖龍顎大槌【嵐舞】 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 火 | 祖龍尾槍【炎緋】 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 水 | 祖龍尾槍【翠水】 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 土 | 祖龍尾槍【岩鎧】 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 風 | 祖龍尾槍【嵐舞】 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 火 | 祖龍爪小剣【炎緋】 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 水 | 祖龍爪小剣【翠水】 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 土 | 祖龍爪小剣【岩鎧】 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 風 | 祖龍爪小剣【嵐舞】 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 火 | 祖龍眼杖【炎緋】 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 水 | 祖龍眼杖【翠水】 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 土 | 祖龍眼杖【岩鎧】 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 風 | 祖龍眼杖【嵐舞】 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 火 | 祖龍骨弓【炎緋】 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 水 | 祖龍骨弓【翠水】 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 土 | 祖龍骨弓【岩鎧】 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 風 | 祖龍骨弓【嵐舞】 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 火 | 祖龍殻拳【炎緋】 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 水 | 祖龍殻拳【翠水】 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 土 | 祖龍殻拳【岩鎧】 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 風 | 祖龍殻拳【嵐舞】 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 火 | 祖龍角盾【炎緋】 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 水 | 祖龍角盾【翠水】 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 土 | 祖龍角盾【岩鎧】 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 風 | 祖龍角盾【嵐舞】 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 火 | ミコ・マキナソードR | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 水 | ミコ・マキナソードC | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 土 | ミコ・マキナソードF | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 風 | ミコ・マキナソードV | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 火 | ミコ・マキナブレイドR | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 水 | ミコ・マキナブレイドC | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 土 | ミコ・マキナブレイドF | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 風 | ミコ・マキナブレイドV | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 火 | ミコ・マキナホークR | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 水 | ミコ・マキナホークC | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 土 | ミコ・マキナホークF | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 風 | ミコ・マキナホークV | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 火 | ミコ・マキナアクスR | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 水 | ミコ・マキナアクスC | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 土 | ミコ・マキナアクスF | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 風 | ミコ・マキナアクスV | 1 | 0.006% |
| 槍 | 火 | ミコ・マキナスピアR | 1 | 0.006% |
| 槍 | 水 | ミコ・マキナスピアC | 1 | 0.006% |
| 槍 | 土 | ミコ・マキナスピアF | 1 | 0.006% |
| 槍 | 風 | ミコ・マキナスピアV | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 火 | ミコ・マキナナイフR | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 水 | ミコ・マキナナイフC | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 土 | ミコ・マキナナイフF | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 風 | ミコ・マキナナイフV | 1 | 0.006% |
| 杖 | 火 | ミコ・マキナロッドR | 1 | 0.006% |
| 杖 | 水 | ミコ・マキナロッドC | 1 | 0.006% |
| 杖 | 土 | ミコ・マキナロッドF | 1 | 0.006% |
| 杖 | 風 | ミコ・マキナロッドV | 1 | 0.006% |
| 弓 | 火 | ミコ・マキナシューターR | 1 | 0.006% |
| 弓 | 水 | ミコ・マキナシューターC | 1 | 0.006% |
| 弓 | 土 | ミコ・マキナシューターF | 1 | 0.006% |
| 弓 | 風 | ミコ・マキナシューターV | 1 | 0.006% |
| 拳 | 火 | ミコ・マキナジャマダルR | 1 | 0.006% |
| 拳 | 水 | ミコ・マキナジャマダルC | 1 | 0.006% |
| 拳 | 土 | ミコ・マキナジャマダルF | 1 | 0.006% |
| 拳 | 風 | ミコ・マキナジャマダルV | 1 | 0.006% |
| 盾 | 火 | ミコ・マキナガードR | 1 | 0.006% |
| 盾 | 水 | ミコ・マキナガードC | 1 | 0.006% |
| 盾 | 土 | ミコ・マキナガードF | 1 | 0.006% |
| 盾 | 風 | ミコ・マキナガードV | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 火 | 荷電粒子1HS-F型 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 水 | 荷電粒子1HS-I型 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 土 | 荷電粒子1HS-E型 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 風 | 荷電粒子1HS-A型 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 火 | 荷電粒子2HS-F型 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 水 | 荷電粒子2HS-I型 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 土 | 荷電粒子2HS-E型 | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 風 | 荷電粒子2HS-A型 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 火 | 荷電粒子1HA-F型 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 水 | 荷電粒子1HA-I型 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 土 | 荷電粒子1HA-E型 | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 風 | 荷電粒子1HA-A型 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 火 | 荷電粒子2HA-F型 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 水 | 荷電粒子2HA-I型 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 土 | 荷電粒子2HA-E型 | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 風 | 荷電粒子2HA-A型 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 火 | 荷電粒子2HSP-F型 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 水 | 荷電粒子2HSP-I型 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 土 | 荷電粒子2HSP-E型 | 1 | 0.006% |
| 槍 | 風 | 荷電粒子2HSP-A型 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 火 | 荷電粒子DGR-F型 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 水 | 荷電粒子DGR-I型 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 土 | 荷電粒子DGR-E型 | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 風 | 荷電粒子DGR-A型 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 火 | 荷電粒子STA-F型 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 水 | 荷電粒子STA-I型 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 土 | 荷電粒子STA-E型 | 1 | 0.006% |
| 杖 | 風 | 荷電粒子STA-A型 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 火 | 荷電粒子BOW-F型 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 水 | 荷電粒子BOW-I型 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 土 | 荷電粒子BOW-E型 | 1 | 0.006% |
| 弓 | 風 | 荷電粒子BOW-A型 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 火 | 荷電粒子KNU-F型 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 水 | 荷電粒子KNU-I型 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 土 | 荷電粒子KNU-E型 | 1 | 0.006% |
| 拳 | 風 | 荷電粒子KNU-A型 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 火 | 荷電粒子SHLD-F型 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 水 | 荷電粒子SHLD-I型 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 土 | 荷電粒子SHLD-E型 | 1 | 0.006% |
| 盾 | 風 | 荷電粒子SHLD-A型 | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 火 | Gリボルブソード | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 水 | Bリボルブソード | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 土 | Sリボルブソード | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 風 | Pリボルブソード | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 火 | Gリボルブセイバー | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 水 | Bリボルブセイバー | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 土 | Sリボルブセイバー | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 風 | Pリボルブセイバー | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 火 | Gリボルブホーク | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 水 | Bリボルブホーク | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 土 | Sリボルブホーク | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 風 | Pリボルブホーク | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 火 | Gリボルブアクス | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 水 | Bリボルブアクス | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 土 | Sリボルブアクス | 1 | 0.006% |
| 両手斧 | 風 | Pリボルブアクス | 1 | 0.006% |
| 槍 | 火 | Gリボルブランス | 1 | 0.006% |
| 槍 | 水 | Bリボルブランス | 1 | 0.006% |
| 槍 | 土 | Sリボルブランス | 1 | 0.006% |
| 槍 | 風 | Pリボルブランス | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 火 | Gリボルブナイフ | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 水 | Bリボルブナイフ | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 土 | Sリボルブナイフ | 1 | 0.006% |
| 短剣 | 風 | Pリボルブナイフ | 1 | 0.006% |
| 杖 | 火 | Gリボルブロッド | 1 | 0.006% |
| 杖 | 水 | Bリボルブロッド | 1 | 0.006% |
| 杖 | 土 | Sリボルブロッド | 1 | 0.006% |
| 杖 | 風 | Pリボルブロッド | 1 | 0.006% |
| 弓 | 火 | Gリボルブボウ | 1 | 0.006% |
| 弓 | 水 | Bリボルブボウ | 1 | 0.006% |
| 弓 | 土 | Sリボルブボウ | 1 | 0.006% |
| 弓 | 風 | Pリボルブボウ | 1 | 0.006% |
| 拳 | 火 | Gリボルブサイティ | 1 | 0.006% |
| 拳 | 水 | Bリボルブサイティ | 1 | 0.006% |
| 拳 | 土 | Sリボルブサイティ | 1 | 0.006% |
| 拳 | 風 | Pリボルブサイティ | 1 | 0.006% |
| 盾 | 火 | Gリボルブガード | 1 | 0.006% |
| 盾 | 水 | Bリボルブガード | 1 | 0.006% |
| 盾 | 土 | Sリボルブガード | 1 | 0.006% |
| 盾 | 風 | Pリボルブガード | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 火 | スケブニングF | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 水 | スケブニングI | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 土 | スケブニングE | 1 | 0.006% |
| 片手剣 | 風 | スケブニングA | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 火 | バルムンクF | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 水 | バルムンクI | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 土 | バルムンクE | 1 | 0.006% |
| 両手剣 | 風 | バルムンクA | 1 | 0.006% |
| 片手斧 | 火 | ミョルニルF | 1 | 0.006% |
