お知らせ
「Lフェス確定G券2026」について
こちらのガチャへの挑戦には『Lフェス確定G券2026』1枚が必要です。
注目LR武器をチェック!
装備スロット内容(武器・盾)
・各装備に4個のスロットが付与(黄×1 / 青×1 / 黄×1 / 緑×1)
【武器、盾共通性能】
アビリティ「冥府の呼び声」付き
・戦闘中、現在HPに応じてダメージ上限が上昇
・最大HP減少
・回復力減少
・限界突破1回目は、戦闘中、現在HPに応じてダメージ上限が上昇する効果の効果量と最大値を増加
更に、戦闘中、現在HPに応じて追加ダメージが発生する効果を追加
・限界突破2回目は、戦闘中、現在HPに応じてダメージ上限が上昇する効果の効果量と最大値を増加
更に、有利属性耐性上昇
・限界突破3回目は、戦闘中、現在HPに応じてダメージ上限が上昇する効果の効果量と最大値を増加
更に、戦闘中の現在HPに応じて追加ダメージが発生する効果の効果量を増加
更に、有利属性耐性上昇
・限界突破4回目は、戦闘中、スキル使用回数に応じてダメージ係数が上昇する効果を追加
更に、有利属性耐性上昇
・ダメージ上限 凸0:+400000>凸1:+100000 > 凸2:+100000 > 凸3:+100000 > 凸4:+100000(凸4時合計+800000)
※メイン装備・サブ装備時
※両手剣・両手斧・両手槍・杖・拳・弓でメイン装備時は合計+1600000(凸4時)
【火属性武器】の場合、風属性耐性が上昇します
【水属性武器】の場合、火属性耐性が上昇します
【土属性武器】の場合、水属性耐性が上昇します
【風属性武器】の場合、土属性耐性が上昇します
※戦闘中上昇した能力は、戦闘終了時にリセットされます。
装備スロット内容(武器・盾)
・各装備に4個のスロットが付与(赤×1 / 黄×1 / 青×1 / 緑×1)
【武器、盾共通性能】
アビリティ「月下の共鳴」付き
・戦闘中、現在HPに応じて物理攻撃力、魔法攻撃力が上昇
・限界突破1回目は、戦闘中、現在HPに応じてダメージ上限が上昇する効果を追加
・限界突破2回目は、戦闘中、現在HPに応じて物理攻撃力、魔法攻撃力が上昇する効果の効果量と最大値を増加
・限界突破3回目は、戦闘中、現在HPに応じてダメージ上限が上昇する効果の効果量と最大値を増加
更に、戦闘中の敵味方の人数に応じてダメージ係数が上昇する効果を追加
・限界突破4回目は、戦闘中、現在HPに応じてダメージ上限が上昇する効果の効果量と最大値を増加
更に、戦闘中の敵味方の人数に応じて追加ダメージが発生する効果を追加
ラインナップ一覧
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。
注目LR武器をチェック!

「冥府」シリーズはこちら!
装備スロット内容(武器・盾)
・各装備に4個のスロットが付与(黄×1 / 青×1 / 黄×1 / 緑×1)
【武器、盾共通性能】
アビリティ「冥府の呼び声」付き
・戦闘中、現在HPに応じてダメージ上限が上昇
・最大HP減少
・回復力減少
・限界突破1回目は、戦闘中、現在HPに応じてダメージ上限が上昇する効果の効果量と最大値を増加
更に、戦闘中、現在HPに応じて追加ダメージが発生する効果を追加
・限界突破2回目は、戦闘中、現在HPに応じてダメージ上限が上昇する効果の効果量と最大値を増加
更に、有利属性耐性上昇
・限界突破3回目は、戦闘中、現在HPに応じてダメージ上限が上昇する効果の効果量と最大値を増加
更に、戦闘中の現在HPに応じて追加ダメージが発生する効果の効果量を増加
更に、有利属性耐性上昇
・限界突破4回目は、戦闘中、スキル使用回数に応じてダメージ係数が上昇する効果を追加
更に、有利属性耐性上昇
・ダメージ上限 凸0:+400000>凸1:+100000 > 凸2:+100000 > 凸3:+100000 > 凸4:+100000(凸4時合計+800000)
※メイン装備・サブ装備時
※両手剣・両手斧・両手槍・杖・拳・弓でメイン装備時は合計+1600000(凸4時)
【火属性武器】の場合、風属性耐性が上昇します
【水属性武器】の場合、火属性耐性が上昇します
【土属性武器】の場合、水属性耐性が上昇します
【風属性武器】の場合、土属性耐性が上昇します
※戦闘中上昇した能力は、戦闘終了時にリセットされます。
| 冥府黒怨の黒剣 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 属性:火 | ||
| 片手剣 | ||
| 冥府蒼淵の黒剣 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 属性:水 | ||
| 片手剣 | ||
| 冥府黄泉の黒剣 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 属性:土 | ||
| 片手剣 | ||
| 冥府毒瘴の黒剣 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 属性:風 | ||
| 片手剣 | ||
| 冥府黒怨の巨獣剣 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 属性:火 | ||
| 両手剣 | ||
| 冥府蒼淵の巨獣剣 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 属性:水 | ||
| 両手剣 | ||
| 冥府黄泉の巨獣剣 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 属性:土 | ||
| 両手剣 | ||
| 冥府毒瘴の巨獣剣 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 属性:風 | ||
| 両手剣 | ||
| 冥府黒怨の両刃斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 属性:火 | ||
| 片手斧 | ||
| 冥府蒼淵の両刃斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 属性:水 | ||
| 片手斧 | ||
| 冥府黄泉の両刃斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 属性:土 | ||
| 片手斧 | ||
| 冥府毒瘴の両刃斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 属性:風 | ||
| 片手斧 | ||
| 冥府黒怨の巨宝槌 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 属性:火 | ||
| 両手斧 | ||
| 冥府蒼淵の巨宝槌 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 属性:水 | ||
| 両手斧 | ||
| 冥府黄泉の巨宝槌 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 属性:土 | ||
| 両手斧 | ||
| 冥府毒瘴の巨宝槌 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 属性:風 | ||
| 両手斧 | ||
| 冥府黒怨の抜骨槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 属性:火 | ||
| 槍 | ||
| 冥府蒼淵の抜骨槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 属性:水 | ||
| 槍 | ||
| 冥府黄泉の抜骨槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 属性:土 | ||
| 槍 | ||
| 冥府毒瘴の抜骨槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 属性:風 | ||
| 槍 | ||
| 冥府黒怨の牙剣 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 属性:火 | ||
| 短剣 | ||
| 冥府蒼淵の牙剣 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 属性:水 | ||
| 短剣 | ||
| 冥府黄泉の牙剣 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 属性:土 | ||
| 短剣 | ||
| 冥府毒瘴の牙剣 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 属性:風 | ||
| 短剣 | ||
| 冥府黒怨の呪宝杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 属性:火 | ||
| 杖 | ||
| 冥府蒼淵の呪宝杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 属性:水 | ||
| 杖 | ||
| 冥府黄泉の呪宝杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 属性:土 | ||
| 杖 | ||
| 冥府毒瘴の呪宝杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 属性:風 | ||
| 杖 | ||
| 冥府黒怨の刺毒弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 属性:火 | ||
| 弓 | ||
| 冥府蒼淵の刺毒弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 属性:水 | ||
| 弓 | ||
| 冥府黄泉の刺毒弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 属性:土 | ||
| 弓 | ||
| 冥府毒瘴の刺毒弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 属性:風 | ||
| 弓 | ||
| 冥府黒怨の呪腕甲 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 属性:火 | ||
| 拳 | ||
| 冥府蒼淵の呪腕甲 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 属性:水 | ||
| 拳 | ||
| 冥府黄泉の呪腕甲 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 属性:土 | ||
| 拳 | ||
| 冥府毒瘴の呪腕甲 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 属性:風 | ||
| 拳 | ||
| 冥府黒怨の門盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 属性:火 | ||
| 盾 | ||
| 冥府蒼淵の門盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 属性:水 | ||
| 盾 | ||
| 冥府黄泉の門盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 属性:土 | ||
| 盾 | ||
| 冥府毒瘴の門盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 属性:風 | ||
| 盾 | ||

「月詠」シリーズはこちら!
装備スロット内容(武器・盾)
・各装備に4個のスロットが付与(赤×1 / 黄×1 / 青×1 / 緑×1)
【武器、盾共通性能】
アビリティ「月下の共鳴」付き
・戦闘中、現在HPに応じて物理攻撃力、魔法攻撃力が上昇
・限界突破1回目は、戦闘中、現在HPに応じてダメージ上限が上昇する効果を追加
・限界突破2回目は、戦闘中、現在HPに応じて物理攻撃力、魔法攻撃力が上昇する効果の効果量と最大値を増加
・限界突破3回目は、戦闘中、現在HPに応じてダメージ上限が上昇する効果の効果量と最大値を増加
更に、戦闘中の敵味方の人数に応じてダメージ係数が上昇する効果を追加
・限界突破4回目は、戦闘中、現在HPに応じてダメージ上限が上昇する効果の効果量と最大値を増加
更に、戦闘中の敵味方の人数に応じて追加ダメージが発生する効果を追加
| 月詠紅蓮刀 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 属性:火 | ||
| 片手剣 | ||
| 月詠蒼氷刀 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 属性:水 | ||
| 片手剣 | ||
| 月詠巌冥刀 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 属性:土 | ||
| 片手剣 | ||
| 月詠翠嵐刀 | ||
| 物攻 | +399 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 属性:風 | ||
| 片手剣 | ||
| 月詠紅蓮大太刀 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 属性:火 | ||
| 両手剣 | ||
| 月詠蒼氷大太刀 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 属性:水 | ||
| 両手剣 | ||
| 月詠巌冥大太刀 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 属性:土 | ||
| 両手剣 | ||
| 月詠翠嵐大太刀 | ||
| 物攻 | +527 | |
| 魔攻 | +311 | |
| 属性:風 | ||
| 両手剣 | ||
| 月詠紅蓮戦斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 属性:火 | ||
| 片手斧 | ||
| 月詠蒼氷戦斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 属性:水 | ||
| 片手斧 | ||
| 月詠巌冥戦斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 属性:土 | ||
| 片手斧 | ||
| 月詠翠嵐戦斧 | ||
| 物攻 | +495 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 属性:風 | ||
| 片手斧 | ||
| 月詠紅蓮大斧 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 属性:火 | ||
| 両手斧 | ||
| 月詠蒼氷大斧 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 属性:水 | ||
| 両手斧 | ||
| 月詠巌冥大斧 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 属性:土 | ||
| 両手斧 | ||
| 月詠翠嵐大斧 | ||
| 物攻 | +687 | |
| 魔攻 | +295 | |
| 属性:風 | ||
| 両手斧 | ||
| 月詠紅蓮三叉槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 属性:火 | ||
| 槍 | ||
| 月詠蒼氷三叉槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 属性:水 | ||
| 槍 | ||
| 月詠巌冥三叉槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 属性:土 | ||
| 槍 | ||
| 月詠翠嵐三叉槍 | ||
| 物攻 | +511 | |
| 魔攻 | +319 | |
| 属性:風 | ||
| 槍 | ||
| 月詠紅蓮短刀 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 属性:火 | ||
| 短剣 | ||
| 月詠蒼氷短刀 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 属性:水 | ||
| 短剣 | ||
| 月詠巌冥短刀 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 属性:土 | ||
| 短剣 | ||
| 月詠翠嵐短刀 | ||
| 物攻 | +351 | |
| 魔攻 | +367 | |
| 属性:風 | ||
| 短剣 | ||
| 月詠紅蓮錫杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 属性:火 | ||
| 杖 | ||
| 月詠蒼氷錫杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 属性:水 | ||
| 杖 | ||
| 月詠巌冥錫杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 属性:土 | ||
| 杖 | ||
| 月詠翠嵐錫杖 | ||
| 物攻 | +207 | |
| 魔攻 | +591 | |
| 属性:風 | ||
| 杖 | ||
| 月詠紅蓮弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 属性:火 | ||
| 弓 | ||
| 月詠蒼氷弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 属性:水 | ||
| 弓 | ||
| 月詠巌冥弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 属性:土 | ||
| 弓 | ||
| 月詠翠嵐弓 | ||
| 物攻 | +503 | |
| 魔攻 | +399 | |
| 属性:風 | ||
| 弓 | ||
| 月詠紅蓮円月輪 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 属性:火 | ||
| 拳 | ||
| 月詠蒼氷円月輪 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 属性:水 | ||
| 拳 | ||
| 月詠巌冥円月輪 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 属性:土 | ||
| 拳 | ||
| 月詠翠嵐円月輪 | ||
| 物攻 | +479 | |
| 魔攻 | +271 | |
| 属性:風 | ||
| 拳 | ||
| 月詠紅蓮盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 属性:火 | ||
| 盾 | ||
| 月詠蒼氷盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 属性:水 | ||
| 盾 | ||
| 月詠巌冥盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 属性:土 | ||
| 盾 | ||
| 月詠翠嵐盾 | ||
| 物防 | +52 | |
| 魔防 | +52 | |
| 属性:風 | ||
| 盾 | ||
ラインナップ一覧
レア度:LR ★★★★★(ここをタップ)
| 種類 | 属性 | 名称 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | 火 | 月詠紅蓮刀 | 1 | 1.250% |
| 片手剣 | 水 | 月詠蒼氷刀 | 1 | 1.250% |
| 片手剣 | 土 | 月詠巌冥刀 | 1 | 1.250% |
| 片手剣 | 風 | 月詠翠嵐刀 | 1 | 1.250% |
| 両手剣 | 火 | 月詠紅蓮大太刀 | 1 | 1.250% |
| 両手剣 | 水 | 月詠蒼氷大太刀 | 1 | 1.250% |
| 両手剣 | 土 | 月詠巌冥大太刀 | 1 | 1.250% |
| 両手剣 | 風 | 月詠翠嵐大太刀 | 1 | 1.250% |
| 片手斧 | 火 | 月詠紅蓮戦斧 | 1 | 1.250% |
| 片手斧 | 水 | 月詠蒼氷戦斧 | 1 | 1.250% |
| 片手斧 | 土 | 月詠巌冥戦斧 | 1 | 1.250% |
| 片手斧 | 風 | 月詠翠嵐戦斧 | 1 | 1.250% |
| 両手斧 | 火 | 月詠紅蓮大斧 | 1 | 1.250% |
| 両手斧 | 水 | 月詠蒼氷大斧 | 1 | 1.250% |
| 両手斧 | 土 | 月詠巌冥大斧 | 1 | 1.250% |
| 両手斧 | 風 | 月詠翠嵐大斧 | 1 | 1.250% |
| 槍 | 火 | 月詠紅蓮三叉槍 | 1 | 1.250% |
| 槍 | 水 | 月詠蒼氷三叉槍 | 1 | 1.250% |
| 槍 | 土 | 月詠巌冥三叉槍 | 1 | 1.250% |
| 槍 | 風 | 月詠翠嵐三叉槍 | 1 | 1.250% |
| 短剣 | 火 | 月詠紅蓮短刀 | 1 | 1.250% |
| 短剣 | 水 | 月詠蒼氷短刀 | 1 | 1.250% |
| 短剣 | 土 | 月詠巌冥短刀 | 1 | 1.250% |
| 短剣 | 風 | 月詠翠嵐短刀 | 1 | 1.250% |
| 杖 | 火 | 月詠紅蓮錫杖 | 1 | 1.250% |
| 杖 | 水 | 月詠蒼氷錫杖 | 1 | 1.250% |
| 杖 | 土 | 月詠巌冥錫杖 | 1 | 1.250% |
| 杖 | 風 | 月詠翠嵐錫杖 | 1 | 1.250% |
| 弓 | 火 | 月詠紅蓮弓 | 1 | 1.250% |
| 弓 | 水 | 月詠蒼氷弓 | 1 | 1.250% |
| 弓 | 土 | 月詠巌冥弓 | 1 | 1.250% |
| 弓 | 風 | 月詠翠嵐弓 | 1 | 1.250% |
| 拳 | 火 | 月詠紅蓮円月輪 | 1 | 1.250% |
| 拳 | 水 | 月詠蒼氷円月輪 | 1 | 1.250% |
| 拳 | 土 | 月詠巌冥円月輪 | 1 | 1.250% |
| 拳 | 風 | 月詠翠嵐円月輪 | 1 | 1.250% |
| 盾 | 火 | 月詠紅蓮盾 | 1 | 1.250% |
| 盾 | 水 | 月詠蒼氷盾 | 1 | 1.250% |
| 盾 | 土 | 月詠巌冥盾 | 1 | 1.250% |
| 盾 | 風 | 月詠翠嵐盾 | 1 | 1.250% |
| 片手剣 | 火 | 冥府黒怨の黒剣 | 1 | 1.250% |
| 片手剣 | 水 | 冥府蒼淵の黒剣 | 1 | 1.250% |
| 片手剣 | 土 | 冥府黄泉の黒剣 | 1 | 1.250% |
| 片手剣 | 風 | 冥府毒瘴の黒剣 | 1 | 1.250% |
| 両手剣 | 火 | 冥府黒怨の巨獣剣 | 1 | 1.250% |
| 両手剣 | 水 | 冥府蒼淵の巨獣剣 | 1 | 1.250% |
| 両手剣 | 土 | 冥府黄泉の巨獣剣 | 1 | 1.250% |
| 両手剣 | 風 | 冥府毒瘴の巨獣剣 | 1 | 1.250% |
| 片手斧 | 火 | 冥府黒怨の両刃斧 | 1 | 1.250% |
| 片手斧 | 水 | 冥府蒼淵の両刃斧 | 1 | 1.250% |
| 片手斧 | 土 | 冥府黄泉の両刃斧 | 1 | 1.250% |
| 片手斧 | 風 | 冥府毒瘴の両刃斧 | 1 | 1.250% |
| 両手斧 | 火 | 冥府黒怨の巨宝槌 | 1 | 1.250% |
| 両手斧 | 水 | 冥府蒼淵の巨宝槌 | 1 | 1.250% |
| 両手斧 | 土 | 冥府黄泉の巨宝槌 | 1 | 1.250% |
| 両手斧 | 風 | 冥府毒瘴の巨宝槌 | 1 | 1.250% |
| 槍 | 火 | 冥府黒怨の抜骨槍 | 1 | 1.250% |
| 槍 | 水 | 冥府蒼淵の抜骨槍 | 1 | 1.250% |
| 槍 | 土 | 冥府黄泉の抜骨槍 | 1 | 1.250% |
| 槍 | 風 | 冥府毒瘴の抜骨槍 | 1 | 1.250% |
| 短剣 | 火 | 冥府黒怨の牙剣 | 1 | 1.250% |
| 短剣 | 水 | 冥府蒼淵の牙剣 | 1 | 1.250% |
| 短剣 | 土 | 冥府黄泉の牙剣 | 1 | 1.250% |
| 短剣 | 風 | 冥府毒瘴の牙剣 | 1 | 1.250% |
| 杖 | 火 | 冥府黒怨の呪宝杖 | 1 | 1.250% |
| 杖 | 水 | 冥府蒼淵の呪宝杖 | 1 | 1.250% |
| 杖 | 土 | 冥府黄泉の呪宝杖 | 1 | 1.250% |
| 杖 | 風 | 冥府毒瘴の呪宝杖 | 1 | 1.250% |
| 弓 | 火 | 冥府黒怨の刺毒弓 | 1 | 1.250% |
| 弓 | 水 | 冥府蒼淵の刺毒弓 | 1 | 1.250% |
| 弓 | 土 | 冥府黄泉の刺毒弓 | 1 | 1.250% |
| 弓 | 風 | 冥府毒瘴の刺毒弓 | 1 | 1.250% |
| 拳 | 火 | 冥府黒怨の呪腕甲 | 1 | 1.250% |
| 拳 | 水 | 冥府蒼淵の呪腕甲 | 1 | 1.250% |
| 拳 | 土 | 冥府黄泉の呪腕甲 | 1 | 1.250% |
| 拳 | 風 | 冥府毒瘴の呪腕甲 | 1 | 1.250% |
| 盾 | 火 | 冥府黒怨の門盾 | 1 | 1.250% |
| 盾 | 水 | 冥府蒼淵の門盾 | 1 | 1.250% |
| 盾 | 土 | 冥府黄泉の門盾 | 1 | 1.250% |
| 盾 | 風 | 冥府毒瘴の門盾 | 1 | 1.250% |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。






