お知らせ
最大4凸のLR武器が当たるチャンス!「突ランダムLR武器パック2」登場!
最大4凸のLR武器が当たるチャンス!「突ランダムLR武器パック2」登場!
「突ランダムLR武器パック2」には、
限界突破0回~4回の状態のLR武器がランダムで1本手に入る「突ランダムLR武器BOX2」入り!
当選確率は0凸60%、1凸20%、2凸10%、3凸7% 4凸3%となっております。
このチャンスをお見逃しなく!
販売期間
開始日時:2026年11月3日 (火) 15:00
終了日時:2026年11月10日 (火) 14:59
商品はこちら!
装備スロット内容(武器・盾)
・各装備に4個のスロットが付与(赤×1 / 青×1 / 黄×1 / 緑×1)
【武器共通性能】
・スキル使用回数に応じてダメージ上限上昇。
限界突破するたびに、スキル使用回数に応じた上昇量が増加。
・限界突破2回目にクリティカルダメージ上昇が追加。
追加以降、限界突破するたびに効果量が増加。
・ダメージ上限 凸0:+10000>凸1:+5000 > 凸2:+5000 > 凸3:+5000 > 凸4:+5000(凸4時合計+30000)
※メイン装備・サブ装備時
※両手剣・両手斧・両手槍・杖・拳・弓でメイン装備時は合計+60000(凸4時)
※上記ダメージ上限はスキル使用回数に応じた上昇とは別に増加します。
装備スロット内容(武器・盾)
・各装備に4個のスロットが付与(赤×1 / 青×1 / 黄×1 / 緑×1)
【武器共通性能】
アビリティ「祖龍の覇気」付き
戦闘中に受けたダメージの合計に応じて攻撃力が上昇
・限界突破1回目は、戦闘中に受けたダメージの合計に応じて攻撃力が上昇する効果の最大値が増加
・限界突破2回目は、戦闘中に受けたダメージの合計に応じて攻撃力が上昇する効果の最大値が増加
さらに、攻撃力上昇
・限界突破3回目は、戦闘中に受けたダメージの合計に応じて攻撃力が上昇する効果の効果量と最大値が増加
さらに、攻撃力上昇
・限界突破4回目は、戦闘中に受けたダメージの合計に応じて攻撃力が上昇する効果の効果量と最大値が増加
さらに、攻撃力上昇
・ダメージ上限 凸0:+100000>凸1:+25000 > 凸2:+25000 > 凸3:+25000 > 凸4:+25000(凸4時合計+200000)
※メイン装備・サブ装備時
※両手剣・両手斧・両手槍・杖・拳・弓でメイン装備時は合計+400000(凸4時)
※ダメージ量に応じた効果は戦闘終了時にリセットされます
装備スロット内容(武器・盾)
・各装備に4個のスロットが付与(赤×1 / 青×1 / 黄×1 / 緑×1)
【武器共通性能】
・同属性攻撃上昇
・2つ目の属性攻撃上昇
・限界突破1回目は、同属性攻撃、2つ目の属性攻撃上昇
・限界突破2回目は、同属性攻撃上昇
・限界突破3回目は、同属性攻撃、2つ目の属性攻撃上昇
・限界突破4回目は、同属性攻撃、2つ目の属性攻撃上昇
更に、同属性攻撃に応じて、ダメージ上限が上昇する効果を追加
・ダメージ上限 凸0:+100000>凸1:+25000 > 凸2:+25000 > 凸3:+25000 > 凸4:+25000(凸4時合計+200000)
※メイン装備・サブ装備時
※両手剣・両手斧・両手槍・杖・拳・弓でメイン装備時は合計+400000(凸4時)
※火属性武器の場合、火属性と土属性攻撃が上昇します。
※水属性武器の場合、水属性と風属性攻撃が上昇します。
※土属性武器の場合、土属性と水属性攻撃が上昇します。
※風属性武器の場合、風属性と火属性攻撃が上昇します。
【盾性能】
・同属性耐性が上昇
・2つ目の属性耐性上昇
・限界突破1回目は、同属性耐性、2つ目の属性耐性上昇
・限界突破2回目は、同属性耐性上昇
・限界突破3回目は、同属性耐性、2つ目の属性耐性上昇
・限界突破4回目は、同属性耐性、2つ目の属性耐性上昇
更に、同属性耐性に応じて、ダメージ上限が上昇する効果を追加
・ダメージ上限 凸0:+100000>凸1:+25000 > 凸2:+25000 > 凸3:+25000 > 凸4:+25000(凸4時合計+200000)
※火属性盾の場合、火耐性と土耐性が上昇します。
※水属性盾の場合、水耐性と風耐性が上昇します。
※土属性盾の場合、土耐性と水耐性が上昇します。
※風属性盾の場合、風耐性と火耐性が上昇します。
アイテムはどこで買えるの?
アイテムは、ショップにて販売しています!
ショップへの移動方法:ゲーム画面上部ショップボタン
または、ゲーム画面左側メニューボタン(≡)>ショップ>画面右下の『ショップ』
注意事項
※ショップで購入したアイテムはプレゼントボックスではなく、直接アイテム欄に追加されます。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは期間終了後に再販売する場合があります。
※売り切れた時点で本ショップ更新に伴う販売は終了となります。
※期間限定アイテムや個数限定アイテムは、後日限定を解除して再販売する場合があります。
「突ランダムLR武器パック2」には、
限界突破0回~4回の状態のLR武器がランダムで1本手に入る「突ランダムLR武器BOX2」入り!
当選確率は0凸60%、1凸20%、2凸10%、3凸7% 4凸3%となっております。
このチャンスをお見逃しなく!
販売期間
開始日時:2026年11月3日 (火) 15:00
終了日時:2026年11月10日 (火) 14:59
商品はこちら!
| 突ランダムLR武器P2 賢者石(有償):9800 一人1個まで購入可能 |
| 内容 | 個数 |
|---|---|
| 突ランダムLR武器BOX2 | 1 |
| Lv5ハイコアボックス | 1 |
| 名匠スロットドリルR | 1 |
| 名匠スロットドリルB | 1 |
| 名匠スロットドリルY | 1 |
| 名匠スロットドリルG | 1 |
突ランダムLR武器BOX2ラインナップ(ここをタップ)
※使用すると以下のアイテムからランダムで1つ手に入ります。
| 種類 | 属性 | 限界突破 | 名称 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| セット | 火 | 0 | ミコ・マキナソードR Lv150 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | ミコ・マキナソードC Lv150 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | ミコ・マキナソードF Lv150 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | ミコ・マキナソードV Lv150 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 祖龍鱗剣【炎緋】 Lv150 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 祖龍鱗剣【翠水】 Lv150 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 祖龍鱗剣【岩鎧】 Lv150 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 祖龍鱗剣【嵐舞】 Lv150 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 正義と盲目の天翼剣 Lv150 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 癒しと魅了の天翼剣 Lv150 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 導きと恐怖の天翼剣 Lv150 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 叡智と貪欲の天翼剣 Lv150 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | ミコ・マキナブレイドR Lv150 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | ミコ・マキナブレイドC Lv150 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | ミコ・マキナブレイドF Lv150 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | ミコ・マキナブレイドV Lv150 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 祖龍牙大剣【炎緋】 Lv150 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 祖龍牙大剣【翠水】 Lv150 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 祖龍牙大剣【岩鎧】 Lv150 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 祖龍牙大剣【嵐舞】 Lv150 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 正義と盲目の天翼大剣 Lv150 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 癒しと魅了の天翼大剣 Lv150 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 導きと恐怖の天翼大剣 Lv150 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 叡智と貪欲の天翼大剣 Lv150 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | ミコ・マキナホークR Lv150 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | ミコ・マキナホークC Lv150 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | ミコ・マキナホークF Lv150 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | ミコ・マキナホークV Lv150 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 祖龍翼斧【炎緋】 Lv150 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 祖龍翼斧【翠水】 Lv150 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 祖龍翼斧【岩鎧】 Lv150 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 祖龍翼斧【嵐舞】 Lv150 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 正義と盲目の天翼槌 Lv150 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 癒しと魅了の天翼槌 Lv150 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 導きと恐怖の天翼槌 Lv150 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 叡智と貪欲の天翼槌 Lv150 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | ミコ・マキナアクスR Lv150 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | ミコ・マキナアクスC Lv150 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | ミコ・マキナアクスF Lv150 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | ミコ・マキナアクスV Lv150 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 祖龍顎大槌【炎緋】 Lv150 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 祖龍顎大槌【翠水】 Lv150 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 祖龍顎大槌【岩鎧】 Lv150 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 祖龍顎大槌【嵐舞】 Lv150 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 正義と盲目の天翼大斧 Lv150 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 癒しと魅了の天翼大斧 Lv150 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 導きと恐怖の天翼大斧 Lv150 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 叡智と貪欲の天翼大斧 Lv150 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | ミコ・マキナスピアR Lv150 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | ミコ・マキナスピアC Lv150 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | ミコ・マキナスピアF Lv150 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | ミコ・マキナスピアV Lv150 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 祖龍尾槍【炎緋】 Lv150 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 祖龍尾槍【翠水】 Lv150 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 祖龍尾槍【岩鎧】 Lv150 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 祖龍尾槍【嵐舞】 Lv150 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 正義と盲目の天翼槍 Lv150 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 癒しと魅了の天翼槍 Lv150 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 導きと恐怖の天翼槍 Lv150 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 叡智と貪欲の天翼槍 Lv150 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | ミコ・マキナナイフR Lv150 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | ミコ・マキナナイフC Lv150 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | ミコ・マキナナイフF Lv150 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | ミコ・マキナナイフV Lv150 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 祖龍爪小剣【炎緋】 Lv150 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 祖龍爪小剣【翠水】 Lv150 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 祖龍爪小剣【岩鎧】 Lv150 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 祖龍爪小剣【嵐舞】 Lv150 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 正義と盲目の天翼小剣 Lv150 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 癒しと魅了の天翼小剣 Lv150 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 導きと恐怖の天翼小剣 Lv150 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 叡智と貪欲の天翼小剣 Lv150 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | ミコ・マキナロッドR Lv150 ×1 希少のルーン[杖] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | ミコ・マキナロッドC Lv150 ×1 希少のルーン[杖] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | ミコ・マキナロッドF Lv150 ×1 希少のルーン[杖] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | ミコ・マキナロッドV Lv150 ×1 希少のルーン[杖] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 祖龍眼杖【炎緋】 Lv150 ×1 希少のルーン[杖] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 祖龍眼杖【翠水】 Lv150 ×1 希少のルーン[杖] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 祖龍眼杖【岩鎧】 Lv150 ×1 希少のルーン[杖] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 祖龍眼杖【嵐舞】 Lv150 ×1 希少のルーン[杖] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 正義と盲目の天翼杖 Lv150 ×1 希少のルーン[杖] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 癒しと魅了の天翼杖 Lv150 ×1 希少のルーン[杖] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 導きと恐怖の天翼杖 Lv150 ×1 希少のルーン[杖] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 叡智と貪欲の天翼杖 Lv150 ×1 希少のルーン[杖] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | ミコ・マキナシューターR Lv150 ×1 希少のルーン[弓] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | ミコ・マキナシューターC Lv150 ×1 希少のルーン[弓] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | ミコ・マキナシューターF Lv150 ×1 希少のルーン[弓] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | ミコ・マキナシューターV Lv150 ×1 希少のルーン[弓] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 祖龍骨弓【炎緋】 Lv150 ×1 希少のルーン[弓] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 祖龍骨弓【翠水】 Lv150 ×1 希少のルーン[弓] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 祖龍骨弓【岩鎧】 Lv150 ×1 希少のルーン[弓] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 祖龍骨弓【嵐舞】 Lv150 ×1 希少のルーン[弓] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 正義と盲目の天翼弓 Lv150 ×1 希少のルーン[弓] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 癒しと魅了の天翼弓 Lv150 ×1 希少のルーン[弓] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 導きと恐怖の天翼弓 Lv150 ×1 希少のルーン[弓] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 叡智と貪欲の天翼弓 Lv150 ×1 希少のルーン[弓] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | ミコ・マキナジャマダルR Lv150 ×1 希少のルーン[拳] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | ミコ・マキナジャマダルC Lv150 ×1 希少のルーン[拳] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | ミコ・マキナジャマダルF Lv150 ×1 希少のルーン[拳] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | ミコ・マキナジャマダルV Lv150 ×1 希少のルーン[拳] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 祖龍殻拳【炎緋】 Lv150 ×1 希少のルーン[拳] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 祖龍殻拳【翠水】 Lv150 ×1 希少のルーン[拳] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 祖龍殻拳【岩鎧】 Lv150 ×1 希少のルーン[拳] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 祖龍殻拳【嵐舞】 Lv150 ×1 希少のルーン[拳] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 正義と盲目の天翼拳 Lv150 ×1 希少のルーン[拳] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 癒しと魅了の天翼拳 Lv150 ×1 希少のルーン[拳] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 導きと恐怖の天翼拳 Lv150 ×1 希少のルーン[拳] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 叡智と貪欲の天翼拳 Lv150 ×1 希少のルーン[拳] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | ミコ・マキナガードR Lv150 ×1 希少のルーン[盾] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | ミコ・マキナガードC Lv150 ×1 希少のルーン[盾] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | ミコ・マキナガードF Lv150 ×1 希少のルーン[盾] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | ミコ・マキナガードV Lv150 ×1 希少のルーン[盾] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 祖龍角盾【炎緋】 Lv150 ×1 希少のルーン[盾] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 祖龍角盾【翠水】 Lv150 ×1 希少のルーン[盾] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 祖龍角盾【岩鎧】 Lv150 ×1 希少のルーン[盾] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 祖龍角盾【嵐舞】 Lv150 ×1 希少のルーン[盾] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 0 | 正義と盲目の天翼盾 Lv150 ×1 希少のルーン[盾] ×5 | 0.500% |
| セット | 水 | 0 | 癒しと魅了の天翼盾 Lv150 ×1 希少のルーン[盾] ×5 | 0.500% |
| セット | 土 | 0 | 導きと恐怖の天翼盾 Lv150 ×1 希少のルーン[盾] ×5 | 0.500% |
| セット | 風 | 0 | 叡智と貪欲の天翼盾 Lv150 ×1 希少のルーン[盾] ×5 | 0.500% |
| セット | 火 | 1 | ミコ・マキナソードR Lv160 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | ミコ・マキナソードC Lv160 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | ミコ・マキナソードF Lv160 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | ミコ・マキナソードV Lv160 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | 祖龍鱗剣【炎緋】 Lv160 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | 祖龍鱗剣【翠水】 Lv160 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | 祖龍鱗剣【岩鎧】 Lv160 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | 祖龍鱗剣【嵐舞】 Lv160 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | 正義と盲目の天翼剣 Lv160 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | 癒しと魅了の天翼剣 Lv160 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | 導きと恐怖の天翼剣 Lv160 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | 叡智と貪欲の天翼剣 Lv160 ×1 希少のルーン[片手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | ミコ・マキナブレイドR Lv160 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | ミコ・マキナブレイドC Lv160 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | ミコ・マキナブレイドF Lv160 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | ミコ・マキナブレイドV Lv160 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | 祖龍牙大剣【炎緋】 Lv160 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | 祖龍牙大剣【翠水】 Lv160 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | 祖龍牙大剣【岩鎧】 Lv160 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | 祖龍牙大剣【嵐舞】 Lv160 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | 正義と盲目の天翼大剣 Lv160 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | 癒しと魅了の天翼大剣 Lv160 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | 導きと恐怖の天翼大剣 Lv160 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | 叡智と貪欲の天翼大剣 Lv160 ×1 希少のルーン[両手剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | ミコ・マキナホークR Lv160 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | ミコ・マキナホークC Lv160 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | ミコ・マキナホークF Lv160 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | ミコ・マキナホークV Lv160 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | 祖龍翼斧【炎緋】 Lv160 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | 祖龍翼斧【翠水】 Lv160 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | 祖龍翼斧【岩鎧】 Lv160 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | 祖龍翼斧【嵐舞】 Lv160 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | 正義と盲目の天翼槌 Lv160 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | 癒しと魅了の天翼槌 Lv160 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | 導きと恐怖の天翼槌 Lv160 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | 叡智と貪欲の天翼槌 Lv160 ×1 希少のルーン[片手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | ミコ・マキナアクスR Lv160 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | ミコ・マキナアクスC Lv160 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | ミコ・マキナアクスF Lv160 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | ミコ・マキナアクスV Lv160 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | 祖龍顎大槌【炎緋】 Lv160 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | 祖龍顎大槌【翠水】 Lv160 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | 祖龍顎大槌【岩鎧】 Lv160 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | 祖龍顎大槌【嵐舞】 Lv160 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | 正義と盲目の天翼大斧 Lv160 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | 癒しと魅了の天翼大斧 Lv160 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | 導きと恐怖の天翼大斧 Lv160 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | 叡智と貪欲の天翼大斧 Lv160 ×1 希少のルーン[両手斧] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | ミコ・マキナスピアR Lv160 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | ミコ・マキナスピアC Lv160 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | ミコ・マキナスピアF Lv160 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | ミコ・マキナスピアV Lv160 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | 祖龍尾槍【炎緋】 Lv160 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | 祖龍尾槍【翠水】 Lv160 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | 祖龍尾槍【岩鎧】 Lv160 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | 祖龍尾槍【嵐舞】 Lv160 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | 正義と盲目の天翼槍 Lv160 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | 癒しと魅了の天翼槍 Lv160 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | 導きと恐怖の天翼槍 Lv160 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | 叡智と貪欲の天翼槍 Lv160 ×1 希少のルーン[両手槍] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | ミコ・マキナナイフR Lv160 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | ミコ・マキナナイフC Lv160 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | ミコ・マキナナイフF Lv160 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | ミコ・マキナナイフV Lv160 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | 祖龍爪小剣【炎緋】 Lv160 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | 祖龍爪小剣【翠水】 Lv160 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | 祖龍爪小剣【岩鎧】 Lv160 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | 祖龍爪小剣【嵐舞】 Lv160 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | 正義と盲目の天翼小剣 Lv160 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 水 | 1 | 癒しと魅了の天翼小剣 Lv160 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 土 | 1 | 導きと恐怖の天翼小剣 Lv160 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 風 | 1 | 叡智と貪欲の天翼小剣 Lv160 ×1 希少のルーン[短剣] ×5 | 0.167% |
| セット | 火 | 1 | ミコ・マキナロッドR Lv160 ×1 希少のルーン[杖] ×5 | 0.167% |
