お知らせ
リリース記念「まだまだ暑い」水着ガチャ開催!
外が寒いって?いやいや!アルストはリリースしたばかりの激アツだ!リリース記念「まだまだ暑い」水着フェスを開催します!
浜辺で映える防具「水着シリーズ」と人魚の力を得たかのフォルムを持つ「マーメイドシリーズ」これらが含まれている特別なガチャです!
更に!今回のガチャでは、11連を回す度に「水着シリーズ」のUR上衣4種とUR下衣4種の中から必ず1種類が獲得できる大チャンス!!
海の力秘めたマーメイド武器!
美しい武器をチェック!
UR マリンソードサンセット | ||
![]() | 物攻 | +504 |
魔攻 | +402 | |
属性:火 | ||
片手剣 |
UR マリンソードデイライト | ||
![]() | 物攻 | +504 |
魔攻 | +402 | |
属性:水 | ||
片手剣 |
UR マリンソードナイト | ||
![]() | 物攻 | +504 |
魔攻 | +402 | |
属性:土 | ||
片手剣 |
UR マリンソードサンライズ | ||
![]() | 物攻 | +504 |
魔攻 | +402 | |
属性:風 | ||
片手剣 |
UR マリンブレイドサンセット | ||
![]() | 物攻 | +663 |
魔攻 | +393 | |
属性:火 | ||
両手剣 |
UR マリンブレイドデイライト | ||
![]() | 物攻 | +663 |
魔攻 | +393 | |
属性:水 | ||
両手剣 |
UR マリンブレイドナイト | ||
![]() | 物攻 | +663 |
魔攻 | +393 | |
属性:土 | ||
両手剣 |
UR マリンブレイドサンライズ | ||
![]() | 物攻 | +663 |
魔攻 | +393 | |
属性:風 | ||
両手剣 |
UR マリンホークサンセット | ||
![]() | 物攻 | +625 |
魔攻 | +367 | |
属性:火 | ||
片手斧 |
UR マリンホークデイライト | ||
![]() | 物攻 | +625 |
魔攻 | +367 | |
属性:水 | ||
片手斧 |
UR マリンホークナイト | ||
![]() | 物攻 | +625 |
魔攻 | +367 | |
属性:土 | ||
片手斧 |
UR マリンホークサンライズ | ||
![]() | 物攻 | +625 |
魔攻 | +367 | |
属性:風 | ||
片手斧 |
UR マリンアクスサンセット | ||
![]() | 物攻 | +867 |
魔攻 | +367 | |
属性:火 | ||
両手斧 |
UR マリンアクスデイライト | ||
![]() | 物攻 | +867 |
魔攻 | +367 | |
属性:水 | ||
両手斧 |
UR マリンアクスナイト | ||
![]() | 物攻 | +867 |
魔攻 | +367 | |
属性:土 | ||
両手斧 |
UR マリンアクスサンライズ | ||
![]() | 物攻 | +867 |
魔攻 | +367 | |
属性:風 | ||
両手斧 |
UR マリンスピアサンセット | ||
![]() | 物攻 | +648 |
魔攻 | +402 | |
属性:火 | ||
槍 |
UR マリンスピアデイライト | ||
![]() | 物攻 | +648 |
魔攻 | +402 | |
属性:水 | ||
槍 |
UR マリンスピアナイト | ||
![]() | 物攻 | +648 |
魔攻 | +402 | |
属性:土 | ||
槍 |
UR マリンスピアサンライズ | ||
![]() | 物攻 | +648 |
魔攻 | +402 | |
属性:風 | ||
槍 |
UR マリンナイフサンセット | ||
![]() | 物攻 | +444 |
魔攻 | +464 | |
属性:火 | ||
短剣 |
UR マリンナイフデイライト | ||
![]() | 物攻 | +444 |
魔攻 | +464 | |
属性:水 | ||
短剣 |
UR マリンナイフナイト | ||
![]() | 物攻 | +444 |
魔攻 | +464 | |
属性:土 | ||
短剣 |
UR マリンナイフサンライズ | ||
![]() | 物攻 | +444 |
魔攻 | +464 | |
属性:風 | ||
短剣 |
UR マリンロッドサンセット | ||
![]() | 物攻 | +256 |
魔攻 | +745 | |
属性:火 | ||
杖 |
UR マリンロッドデイライト | ||
![]() | 物攻 | +256 |
魔攻 | +745 | |
属性:水 | ||
杖 |
UR マリンロッドナイト | ||
![]() | 物攻 | +256 |
魔攻 | +745 | |
属性:土 | ||
杖 |
UR マリンロッドサンライズ | ||
![]() | 物攻 | +256 |
魔攻 | +745 | |
属性:風 | ||
杖 |
UR マリンフィストサンセット | ||
![]() | 物攻 | +605 |
魔攻 | +337 | |
属性:火 | ||
拳 |
UR マリンフィストデイライト | ||
![]() | 物攻 | +605 |
魔攻 | +337 | |
属性:水 | ||
拳 |
UR マリンフィストナイト | ||
![]() | 物攻 | +605 |
魔攻 | +337 | |
属性:土 | ||
拳 |
UR マリンフィストサンライズ | ||
![]() | 物攻 | +605 |
魔攻 | +337 | |
属性:風 | ||
拳 |
UR マリンガードサンセット | ||
![]() | 物防 | +33 |
魔防 | +23 | |
属性:火 | ||
盾 |
UR マリンガードデイライト | ||
![]() | 物防 | +33 |
魔防 | +23 | |
属性:水 | ||
盾 |
UR マリンガードナイト | ||
![]() | 物防 | +33 |
魔防 | +23 | |
属性:土 | ||
盾 |
UR マリンガードサンライズ | ||
![]() | 物防 | +33 |
魔防 | +23 | |
属性:風 | ||
盾 |
水着アバターは4種類!
チェリーアバターはこちら!
![]() 女性用 | UR サマーバレッタチェリー | |
装備部位: 頭 | ||
HP | +94 | |
![]() 男性用 | 物防 | +14 |
魔防 | +18 | |
火耐性 | +50 |
![]() 女性用 | UR サマートップチェリー | |
装備部位: 上衣 | ||
HP | +215 | |
![]() 男性用 | 物防 | +25 |
魔防 | +35 | |
火耐性 | +50 |
![]() 女性用 | UR サマーパンツチェリー | |
装備部位: 下衣 | ||
HP | +191 | |
![]() 男性用 | 物防 | +30 |
魔防 | +45 | |
火耐性 | +50 |
サンアバターはこちら!
![]() 女性用 | UR サマーバレッタサン | |
装備部位: 頭 | ||
HP | +94 | |
![]() 男性用 | 物防 | +14 |
魔防 | +18 | |
水耐性 | +50 |
![]() 女性用 | UR サマートップサン | |
装備部位: 上衣 | ||
HP | +215 | |
![]() 男性用 | 物防 | +25 |
魔防 | +35 | |
水耐性 | +50 |
![]() 女性用 | UR サマーパンツサン | |
装備部位: 下衣 | ||
HP | +191 | |
![]() 男性用 | 物防 | +30 |
魔防 | +45 | |
水耐性 | +50 |
メープルアバターはこちら!
![]() 女性用 | UR サマーバレッタメープル | |
装備部位: 頭 | ||
HP | +94 | |
![]() 男性用 | 物防 | +14 |
魔防 | +18 | |
土耐性 | +50 |
![]() 女性用 | UR サマートップメープル | |
装備部位: 上衣 | ||
HP | +215 | |
![]() 男性用 | 物防 | +25 |
魔防 | +35 | |
土耐性 | +50 |
![]() 女性用 | UR サマーパンツメープル | |
装備部位: 下衣 | ||
HP | +191 | |
![]() 男性用 | 物防 | +30 |
魔防 | +45 | |
土耐性 | +50 |
スノーアバターはこちら!
![]() 女性用 | UR サマーバレッタスノー | |
装備部位: 頭 | ||
HP | +94 | |
![]() 男性用 | 物防 | +14 |
魔防 | +18 | |
風耐性 | +50 |
![]() 女性用 | UR サマートップスノー | |
装備部位: 上衣 | ||
HP | +215 | |
![]() 男性用 | 物防 | +25 |
魔防 | +35 | |
風耐性 | +50 |
![]() 女性用 | UR サマーパンツスノー | |
装備部位: 下衣 | ||
HP | +191 | |
![]() 男性用 | 物防 | +30 |
魔防 | +45 | |
風耐性 | +50 |
アクセサリー『浮き輪』について
水着シリーズの浮き輪は、水着フェスガチャに含まれておりませんのでご注意ください。期間限定にて交換所の錬金石との交換にて入手することが出来ます!是非。この機会に交換しよう!『水着フェス』ラインナップ詳細
レア度:UR ★★★★(提供割合:10%)レア度:SR ★★★(提供割合:30%)
レア度:R ★★(提供割合:60%)
レア度:UR ★★★★
アバター
種別 | 耐性 | 名称 |
頭 | 火 | サマーバレッタチェリー |
上衣 | 火 | サマートップチェリー |
下衣 | 火 | サマーパンツチェリー |
頭 | 水 | サマーバレッタサン |
上衣 | 水 | サマートップサン |
下衣 | 水 | サマーパンツサン |
頭 | 土 | サマーバレッタメープル |
上衣 | 土 | サマートップメープル |
下衣 | 土 | サマーパンツメープル |
頭 | 風 | サマーバレッタスノー |
上衣 | 風 | サマートップスノー |
下衣 | 風 | サマーパンツスノー |
武器
種別 | 耐性 | 名称 |
片手剣 | 火 | マリンソードサンセット |
片手剣 | 水 | マリンソードデイライト |
片手剣 | 土 | マリンソードナイト |
片手剣 | 風 | マリンソードサンライズ |
両手剣 | 火 | マリンブレイドサンセット |
両手剣 | 水 | マリンブレイドデイライト |
両手剣 | 土 | マリンブレイドナイト |
両手剣 | 風 | マリンブレイドサンライズ |
片手斧 | 火 | マリンホークサンセット |
片手斧 | 水 | マリンホークデイライト |
片手斧 | 土 | マリンホークナイト |
片手斧 | 風 | マリンホークサンライズ |
両手斧 | 火 | マリンアクスサンセット |
両手斧 | 水 | マリンアクスデイライト |
両手斧 | 土 | マリンアクスナイト |
両手斧 | 風 | マリンアクスサンライズ |
両手槍 | 火 | マリンスピアサンセット |
両手槍 | 水 | マリンスピアデイライト |
両手槍 | 土 | マリンスピアナイト |
両手槍 | 風 | マリンスピアサンライズ |
短剣 | 火 | マリンナイフサンセット |
短剣 | 水 | マリンナイフデイライト |
短剣 | 土 | マリンナイフナイト |
短剣 | 風 | マリンナイフサンライズ |
杖 | 火 | マリンロッドサンセット |
杖 | 水 | マリンロッドデイライト |
杖 | 土 | マリンロッドナイト |
杖 | 風 | マリンロッドサンライズ |
拳 | 火 | マリンフィストサンセット |
拳 | 水 | マリンフィストデイライト |
拳 | 土 | マリンフィストナイト |
拳 | 風 | マリンフィストサンライズ |
盾 | 火 | マリンガードサンセット |
盾 | 水 | マリンガードデイライト |
盾 | 土 | マリンガードナイト |
盾 | 風 | マリンガードサンライズ |
レア度:SR ★★★
武器
種別 | 耐性 | 名称 |
片手剣 | 火 | アルマンディンレイピア |
両手剣 | 火 | アルマンディンブレイド |
片手斧 | 火 | アルマンディンハンマー |
両手斧 | 火 | アルマンディンブレイカー |
両手槍 | 火 | アルマンディンスピア |
短剣 | 火 | アルマンディンエッジ |
杖 | 火 | アルマンディンロッド |
拳 | 火 | アルマンディンクロー |
盾 | 火 | アルマンディンシールド |
片手剣 | 水 | ターコイズレイピア |
両手剣 | 水 | ターコイズブレイド |
片手斧 | 水 | ターコイズハンマー |
両手斧 | 水 | ターコイズブレイカー |
両手槍 | 水 | ターコイズスピア |
短剣 | 水 | ターコイズエッジ |
杖 | 水 | ターコイズロッド |
拳 | 水 | ターコイズクロー |
盾 | 水 | ターコイズシールド |
片手剣 | 土 | ヘリオドールレイピア |
両手剣 | 土 | ヘリオドールブレイド |
片手斧 | 土 | ヘリオドールハンマー |
両手斧 | 土 | ヘリオドールブレイカー |
両手槍 | 土 | ヘリオドールスピア |
短剣 | 土 | ヘリオドールエッジ |
杖 | 土 | ヘリオドールロッド |
拳 | 土 | ヘリオドールクロー |
盾 | 土 | ヘリオドールシールド |
片手 | 風 | ジェードレイピア |
両手剣 | 風 | ジェードブレイド |
片手斧 | 風 | ジェードハンマー |
両手斧 | 風 | ジェードブレイカー |
両手槍 | 風 | ジェードスピア |
短剣 | 風 | ジェードエッジ |
杖 | 風 | ジェードロッド |
拳 | 風 | ジェードクロー |
盾 | 風 | ジェードシールド |
レア度:R ★★
種別 | 耐性 | 名称 |
片手剣 | 火 | アイビィソードザラマン |
両手剣 | 火 | アイビィブレイドザラマン |
片手斧 | 火 | アイビィホークザラマン |
両手斧 | 火 | アイビィアクスザラマン |
両手槍 | 火 | アイビィスピアザラマン |
短剣 | 火 | アイビィナイフザラマン |
杖 | 火 | アイビィロッドザラマン |
拳 | 火 | アイビィクローザラマン |
盾 | 火 | アイビィシールドザラマン |
片手剣 | 水 | アイビィソードディーネ |
両手剣 | 水 | アイビィブレイドディーネ |
片手斧 | 水 | アイビィホークディーネ |
両手斧 | 水 | アイビィアクスディーネ |
両手槍 | 水 | アイビィスピアディーネ |
短剣 | 水 | アイビィナイフディーネ |
杖 | 水 | アイビィロッドディーネ |
拳 | 水 | アイビィクローディーネ |
盾 | 水 | アイビィシールドディーネ |
片手剣 | 土 | アイビィソードノーマ |
両手剣 | 土 | アイビィブレイドノーマ |
片手斧 | 土 | アイビィホークノーマ |
両手斧 | 土 | アイビィアクスノーマ |
両手槍 | 土 | アイビィスピアノーマ |
短剣 | 土 | アイビィナイフノーマ |
杖 | 土 | アイビィロッドノーマ |
拳 | 土 | アイビィクローノーマ |
盾 | 土 | アイビィシールドノーマ |
片手剣 | 風 | アイビィソードシルフィ |
両手剣 | 風 | アイビィブレイドシルフィ |
片手斧 | 風 | アイビィホークシルフィ |
両手斧 | 風 | アイビィアクスシルフィ |
両手槍 | 風 | アイビィスピアシルフィ |
短剣 | 風 | アイビィナイフシルフィ |
杖 | 風 | アイビィロッドシルフィ |
拳 | 風 | アイビィクローシルフィ |
盾 | 風 | アイビィシールドシルフィ |
片手剣 | 火 | ヒートスチールソード |
両手剣 | 火 | ヒートスチールブレイド |
片手斧 | 火 | ヒートスチールハンマー |
両手斧 | 火 | ヒートスチールアクス |
両手槍 | 火 | ヒートスチールスピア |
短剣 | 火 | ヒートスチールダガー |
杖 | 火 | ヒートスチールロッド |
拳 | 火 | ヒートスチールネイル |
盾 | 火 | ヒートスチールシールド |
片手剣 | 水 | フロストスチールソード |
両手剣 | 水 | フロストスチールブレイド |
片手斧 | 水 | フロストスチールハンマー |
両手斧 | 水 | フロストスチールアクス |
両手槍 | 水 | フロストスチールスピア |
短剣 | 水 | フロストスチールダガー |
杖 | 水 | フロストスチールロッド |
拳 | 水 | フロストスチールネイル |
盾 | 水 | フロストスチールシールド |
片手剣 | 土 | ソリッドスチールソード |
両手剣 | 土 | ソリッドスチールブレイド |
片手斧 | 土 | ソリッドスチールハンマー |
両手斧 | 土 | ソリッドスチールアクス |
両手槍 | 土 | ソリッドスチールスピア |
短剣 | 土 | ソリッドスチールダガー |
杖 | 土 | ソリッドスチールロッド |
拳 | 土 | ソリッドスチールネイル |
盾 | 土 | ソリッドスチールシールド |
片手剣 | 風 | エアリースチールソード |
両手剣 | 風 | エアリースチールブレイド |
片手斧 | 風 | エアリースチールハンマー |
両手斧 | 風 | エアリースチールアクス |
両手槍 | 風 | エアリースチールスピア |
短剣 | 風 | エアリースチールダガー |
杖 | 風 | エアリースチールロッド |
拳 | 風 | エアリースチールネイル |
盾 | 風 | エアリースチールシールド |
注意事項
※当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※レアアイテムは UR ★★★★ です。
※提供割合はアイテムごとに異なります。
※期間限定アイテムは期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。