お知らせ
リボルバーシリーズピックアップ!『レジェンダリーフェスガチャ』登場!

「リボルバー」シリーズピックアップ『レジェンダリーフェスガチャ』が期間限定で開催!
LR武器は「リボルバー」シリーズのみ排出!
100連ごとにリボルバー確定BOXが獲得できます!
この機会に欲しかった武器を手に入れよう!
※回転数については各ガチャ別々にカウントされます。
※本ガチャについて、途中で他のOSに切り替えて回した場合、「リボルバー確定BOX」が排出されません。ご注意ください。
販売期間開始日時:2025年6月18日 (水) 17:00終了日時:2025年6月25日 (水) 13:59
10回転 ガチャスタンプ1個つき! | 賢者石:3,000個 |
ガチャスタンプについて
集めたガチャスタンプは
『リズの不思議なお店』で交換でき、過去にガチャで登場したUR防具や武器ラインナップの中から好きなアイテムを選ぶことができます。
※交換できるアイテムのラインナップは随時更新されます。
注目LR武器をチェック!

「リボルバー」シリーズはこちら!
リボルバー確定ボックスラインナップ
※使用すると以下のアイテムからランダムで1つ手に入ります。
種類 | 属性 | 名称 |
---|
片手剣 | 火 | Gリボルブソード |
片手剣 | 水 | Bリボルブソード |
片手剣 | 土 | Sリボルブソード |
片手剣 | 風 | Pリボルブソード |
両手剣 | 火 | Gリボルブセイバー |
両手剣 | 水 | Bリボルブセイバー |
両手剣 | 土 | Sリボルブセイバー |
両手剣 | 風 | Pリボルブセイバー |
片手斧 | 火 | Gリボルブホーク |
片手斧 | 水 | Bリボルブホーク |
片手斧 | 土 | Sリボルブホーク |
片手斧 | 風 | Pリボルブホーク |
両手斧 | 火 | Gリボルブアクス |
両手斧 | 水 | Bリボルブアクス |
両手斧 | 土 | Sリボルブアクス |
両手斧 | 風 | Pリボルブアクス |
槍 | 火 | Gリボルブランス |
槍 | 水 | Bリボルブランス |
槍 | 土 | Sリボルブランス |
槍 | 風 | Pリボルブランス |
短剣 | 火 | Gリボルブナイフ |
短剣 | 水 | Bリボルブナイフ |
短剣 | 土 | Sリボルブナイフ |
短剣 | 風 | Pリボルブナイフ |
杖 | 火 | Gリボルブロッド |
杖 | 水 | Bリボルブロッド |
杖 | 土 | Sリボルブロッド |
杖 | 風 | Pリボルブロッド |
弓 | 火 | Gリボルブボウ |
弓 | 水 | Bリボルブボウ |
弓 | 土 | Sリボルブボウ |
弓 | 風 | Pリボルブボウ |
拳 | 火 | Gリボルブサイティ |
拳 | 水 | Bリボルブサイティ |
拳 | 土 | Sリボルブサイティ |
拳 | 風 | Pリボルブサイティ |
盾 | 火 | Gリボルブガード |
盾 | 水 | Bリボルブガード |
盾 | 土 | Sリボルブガード |
盾 | 風 | Pリボルブガード |
ラインナップ一覧
レア度:LR ★★★★★(提供割合:3%)
レア度:UR ★★★★(提供割合:30%)
レア度:SR ★★★(提供割合:27%)
レア度:R ★★(提供割合:40%)
レア度:LR ★★★★★(ここをタップ)
種類 | 属性 | 名称 | 個数 | 確率 |
---|
片手剣 | 火 | Gリボルブソード | 1 | 0.075% |
片手剣 | 水 | Bリボルブソード | 1 | 0.075% |
片手剣 | 土 | Sリボルブソード | 1 | 0.075% |
片手剣 | 風 | Pリボルブソード | 1 | 0.075% |
両手剣 | 火 | Gリボルブセイバー | 1 | 0.075% |
両手剣 | 水 | Bリボルブセイバー | 1 | 0.075% |
両手剣 | 土 | Sリボルブセイバー | 1 | 0.075% |
両手剣 | 風 | Pリボルブセイバー | 1 | 0.075% |
片手斧 | 火 | Gリボルブホーク | 1 | 0.075% |
片手斧 | 水 | Bリボルブホーク | 1 | 0.075% |
片手斧 | 土 | Sリボルブホーク | 1 | 0.075% |
片手斧 | 風 | Pリボルブホーク | 1 | 0.075% |
両手斧 | 火 | Gリボルブアクス | 1 | 0.075% |
両手斧 | 水 | Bリボルブアクス | 1 | 0.075% |
両手斧 | 土 | Sリボルブアクス | 1 | 0.075% |
両手斧 | 風 | Pリボルブアクス | 1 | 0.075% |
槍 | 火 | Gリボルブランス | 1 | 0.075% |
槍 | 水 | Bリボルブランス | 1 | 0.075% |
槍 | 土 | Sリボルブランス | 1 | 0.075% |
槍 | 風 | Pリボルブランス | 1 | 0.075% |
短剣 | 火 | Gリボルブナイフ | 1 | 0.075% |
短剣 | 水 | Bリボルブナイフ | 1 | 0.075% |
短剣 | 土 | Sリボルブナイフ | 1 | 0.075% |
短剣 | 風 | Pリボルブナイフ | 1 | 0.075% |
杖 | 火 | Gリボルブロッド | 1 | 0.075% |
杖 | 水 | Bリボルブロッド | 1 | 0.075% |
杖 | 土 | Sリボルブロッド | 1 | 0.075% |
杖 | 風 | Pリボルブロッド | 1 | 0.075% |
弓 | 火 | Gリボルブボウ | 1 | 0.075% |
弓 | 水 | Bリボルブボウ | 1 | 0.075% |
弓 | 土 | Sリボルブボウ | 1 | 0.075% |
弓 | 風 | Pリボルブボウ | 1 | 0.075% |
拳 | 火 | Gリボルブサイティ | 1 | 0.075% |
拳 | 水 | Bリボルブサイティ | 1 | 0.075% |
拳 | 土 | Sリボルブサイティ | 1 | 0.075% |
拳 | 風 | Pリボルブサイティ | 1 | 0.075% |
盾 | 火 | Gリボルブガード | 1 | 0.075% |
盾 | 水 | Bリボルブガード | 1 | 0.075% |
盾 | 土 | Sリボルブガード | 1 | 0.075% |
盾 | 風 | Pリボルブガード | 1 | 0.075% |
レア度:UR ★★★★(ここをタップ)
種類 | 属性 | 名称 | 個数 | 確率 |
---|
片手剣 | 火 | ロートブルグソード | 1 | 0.250% |
片手剣 | 水 | ブラウブルグソード | 1 | 0.250% |
片手剣 | 土 | ゴールドブルグソード | 1 | 0.250% |
片手剣 | 風 | ヴァイスブルグソード | 1 | 0.250% |
両手剣 | 火 | ロートブルグブレイド | 1 | 0.250% |
両手剣 | 水 | ブラウブルグブレイド | 1 | 0.250% |
両手剣 | 土 | ゴールドブルグブレイド | 1 | 0.250% |
両手剣 | 風 | ヴァイスブルグブレイド | 1 | 0.250% |
片手斧 | 火 | ロートブルグハンマー | 1 | 0.250% |
片手斧 | 水 | ブラウブルグハンマー | 1 | 0.250% |
片手斧 | 土 | ゴールドブルグハンマー | 1 | 0.250% |
片手斧 | 風 | ヴァイスブルグハンマー | 1 | 0.250% |
両手斧 | 火 | ロートブルグブレイカー | 1 | 0.250% |
両手斧 | 水 | ブラウブルグブレイカー | 1 | 0.250% |
両手斧 | 土 | ゴールドブルグブレイカー | 1 | 0.250% |
両手斧 | 風 | ヴァイスブルグブレイカー | 1 | 0.250% |
槍 | 火 | ロートブルグランス | 1 | 0.250% |
槍 | 水 | ブラウブルグランス | 1 | 0.250% |
槍 | 土 | ゴールドブルグランス | 1 | 0.250% |
槍 | 風 | ヴァイスブルグランス | 1 | 0.250% |
短剣 | 火 | ロートブルグエッジ | 1 | 0.250% |
短剣 | 水 | ブラウブルグエッジ | 1 | 0.250% |
短剣 | 土 | ゴールドブルグエッジ | 1 | 0.250% |
短剣 | 風 | ヴァイスブルグエッジ | 1 | 0.250% |
杖 | 火 | ロートブルグスタッフ | 1 | 0.250% |
杖 | 水 | ブラウブルグスタッフ | 1 | 0.250% |
杖 | 土 | ゴールドブルグスタッフ | 1 | 0.250% |
杖 | 風 | ヴァイスブルグスタッフ | 1 | 0.250% |
弓 | 火 | ロートブルグボウ | 1 | 0.250% |
弓 | 水 | ブラウブルグボウ | 1 | 0.250% |
弓 | 土 | ゴールドブルグボウ | 1 | 0.250% |
弓 | 風 | ヴァイスブルグボウ | 1 | 0.250% |
拳 | 火 | ロートブルグフィスト | 1 | 0.250% |
拳 | 水 | ブラウブルグフィスト | 1 | 0.250% |
拳 | 土 | ゴールドブルグフィスト | 1 | 0.250% |
拳 | 風 | ヴァイスブルグフィスト | 1 | 0.250% |
盾 | 火 | ロートブルグシールド | 1 | 0.250% |
盾 | 水 | ブラウブルグシールド | 1 | 0.250% |
盾 | 土 | ゴールドブルグシールド | 1 | 0.250% |
盾 | 風 | ヴァイスブルグシールド | 1 | 0.250% |
片手剣 | 火 | ピエロソード | 1 | 0.250% |
片手剣 | 水 | ジョーカーソード | 1 | 0.250% |
片手剣 | 土 | クラウンソード | 1 | 0.250% |
片手剣 | 風 | ジェスターソード | 1 | 0.250% |
両手剣 | 火 | ピエロブレイド | 1 | 0.250% |
両手剣 | 水 | ジョーカーブレイド | 1 | 0.250% |
両手剣 | 土 | クラウンブレイド | 1 | 0.250% |
両手剣 | 風 | ジェスターブレイド | 1 | 0.250% |
片手斧 | 火 | ピエロサイス | 1 | 0.250% |
片手斧 | 水 | ジョーカーサイス | 1 | 0.250% |
片手斧 | 土 | クラウンサイス | 1 | 0.250% |
片手斧 | 風 | ジェスターサイス | 1 | 0.250% |
両手斧 | 火 | ピエロハンマー | 1 | 0.250% |
両手斧 | 水 | ジョーカーハンマー | 1 | 0.250% |
両手斧 | 土 | クラウンハンマー | 1 | 0.250% |
両手斧 | 風 | ジェスターハンマー | 1 | 0.250% |
槍 | 火 | ピエロトレーナー | 1 | 0.250% |
槍 | 水 | ジョーカートレーナー | 1 | 0.250% |
槍 | 土 | クラウントレーナー | 1 | 0.250% |
槍 | 風 | ジェスタートレーナー | 1 | 0.250% |
短剣 | 火 | ピエロナイフ | 1 | 0.250% |
短剣 | 水 | ジョーカーナイフ | 1 | 0.250% |
短剣 | 土 | クラウンナイフ | 1 | 0.250% |
短剣 | 風 | ジェスターナイフ | 1 | 0.250% |
杖 | 火 | ピエロロッド | 1 | 0.250% |
杖 | 水 | ジョーカーロッド | 1 | 0.250% |
杖 | 土 | クラウンロッド | 1 | 0.250% |
杖 | 風 | ジェスターロッド | 1 | 0.250% |
弓 | 火 | ピエロシューター | 1 | 0.250% |
弓 | 水 | ジョーカーシューター | 1 | 0.250% |
弓 | 土 | クラウンシューター | 1 | 0.250% |
弓 | 風 | ジェスターシューター | 1 | 0.250% |
拳 | 火 | ピエロパペット | 1 | 0.250% |
拳 | 水 | ジョーカーパペット | 1 | 0.250% |
拳 | 土 | クラウンパペット | 1 | 0.250% |
拳 | 風 | ジェスターパペット | 1 | 0.250% |
盾 | 火 | ピエロエンブレム | 1 | 0.250% |
盾 | 水 | ジョーカーエンブレム | 1 | 0.250% |
盾 | 土 | クラウンエンブレム | 1 | 0.250% |
盾 | 風 | ジェスターエンブレム | 1 | 0.250% |
片手剣 | 火 | ヒートライトソード | 1 | 0.250% |
片手剣 | 水 | フラッドライトソード | 1 | 0.250% |
片手剣 | 土 | フリーズライトソード | 1 | 0.250% |
片手剣 | 風 | ストームライトソード | 1 | 0.250% |
両手剣 | 火 | ヒートライトブレイド | 1 | 0.250% |
両手剣 | 水 | フラッドライトブレイド | 1 | 0.250% |
両手剣 | 土 | フリーズライトブレイド | 1 | 0.250% |
両手剣 | 風 | ストームライトブレイド | 1 | 0.250% |
片手斧 | 火 | ヒートライトメイス | 1 | 0.250% |
片手斧 | 水 | フラッドライトメイス | 1 | 0.250% |
片手斧 | 土 | フリーズライトメイス | 1 | 0.250% |
片手斧 | 風 | ストームライトメイス | 1 | 0.250% |
両手斧 | 火 | ヒートライトハンマー | 1 | 0.250% |
両手斧 | 水 | フラッドライトハンマー | 1 | 0.250% |
両手斧 | 土 | フリーズライトハンマー | 1 | 0.250% |
両手斧 | 風 | ストームライトハンマー | 1 | 0.250% |
槍 | 火 | ヒートライトスピア | 1 | 0.250% |
槍 | 水 | フラッドライトスピア | 1 | 0.250% |
槍 | 土 | フリーズライトスピア | 1 | 0.250% |
槍 | 風 | ストームライトスピア | 1 | 0.250% |
短剣 | 火 | ヒートライトダガー | 1 | 0.250% |
短剣 | 水 | フラッドライトダガー | 1 | 0.250% |
短剣 | 土 | フリーズライトダガー | 1 | 0.250% |
短剣 | 風 | ストームライトダガー | 1 | 0.250% |
杖 | 火 | ヒートライトスタッフ | 1 | 0.250% |
杖 | 水 | フラッドライトスタッフ | 1 | 0.250% |
杖 | 土 | フリーズライトスタッフ | 1 | 0.250% |
杖 | 風 | ストームライトスタッフ | 1 | 0.250% |
弓 | 火 | ヒートライトシューター | 1 | 0.250% |
弓 | 水 | フラッドライトシューター | 1 | 0.250% |
弓 | 土 | フリーズライトシューター | 1 | 0.250% |
弓 | 風 | ストームライトシューター | 1 | 0.250% |
拳 | 火 | ヒートライトナックル | 1 | 0.250% |
拳 | 水 | フラッドライトナックル | 1 | 0.250% |
拳 | 土 | フリーズライトナックル | 1 | 0.250% |
拳 | 風 | ストームライトナックル | 1 | 0.250% |
盾 | 火 | ヒートライトシールド | 1 | 0.250% |
盾 | 水 | フラッドライトシールド | 1 | 0.250% |
盾 | 土 | フリーズライトシールド | 1 | 0.250% |
盾 | 風 | ストームライトシールド | 1 | 0.250% |
レア度:SR ★★★(ここをタップ)
種類 | 属性 | 名称 | 個数 | 確率 |
---|
片手剣 | 火 | アルマンディンレイピア | 1 | 0.675% |
片手剣 | 水 | ターコイズレイピア | 1 | 0.675% |
片手剣 | 土 | ヘリオドールレイピア | 1 | 0.675% |
片手剣 | 風 | ジェードレイピア | 1 | 0.675% |
両手剣 | 火 | アルマンディンブレイド | 1 | 0.675% |
両手剣 | 水 | ターコイズブレイド | 1 | 0.675% |
両手剣 | 土 | ヘリオドールブレイド | 1 | 0.675% |
両手剣 | 風 | ジェードブレイド | 1 | 0.675% |
片手斧 | 火 | アルマンディンハンマー | 1 | 0.675% |
片手斧 | 水 | ターコイズハンマー | 1 | 0.675% |
片手斧 | 土 | ヘリオドールハンマー | 1 | 0.675% |
片手斧 | 風 | ジェードハンマー | 1 | 0.675% |
両手斧 | 火 | アルマンディンブレイカー | 1 | 0.675% |
両手斧 | 水 | ターコイズブレイカー | 1 | 0.675% |
両手斧 | 土 | ヘリオドールブレイカー | 1 | 0.675% |
両手斧 | 風 | ジェードブレイカー | 1 | 0.675% |
槍 | 火 | アルマンディンスピア | 1 | 0.675% |
槍 | 水 | ターコイズスピア | 1 | 0.675% |
槍 | 土 | ヘリオドールスピア | 1 | 0.675% |
槍 | 風 | ジェードスピア | 1 | 0.675% |
短剣 | 火 | アルマンディンエッジ | 1 | 0.675% |
短剣 | 水 | ターコイズエッジ | 1 | 0.675% |
短剣 | 土 | ヘリオドールエッジ | 1 | 0.675% |
短剣 | 風 | ジェードエッジ | 1 | 0.675% |
杖 | 火 | アルマンディンロッド | 1 | 0.675% |
杖 | 水 | ターコイズロッド | 1 | 0.675% |
杖 | 土 | ヘリオドールロッド | 1 | 0.675% |
杖 | 風 | ジェードロッド | 1 | 0.675% |
弓 | 火 | アルマンディンボウ | 1 | 0.675% |
弓 | 水 | ターコイズボウ | 1 | 0.675% |
弓 | 土 | ヘリオドールボウ | 1 | 0.675% |
弓 | 風 | ジェードボウ | 1 | 0.675% |
拳 | 火 | アルマンディンクロー | 1 | 0.675% |
拳 | 水 | ターコイズクロー | 1 | 0.675% |
拳 | 土 | ヘリオドールクロー | 1 | 0.675% |
拳 | 風 | ジェードクロー | 1 | 0.675% |
盾 | 火 | アルマンディンシールド | 1 | 0.675% |
盾 | 水 | ターコイズシールド | 1 | 0.675% |
盾 | 土 | ヘリオドールシールド | 1 | 0.675% |
盾 | 風 | ジェードシールド | 1 | 0.675% |
レア度:R ★★(ここをタップ)
種類 | 属性 | 名称 | 個数 | 確率 |
---|
片手剣 | 火 | アイビィソードザラマン | 1 | 0.500% |
片手剣 | 水 | アイビィソードディーネ | 1 | 0.500% |
片手剣 | 土 | アイビィソードノーマ | 1 | 0.500% |
片手剣 | 風 | アイビィソードシルフィ | 1 | 0.500% |
両手剣 | 火 | アイビィブレイドザラマン | 1 | 0.500% |
両手剣 | 水 | アイビィブレイドディーネ | 1 | 0.500% |
両手剣 | 土 | アイビィブレイドノーマ | 1 | 0.500% |
両手剣 | 風 | アイビィブレイドシルフィ | 1 | 0.500% |
片手斧 | 火 | アイビィホークザラマン | 1 | 0.500% |
片手斧 | 水 | アイビィホークディーネ | 1 | 0.500% |
片手斧 | 土 | アイビィホークノーマ | 1 | 0.500% |
片手斧 | 風 | アイビィホークシルフィ | 1 | 0.500% |
両手斧 | 火 | アイビィアクスザラマン | 1 | 0.500% |
両手斧 | 水 | アイビィアクスディーネ | 1 | 0.500% |
両手斧 | 土 | アイビィアクスノーマ | 1 | 0.500% |
両手斧 | 風 | アイビィアクスシルフィ | 1 | 0.500% |
槍 | 火 | アイビィスピアザラマン | 1 | 0.500% |
槍 | 水 | アイビィスピアディーネ | 1 | 0.500% |
槍 | 土 | アイビィスピアノーマ | 1 | 0.500% |
槍 | 風 | アイビィスピアシルフィ | 1 | 0.500% |
短剣 | 火 | アイビィナイフザラマン | 1 | 0.500% |
短剣 | 水 | アイビィナイフディーネ | 1 | 0.500% |
短剣 | 土 | アイビィナイフノーマ | 1 | 0.500% |
短剣 | 風 | アイビィナイフシルフィ | 1 | 0.500% |
杖 | 火 | アイビィロッドザラマン | 1 | 0.500% |
杖 | 水 | アイビィロッドディーネ | 1 | 0.500% |
杖 | 土 | アイビィロッドノーマ | 1 | 0.500% |
杖 | 風 | アイビィロッドシルフィ | 1 | 0.500% |
弓 | 火 | アイビィボウザラマン | 1 | 0.500% |
弓 | 水 | アイビィボウディーネ | 1 | 0.500% |
弓 | 土 | アイビィボウノーマ | 1 | 0.500% |
弓 | 風 | アイビィボウシルフィ | 1 | 0.500% |
拳 | 火 | アイビィクローザラマン | 1 | 0.500% |
拳 | 水 | アイビィクローディーネ | 1 | 0.500% |
拳 | 土 | アイビィクローノーマ | 1 | 0.500% |
拳 | 風 | アイビィクローシルフィ | 1 | 0.500% |
盾 | 火 | アイビィシールドザラマン | 1 | 0.500% |
盾 | 水 | アイビィシールドディーネ | 1 | 0.500% |
盾 | 土 | アイビィシールドノーマ | 1 | 0.500% |
盾 | 風 | アイビィシールドシルフィ | 1 | 0.500% |
片手剣 | 火 | ヒートスチールソード | 1 | 0.500% |
片手剣 | 水 | フロストスチールソード | 1 | 0.500% |
片手剣 | 土 | ソリッドスチールソード | 1 | 0.500% |
片手剣 | 風 | エアリースチールソード | 1 | 0.500% |
両手剣 | 火 | ヒートスチールブレイド | 1 | 0.500% |
両手剣 | 水 | フロストスチールブレイド | 1 | 0.500% |
両手剣 | 土 | ソリッドスチールブレイド | 1 | 0.500% |
両手剣 | 風 | エアリースチールブレイド | 1 | 0.500% |
片手斧 | 火 | ヒートスチールハンマー | 1 | 0.500% |
片手斧 | 水 | フロストスチールハンマー | 1 | 0.500% |
片手斧 | 土 | ソリッドスチールハンマー | 1 | 0.500% |
片手斧 | 風 | エアリースチールハンマー | 1 | 0.500% |
両手斧 | 火 | ヒートスチールアクス | 1 | 0.500% |
両手斧 | 水 | フロストスチールアクス | 1 | 0.500% |
両手斧 | 土 | ソリッドスチールアクス | 1 | 0.500% |
両手斧 | 風 | エアリースチールアクス | 1 | 0.500% |
槍 | 火 | ヒートスチールスピア | 1 | 0.500% |
槍 | 水 | フロストスチールスピア | 1 | 0.500% |
槍 | 土 | ソリッドスチールスピア | 1 | 0.500% |
槍 | 風 | エアリースチールスピア | 1 | 0.500% |
短剣 | 火 | ヒートスチールダガー | 1 | 0.500% |
短剣 | 水 | フロストスチールダガー | 1 | 0.500% |
短剣 | 土 | ソリッドスチールダガー | 1 | 0.500% |
短剣 | 風 | エアリースチールダガー | 1 | 0.500% |
杖 | 火 | ヒートスチールロッド | 1 | 0.500% |
杖 | 水 | フロストスチールロッド | 1 | 0.500% |
杖 | 土 | ソリッドスチールロッド | 1 | 0.500% |
杖 | 風 | エアリースチールロッド | 1 | 0.500% |
弓 | 火 | ヒートスチールボウ | 1 | 0.500% |
弓 | 水 | フロストスチールボウ | 1 | 0.500% |
弓 | 土 | ソリッドスチールボウ | 1 | 0.500% |
弓 | 風 | エアリースチールボウ | 1 | 0.500% |
拳 | 火 | ヒートスチールネイル | 1 | 0.500% |
拳 | 水 | フロストスチールネイル | 1 | 0.500% |
拳 | 土 | ソリッドスチールネイル | 1 | 0.500% |
拳 | 風 | エアリースチールネイル | 1 | 0.500% |
盾 | 火 | ヒートスチールシールド | 1 | 0.500% |
盾 | 水 | フロストスチールシールド | 1 | 0.500% |
盾 | 土 | ソリッドスチールシールド | 1 | 0.500% |
盾 | 風 | エアリースチールシールド | 1 | 0.500% |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。
※特別なアニメーションがあるアバターは、試着画面でアニメーションが動かない場合があります。